10k Huehue

     domingo, 17 de noviembre del 2024

      HUEHUETENANGO, Guatemala

MASTER MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 712 VICENTE PASCUAL  3:29 0:34:45 0:34:41 0:11:48 0:20:16
2 695 FRANCISCO GONZALEZ SUT 3:31 0:35:10 0:35:07 0:11:48 0:20:17
3 1227 VICTOR HERNANDEZ PAXTOR 3:31 0:35:13 0:35:10 0:11:48 0:20:16
4 1268 ROBERTO GONZALES  3:39 0:36:27 0:36:22 0:11:48 0:20:31
5 713 MAURILIO PALACIOS VILLATORO 3:49 0:38:09 0:38:05 0:12:01 0:21:41
6 141 ROQUELINO NOLASCO PEREZ 3:55 0:39:10 0:39:03 0:12:30 0:22:17
7 714 MARIO SALAZAR  4:06 0:40:57 0:40:52 0:12:47 0:23:04
8 1079 ROSALIO CRUZ CARRILLO 4:07 0:41:12 0:41:08 0:13:11 0:23:25
9 802 Julio Rodas Morales 4:09 0:41:29 0:41:23 0:11:48 0:20:40
10 289 Baldemar Velasquez Velasquez 4:15 0:42:27 0:42:24 0:13:04 0:23:48

LIBRE MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 677 JOSE AJQUEJAY  3:15 0:32:28 0:32:25 0:10:40 0:18:31
2 700 JOSE GONZALEZ SUT 3:19 0:33:09 0:33:05 0:10:41 0:18:36
3 1272 JUAN TAY YAXON 3:21 0:33:26 0:33:21 0:10:41 0:18:47
4 523 DONAIL GONZALEZ SANTIZO 3:22 0:33:38 0:33:35 0:10:41 0:18:42
5 205 ISMAEL AGUIRRE TOMAS 3:27 0:34:30 0:34:28 0:10:44 0:19:15
6 797 SERGIO OXCAL VASQUEZ 3:29 0:34:48 0:34:44 0:10:45 0:19:31
7 115 PEDRO LOPEZ LOPEZ 3:33 0:35:26 0:35:23 0:11:48 0:20:16
8 1217 Francisco Baltazar esteban 3:37 0:36:13 0:36:08 0:11:24 0:20:26
9 819 ERICK DE LEON GARCIA 3:37 0:38:18 0:36:10 0:12:48 0:22:06
10 143 HECTOR VASQUEZ OXLAJ 3:40 0:36:44 0:36:40 0:11:48 0:20:34

JUVENIL MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 189 ABNER POP SAQUIL 3:29 0:34:49 0:34:43 0:11:03 0:19:44
2 917 EDWIN MUCIA CUXIL 3:51 0:38:30 0:38:24 0:12:30 0:22:20
3 679 MILTON COSOJAY IQUITE 3:51 0:38:33 0:38:29 0:12:29 0:22:20
4 697 WALTER TUCUBAL  3:58 0:39:41 0:39:38 0:12:43 0:22:31
5 118 MAGNO CUX CHAVEZ 4:04 0:40:36 0:40:31 0:12:46 0:22:47
6 439 JOHAN RODRIGUEZ DEL 4:05 0:40:50 0:40:44 0:12:30 0:22:26
7 427 FERLANDY MERIDA AGUSTIN 4:12 0:42:05 0:41:59 0:12:47 0:23:31
8 698 JOSE TUCUBAL  4:21 0:43:29 0:43:25 0:13:03 0:23:43
9 503 JUAN GARCIA GARCIA 4:23 0:43:51 0:43:46 0:13:09 0:24:41
10 465 cristopher martinez villatoro 4:37 0:47:02 0:46:04 0:14:53 0:27:25

MASTER FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 804 OLGA RODAS MORALES 4:27 0:44:23 0:44:21 0:13:47 0:24:54
2 188 ELSA RUIZ RAMOS 4:34 0:45:42 0:45:38 0:14:04 0:25:40
3 288 Gely Mendez Rodriguez 4:56 0:49:39 0:49:18 0:14:40 0:28:23
4 123 RAFAELA SONTAY CUYUCH 4:57 0:49:30 0:49:26 0:14:32 0:28:11
5 13 ESMERALDA VALDEZ SOSA 5:39 0:56:47 0:56:25 0:16:31 0:32:05
6 850 INGRID MARTINEZ SAENZ 5:47 0:57:58 0:57:48 0:16:31 0:32:13
7 932 ALBA LOPEZ DOMINGUEZ 5:52 0:59:05 0:58:38 0:17:00 0:31:18
8 587 BRENDA CASTILLO VASQUEZ 5:53 0:59:10 0:58:41 0:17:26 0:33:23
9 984 SANDRA VASQUEZ DE LEON 5:57 0:59:56 0:59:28 0:17:49 0:34:09
10 762 ESMERALDA MARTINEZ ORDOÑEZ 6:03 1:00:31 1:00:23 0:16:50 0:33:41

LIBRE FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1269 HILDA TAY YAXON 3:47 0:37:52 0:37:49 0:12:46 0:22:26
2 696 TERESA LARES VELASQUEZ 3:51 0:38:26 0:38:23 0:12:47 0:22:27
3 239 ROSMERY RIVAS GONZALEZ 4:46 0:47:39 0:47:33 0:13:37 0:26:38
4 217 María Gutiérrez López 4:48 0:48:46 0:47:52 0:16:14 0:29:08
5 623 Sheily Cojon De Leon 4:50 0:50:39 0:48:14 0:17:42 0:30:27
6 708 KENDY VASQUEZ MORALES 5:08 0:51:21 0:51:15 0:14:31 0:28:58
7 214 Claudia Zacarias Martinez 5:15 0:53:05 0:52:28 0:16:33 0:30:43
8 345 BRIDNY RODRIGUEZ VILLATORO 5:20 0:54:58 0:53:17 0:17:01 0:31:34
9 349 Cleily Martinez Samayoa 5:25 0:54:48 0:54:09 0:16:12 0:31:20
10 1026 LEIDY PALACIOS PALACIOS 5:29 0:55:23 0:54:46 0:17:23 0:31:50

JUVENIL FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 803 Karla Rodas Santizo 4:09 0:41:29 0:41:25 0:13:03 0:23:39
2 699 JEIMI GONZALEZ  4:15 0:42:30 0:42:27 0:13:03 0:23:39
3 678 GLADYS COSOJAY  4:39 0:46:27 0:46:23 0:13:55 0:25:33
4 1267 PAULA GALICIA MARTINEZ 4:42 0:47:02 0:46:57 0:14:06 0:26:27
5 140 YEDELI GOMEZ SANTOS 4:42 0:47:02 0:46:58 0:14:07 0:26:29
6 431 ESCARLETH ALVARADO SUTUC 5:02 0:50:52 0:50:12 0:15:29 0:29:30
7 918 Aris Mucía Yaxón 5:15 0:52:32 0:52:26 0:14:28 0:28:55
8 432 KATHERIN ALVARADO SUTUC 5:30 0:55:44 0:54:55 0:16:09 0:31:54
9 1181 Izabel Calderón Recinos 5:59 1:00:58 0:59:50 0:18:06 0:34:28
10 441 MADELAINE MENDÓZA VILLATORO 6:38 1:07:49 1:06:18 0:20:25 0:38:15

SUPER MASTER MASCULINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 227 BYRON MARTINEZ LOPEZ 4:08 0:41:22 0:41:20 0:12:47 0:23:07
2 805 Neri Rodas Ochoa 4:38 0:46:20 0:46:17 0:14:00 0:25:41
3 193 RICARDO HERRERA  5:00 0:50:10 0:49:54 0:14:30 0:28:21
4 940 HECTOR RIVAS  5:05 0:50:47 0:50:42 0:14:55 0:28:44
5 272 OSCAR MARTINEZ VASQUEZ 5:25 0:54:25 0:54:05 0:16:08 0:30:55
6 430 CARLOS ALVARADO TELLO 5:34 0:56:00 0:55:34 0:17:12 0:32:25
7 586 JOSE DOMINGUEZ  5:34 0:56:03 0:55:39 0:16:02 0:30:17
8 199 EMILIO CARDONA RIVAS 5:41 0:57:23 0:56:48 0:17:24 0:32:47
9 1113 Panfilo Reyes Cifuentes 5:51 0:58:35 0:58:27 0:16:55 0:33:08
10 1021 MARIO LOPEZ VELASQUEZ 5:55 1:00:11 0:59:04 0:18:54 0:34:44

SUPER MASTER FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 795 TEREZA CARMELO JACINTO 6:48 1:08:36 1:07:59 0:20:17 0:38:32
2 656 NANCI LOPEZ MARTINEZ 8:15 1:22:46 1:22:26 0:23:00 0:45:27
3 329 Sara Juárez Hernández 8:57 1:31:19 1:29:28 0:26:40 0:51:18
4 938 CECILIA SAMAYOA  10:37 1:47:42 1:46:04 0:31:56 1:00:08