Marathon Gatorade 2024

     domingo, 22 de septiembre del 2024

      TEGUCIGALPA, Honduras

MASCULINO 5K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 657 CARLOS CARRANZA VARELA 03:21 00:16:44 00:16:43 00:07:55
2 842 VICENTE VELASQUEZ  03:29 00:17:25 00:17:23 00:08:12
3 945 DERECK YANEZ CASTILLO 03:29 00:17:25 00:17:24 00:08:14
4 668 ORLIN PEREZ  03:39 00:18:16 00:18:13 00:08:32
5 1126 CRISTIAN CORDOVA ORELLANA 03:48 00:19:03 00:18:59 00:08:45
6 84 CRISTIAN BOQUIN SUAZO 03:56 00:19:42 00:19:36 00:09:14
7 940 GERSON FIGUEROA  04:07 00:20:35 00:20:34 00:08:16
8 358 IRVING CACHO NORALES 04:09 00:21:08 00:20:43 00:10:21
9 117 VICTOR VALLECILLO LOPEZ 04:11 00:20:52 00:20:51 00:09:42
10 944 ERICK MARTINEZ CASTELLANOS 04:12 00:21:01 00:20:57 00:10:07

MASCULNO 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 761 JOSE LUIS CACERES  03:45 00:37:24 00:37:23 00:17:35
2 2348 JOSE ORTIZ MEJIA 03:45 00:37:26 00:37:25 00:17:34
3 2290 JAVIER OCHOA AGUILERA 03:58 00:39:43 00:39:40 00:18:32
4 134 WILMER VALLECILLO ESPINAL 04:03 00:40:24 00:40:21 00:18:51
5 1050 IKER MARTINEZ  04:29 00:45:57 00:44:41 00:21:50
6 2058 CRISTOPHER AGUILAR ZAVALA 04:29 00:52:02 00:44:41 00:21:20
7 228 JOSE VARGAS  04:37 00:46:10 00:46:04 00:22:03
8 1173 SEBASTIAN BANEGAS  04:39 00:46:35 00:46:26 00:21:27
9 1043 FERNANDO AVILA  04:42 00:47:04 00:46:57 00:21:48
10 467 JOSE LARA  04:45 00:47:43 00:47:28 00:21:48

MASCULINO 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 709 BERNARDO LEMUZ  03:45 01:18:54 01:18:44 00:37:24
2 660 JOSE MENDEZ  03:55 01:22:21 01:22:12 00:38:59
3 840 BRAYAN HERNANDEZ HERRERA 04:00 01:23:54 01:23:46 00:39:47
4 659 MELVIN RIVAS  04:08 01:26:48 01:26:38 00:40:39
5 2140 DANIEL ZELAYA AMADOR 04:08 01:26:51 01:26:42 00:40:53
6 232 KELVIN GALLO  04:15 01:29:07 01:28:57 00:39:59
7 2608 JEREMITH GARCIA ACEITUNO 04:17 01:29:52 01:29:43 00:41:37
8 2617 YUNIOR RODRIGUEZ ESCOTO 04:22 01:31:51 01:31:41 00:44:13
9 2338 EDY GARCIA ERAZO 04:24 01:32:40 01:32:24 00:44:31
10 436 MELVIN RAMOS  04:27 01:33:29 01:33:17 00:44:56

MASCULINO 42K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 658 GUALBERTO MENDEZ  03:53 02:42:58 02:42:48 01:03:10 02:27:40
2 283 CELSO SALGADO CUELLO 04:04 02:51:41 02:50:38 01:03:18 02:35:28
3 841 GOLFRAN ORTEZ  04:35 03:12:20 03:12:09 01:10:10 02:56:05
4 157 YAMIL GONZALES  04:37 03:13:45 03:13:27 01:15:19 02:57:12
5 865 ERICK MARQUEZ  04:52 03:24:12 03:23:51 01:15:15 03:03:41
6 2492 MATHIEU DESTROOPER  04:57 03:27:39 03:27:22 01:20:35 03:09:28
7 2353 ELIAS ALVARADO HERNANDEZ 05:07 03:34:24 03:34:14 01:10:11 03:10:58
8 680 JOSE LEON BARRENA 05:08 03:35:48 03:35:31 01:20:35 03:15:51
9 1216 JULIO RAUDALES LOPEZ 05:12 03:38:13 03:37:45 01:20:23 03:16:34
10 211 ROGER ARGUETA GOMEZ 05:17 03:42:00 03:41:42 01:19:48 03:20:04

FEMENINA 5K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 466 JAZMIN AMAYA MEJIA 03:41 00:18:26 00:18:24 00:08:42
2 918 CAMILA MIONEZ ZELAYA 04:36 00:23:21 00:22:57 00:10:48
3 663 ALDY GONZALES ZUNIGA 04:40 00:23:23 00:23:19 00:10:44
4 2413 YAJAIRA CASCO CENTENO 04:45 00:23:48 00:23:44 00:11:18
5 2432 ANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 04:46 00:24:15 00:23:47 00:11:33
6 917 MARIA DIAZ OSORTO 04:57 00:25:08 00:24:45 00:11:47
7 2218 VICTORIA GUTIERREZ CASTRO 04:58 00:25:00 00:24:50 00:11:56
8 2347 BRILLYTH NUNEZ  04:59 00:25:00 00:24:55 00:11:18
9 456 KATHERINE ZUNIGA CHAVEZ 05:15 00:27:48 00:26:13 00:13:11
10 497 DIANA LADINO  05:17 00:31:25 00:26:21 00:12:26

FEMENINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1042 YESICA BAIRES BANEGAS 04:30 00:44:57 00:44:52 00:21:31
2 661 VILMA ESCOTO RODRIGUEZ 04:34 00:45:43 00:45:39 00:21:39
3 2433 FLORINDA GALO SOSA 04:49 00:48:07 00:48:02 00:22:27
4 2350 KAREN CANALES  05:17 00:53:01 00:52:44 00:25:37
5 923 XENIA MOLINA  05:23 00:54:00 00:53:45 00:26:03
6 368 Lina Lagos Martínez 05:31 00:55:38 00:55:10 00:27:27
7 662 WALESKA MEDINA RAPALO 05:51 00:58:37 00:58:26 00:27:55
8 278 SIRIA ORTIZ GARCIA 05:53 00:59:32 00:58:48 00:27:49
9 60 Melissa Belleman  05:59 01:00:51 00:59:42 00:29:08
10 2314 LUIS ALONZO MEJIA 06:05 01:02:09 01:00:43 00:31:05

FEMENINA 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 595 YESSICA ESPINAL  04:04 01:25:21 01:25:10 00:40:47
2 237 MARTHA ALVARADO  05:03 01:46:13 01:45:57 00:50:44
3 340 SAIDA PANCHAME VALLADARES 05:11 01:49:02 01:48:48 00:52:33
4 2493 MARIA BENITEZ RUBIO 05:12 01:49:13 01:48:59 00:52:33
5 2470 CATHERIN DURON  05:35 01:57:30 01:57:15 00:55:58
6 272 KENIA ROMERO FERNANDEZ 05:46 02:01:11 02:00:46 00:59:32
7 936 IRIS ARGUELLES  05:50 02:02:51 02:02:26 01:00:16
8 464 VANESSA ACOSTA  06:00 02:08:10 02:06:00 01:03:05
9 934 JOHANY ARGUELLES  06:07 02:08:36 02:08:11 01:01:11
10 83 DEXIE CABRERA HERNANDEZ 06:16 02:11:46 02:11:26 00:59:49

FEMENINA 42K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 221 TANIA ESTRADA GARAY 05:16 03:41:08 03:40:54 01:20:42 03:19:43
2 344 NEYHLI CASTRO ORTIZ 06:06 04:15:55 04:15:42 01:36:15 03:52:38
3 2384 SAIRA BARAHONA SOTO 06:48 04:45:22 04:45:06 01:37:00 04:17:39
804 519 LAURA MACKLIN  05:38 03:56:34 03:56:07 01:36:02 03:25:25
808 890 SCARLET CASTELLANOS  07:28 05:14:51 05:13:27 02:08:38