MARATÓN GATORADE HONDURAS

     domingo, 02 de septiembre del 2018

      TEGUCIGALPA, Honduras

LIBRE MASCULINO 5K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 907 MELVIN CASTELLANOS  3:12 0:16:02 0:15:57 0:07:43
3 2726 MIKE YANEZ  3:13 0:16:08 0:16:02 0:07:46
4 2183 ALEXIS VASQUEZ  3:13 0:16:08 0:16:04 0:07:59
5 2915 KEVIN MATUTE  3:14 0:16:13 0:16:08 0:07:39
6 1551 EMANUEL MENDEZ  3:15 0:16:19 0:16:14 0:07:46
7 1018 MARVIN LORENZO SANCHEZ 3:18 0:16:33 0:16:28 0:07:50
8 2181 JOSÉ BANEGAS  3:18 0:16:33 0:16:29 0:07:51
9 1160 RAUL MENDEZ MENDEZ 3:21 0:16:46 0:16:41 0:07:53
10 2727 ADAN YANEZ  3:23 0:17:01 0:16:55 0:07:49
11 2729 DENIS VASQUEZ  3:29 0:17:30 0:17:25 0:08:08

LIBRE FEMENINO 5K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2006 ANA CARRANZA GARCIA 3:49 0:19:14 0:19:01 0:09:03
2 1161 NILSON VASQUEZ  3:12 0:16:04 0:15:59 0:07:39
2 1016 TITA MENDEZ PEREZ 3:57 0:19:47 0:19:41 0:09:27
3 2335 ROCIO CRUZ VASQUEZ 4:12 0:21:06 0:20:58 0:10:21
4 735 VALERIA REYES  4:17 0:21:28 0:21:22 0:10:24
5 912 ANDREA PALADA  4:25 0:22:19 0:22:02 0:10:30
6 2337 MICHELLE CRUZ VASQUEZ 4:29 0:22:33 0:22:25 0:11:16
7 2728 LIZZY VASQUEZ  4:33 0:22:46 0:22:41 0:11:09
8 1013 YAJAIRA CASCO CENTENO 4:34 0:22:59 0:22:50 0:10:56
9 1480 HILDA SANCHEZ  4:51 0:24:21 0:24:15 0:11:10

LIBRE MASCULINO 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
2 2175 MILTON GOMEZ  3:40 0:36:40 0:36:35 0:17:30
3 905 OSCAR MARTINEZ  3:42 0:37:10 0:37:00 0:17:27
4 737 KELVIN GALLO  3:45 0:37:36 0:37:30 0:17:44
5 1947 DANIEL CHAN  3:46 0:37:35 0:37:31 0:17:39
6 1022 WILSON LEMUS  4:08 0:41:23 0:41:17 0:19:30
7 2553 CARLOS RUBI MENOCAL 4:24 0:44:01 0:43:52 0:21:24
8 2138 FRANCIS MONTOYA ORDOÑEZ 4:31 0:45:14 0:45:02 0:21:55
9 417 DONADIN OLIVA  4:34 0:45:44 0:45:37 0:21:25
10 2881 FRANCISCO PEREZ ORDONEZ 4:42 0:47:12 0:46:56 0:21:05
11 1127 CRISTOBAL VASQUEZ DIAZ 4:48 0:48:07 0:47:53 0:22:38

LIBRE FEMENINO 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2917 CONY NABARRETE GONZALES 4:38 0:46:26 0:46:19 0:21:33
2 2009 YESSICA ESPINAL  4:39 0:46:33 0:46:26 0:20:37
3 1747 MARTHA NUNEZ  5:08 0:51:26 0:51:16 0:24:22
4 1599 JANELLE SPROUL  5:12 0:54:25 0:51:55 0:25:21
5 1494 GLORIA MATUTE CRUZ 5:17 0:52:52 0:52:43 0:25:27
6 1194 SILVIA GIRON DURON 5:18 0:53:14 0:52:57 0:24:56
7 843 NYC GUERRERO  5:28 0:55:48 0:54:32 0:26:23
8 677 MONICA CRUZ  5:35 0:59:04 0:55:43 0:27:30
9 2914 CARMEN GIRON  5:38 0:57:59 0:56:11 0:27:44
10 1976 EMILY JOY  5:42 0:59:09 0:56:52 0:27:07

LIBRE MASCULINO 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1019 WALBERTO MENDEZ PEREZ 3:42 1:17:48 1:17:42 0:38:14
2 2169 GOLFRAN ORTEZ  3:48 1:19:53 1:19:47 0:38:36
3 1159 MARIO SUCUP  3:53 1:21:20 1:21:14 0:43:54
4 943 CRHISTIAN HENRIQUEZ MURILLO 3:59 1:23:28 1:23:22 0:43:54
5 1689 JORGE MORALES  4:02 1:24:36 1:24:29 0:39:36
6 645 MARIO VALLADARES  4:04 1:25:24 1:25:17 0:41:12
7 790 HAROLD ZELAYA COREA 4:12 1:28:16 1:27:57 0:44:14
8 2171 BRYAN HERNANDEZ  4:16 1:29:35 1:29:25 0:41:07
9 2676 ALFREDO ESPINOZA  4:16 1:29:35 1:29:30 0:43:01
10 1102 DENIS GARCIA  4:27 1:33:21 1:33:14 0:43:24

LIBRE FEMENINO 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2682 IDELMA DELGADO  4:33 1:35:24 1:35:18 0:43:03
2 1409 KATIA CASTILLANO  4:33 1:35:29 1:35:22 0:45:14
3 904 KAREN ORTEZ FUNEZ 4:55 1:43:05 1:42:59 0:48:25
4 1771 DILCIA AGUILAR  5:14 1:49:43 1:49:36 0:53:59
5 903 KARLA ROJAS CASTRO 5:15 1:50:19 1:50:13 0:39:36
6 1327 GINA HUEZO  5:45 2:00:54 2:00:40 0:59:00
7 1608 KARLA LOPEZ  5:50 2:02:40 2:02:18 1:02:02
8 2595 GLADYS GONZALES  5:50 2:02:40 2:02:20 1:02:02
9 1259 AMY DIAZ MARTINEZ 5:56 2:04:27 2:04:17 0:57:43
10 910 KATIA MENDOZA PONCE 5:56 2:04:33 2:04:19 0:59:39

LIBRE MASCULINO 42K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1015 JOSE MENDEZ  3:52 2:42:19 2:42:11 1:06:56 2:25:52
2 1979 VICENTE VELASQUEZ  4:08 2:53:24 2:53:17 1:09:25 2:36:20
3 2166 AMILCAR GONZALES  4:14 2:57:19 2:57:12 1:10:37 2:40:54
5 2167 BERNARDO SANCHEZ  4:33 3:10:45 3:10:36 1:11:10 2:48:11
6 1017 BIDAL MENDEZ  4:37 3:13:57 3:13:48 1:16:20 2:55:21
7 2165 EMILIANO LEMUZ  4:53 3:24:40 3:24:30 1:30:05 3:07:00
8 1014 MARCIO CASCO  5:01 3:30:24 3:30:14 1:32:12 3:12:01
9 2610 PABLO RUBIO  5:04 3:32:30 3:32:20 1:33:44 3:14:15
10 2168 OSCAR MATUTE  5:12 3:37:54 3:37:43 1:30:15 3:17:57
11 835 ALEXIS FLORES VARELA 5:35 3:54:40 3:54:28 1:31:46 3:32:50

LIBRE FEMENINO 42K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1999 JIMENA GONZALES  4:36 3:13:08 3:12:58 1:26:12 2:57:45
2 942 EDITH JIMENEZ PORTILLO 4:39 3:15:09 3:15:00 1:26:12 2:57:37
3 1196 BRENDA QUEZADA  6:00 4:12:05 4:11:52 1:45:13 3:50:02
4 2222 MARCOS LAGOS  4:17 2:59:28 2:59:20 1:16:21 2:44:05
4 2598 BRENDA ALVARADO  6:09 4:18:03 4:17:54 1:56:38 3:49:57
5 2694 YIMI ARDON  6:28 4:31:34 4:31:17 1:47:48 4:05:05
6 1988 WENDY PINEDA  6:35 4:36:22 4:36:07 1:53:52 4:12:41
7 791 KENIA BONILLA  6:49 4:47:15 4:46:02 2:04:28 4:22:28
8 805 MARTIZA GOMEZ  7:32 5:16:21 5:16:09 2:08:13 4:48:00
9 777 OLGA MARTINEZ  7:57 5:33:38 5:33:26 1:51:38 4:08:29