CARRERA SAN MARTIN

     domingo, 14 de octubre del 2018

      GUATEMALA, Guatemala

5 KILOMETROS MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 5082 NELSON PIRIR SIMON 3:32 0:17:38 0:17:38 0:10:19
2 4535 SEBASTIAN GALICIA  2:32 0:18:13 0:12:39 0:22:39
3 3755 JUAN TARRAGO WELLMANN 3:35 0:18:03 0:17:51 0:10:27
4 3367 RANFERY TRAMPE  4:04 0:20:26 0:20:20 0:11:51
5 3448 ALFREDO AYERDI DIAZ 4:05 0:21:38 0:20:24 0:11:55
6 5080 SERGIO CHINCHILLA HERNANDEZ 4:15 0:21:13 0:21:13 0:12:04
7 1807 DIEGO GOMEZ GIRON 4:18 0:21:29 0:21:28 0:12:11
8 4735 TOMAS CHANOY  4:18 0:26:24 0:21:28 0:13:24
9 2824 CARLOS SANCEZ  4:21 0:26:18 0:21:44 0:13:18
10 4337 JOSE LOPEZ DIAZ 4:37 0:23:57 0:23:02 0:12:57

5 KILOMETROS FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 3273 MARIA CASTILLO POLO 4:14 0:21:10 0:21:07 0:12:20
2 4613 SILVIA ALAYA CIFUENTES 4:51 0:26:47 0:24:12 0:14:23
3 4671 ANA FUNES LOPEZ 4:58 0:24:51 0:24:49 0:14:11
4 1263 MARI OSAWARA  5:11 0:27:21 0:25:53 0:15:17
5 1187 KARLA MENDEZ ARGUETA 5:22 0:31:10 0:26:46 0:16:10
6 5390 ANIKA DOMINGUEZ  5:31 0:31:20 0:27:34 0:15:39
7 2739 JESSICA MERLOS GIRON 5:31 0:28:55 0:27:34 0:16:45
8 5757 MELANIE GATIMEL  5:34 0:31:59 0:27:46 0:17:23
9 4949 MARJORIE VENTURA  5:37 0:29:28 0:28:03 0:16:19
10 2218 REGINA CONTRERAS GUERRA 5:40 0:31:03 0:28:16 0:17:31

10 KILOMETROS MASCULINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 5215 AUNER AGUILAR PEREZ 3:50 0:38:12 0:38:11 0:03:34 0:15:00 0:30:35
2 1757 CARLOS CU  4:14 0:42:20 0:42:18 0:03:49 0:16:15 0:33:14
3 1119 MARIO REYES VALENZUELA 4:35 0:46:02 0:45:49 0:04:37 0:17:07 0:36:16
4 3793 RODRIGO OBIOLS ESTEVEZ 4:36 0:54:44 0:45:54 0:08:45 0:30:37 1:05:50
5 4522 LUIS MAZA ESCOBAR 4:38 0:48:39 0:46:20 0:05:25 0:19:27 0:37:11
6 5379 JOSE SAGASTUME  4:43 0:48:21 0:47:02 0:05:33 0:19:53 0:37:50
7 1420 SAMUEL SABAN  4:48 0:50:35 0:47:54 0:05:15 0:18:13 0:37:51
8 4609 BYRON JOAQUIN TUQUER 4:50 0:52:30 0:48:12 0:06:04 0:21:03 0:39:12
9 1968 SALVADOR GARCIA  4:52 0:49:09 0:48:34 0:06:10 0:21:12 0:39:30
10 1368 JOSE URIZAR  4:53 0:49:23 0:48:44 0:06:12 0:23:11 0:40:12

10 KILOMETROS FEMENINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 3788 LUCIA DE OBIOLS  4:36 0:54:44 0:45:54 0:08:45 0:30:37 1:05:50
2 4234 SUSANA HERNANDEZ VELASQUEZ 4:46 0:52:07 0:47:33 0:00:29 0:16:11 0:36:49
3 2456 MARIA MORALES COY 5:20 0:53:20 0:53:14 0:05:27 0:20:26 0:42:04
4 4116 JOSE MORENO  5:28 0:56:53 0:54:33 0:06:26 0:23:30 0:44:07
5 4211 LIGIA DIAZ PIERRI 5:30 0:59:44 0:54:53 0:06:19 0:22:30 0:43:45
6 4258 FABIOLA URIZAR  5:35 0:56:21 0:55:42 0:06:12 0:23:09 0:44:29
7 379 YUSSELBETH MONTES ROSALES 5:35 0:56:26 0:55:49 0:05:50 0:22:24 0:44:33
8 197 MARIELA SIERRA FAJARDO 5:37 0:56:24 0:56:03 0:05:23 0:21:56 0:44:36
9 3495 BARBARA RODRIGUEZ  5:40 1:01:50 0:56:38 0:06:34 0:23:21 0:45:34
10 1917 LIZA NEGRON PEREZ 5:40 0:57:28 0:56:39 0:06:06 0:23:25 0:45:35

15 KILOMETROS MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 4102 LUIS MONTENEGRO PINZON 2:38 0:40:46 0:39:24 0:26:51 0:52:49 1:17:26
2 3 MATEO XOL POP 3:53 0:58:16 0:58:11 0:15:59 0:32:08 0:49:20
3 3732 GONZALO GONZALEZ JIMENEZ 4:14 1:03:59 1:03:20 0:19:17 0:36:38 0:54:22
4 721 JENNER PELICO GONZALEZ 4:15 1:07:24 1:03:33 0:21:04 0:37:00 0:54:21
5 4310 LUIS COTZOJAY VELASQUEZ 4:15 1:05:09 1:03:44 0:18:10 0:36:15 0:54:31
6 1247 ALEJANDRO VELASQUEZ  4:17 1:04:39 1:04:09 0:18:28 0:36:32 0:54:49
7 5479 LUIS ALVAREZ SOLARES 4:18 1:09:36 1:04:17 0:20:28 0:37:56 0:55:21
8 4596 roberto morales cifuentes 4:21 1:05:09 1:05:04 0:17:27 0:35:45 0:54:58
9 3213 JUAN QUEZADA  4:21 1:10:34 1:05:13 0:19:51 0:37:52 0:56:07
10 1052 DOUGLAS LEONARDO OBREGON 4:21 1:10:40 1:05:16 0:20:31 0:38:13 0:56:11

15 KILOMETROS FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 4330 CLAUDIA JUAREZ MONROY 2:53 0:46:19 0:43:01 0:28:04 0:57:53 1:26:15
2 3308 SILVANA CHINCHILLA DE RASCH 4:15 1:04:09 1:03:41 0:18:28 0:36:45 0:54:40
3 3952 BRENDA GARCIA ACICON 4:21 1:05:15 1:05:13 0:17:57 0:36:03 0:55:19
4 4907 VICTORIA TELEGUARIO XICAY 4:35 1:12:01 1:08:44 0:19:26 0:38:27 0:58:22
5 3649 ROSIO BARRENO GUZMAN 4:47 1:13:20 1:11:39 0:21:37 0:41:24 1:01:42
6 1897 KAREN BRAN LOPEZ 5:04 1:16:21 1:15:47 0:21:08 0:42:06 1:04:45
7 565 ANDREA FIGUEROA CASTILLO 5:09 1:22:41 1:17:06 0:24:24 0:45:36 1:06:30
8 1284 LIGIA MOTTA DOERSCH 5:11 1:19:48 1:17:39 0:23:07 0:43:40 1:06:24
9 1020 CAROLINE GODOY  5:14 1:25:26 1:18:30 0:24:49 0:46:27 1:07:42
10 3909 SOBEIDA MANCHAME  5:15 1:18:46 1:18:35 0:21:50 0:44:13 1:06:48