Bimbo Global Race Honduras

     domingo, 23 de septiembre del 2018

      SAN PEDRO SULA, Honduras

LIBRE MASCULINO 3K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 173 JORGE GARCIA LPOEZ 3:13 0:11:36 0:09:37 0:03:28
2 73 ANTONY NAVARRO VENTURA 5:16 0:16:20 0:15:48 0:05:29
3 80 MAYNOR OCHOA  6:46 0:20:23 0:20:17 0:07:10
4 316 DANIEL FIGUEROA MORALES 7:13 0:24:31 0:21:38 0:06:56
5 56 MANUEL ORELLANA HERNANDEZ 7:36 0:24:15 0:22:48 0:08:32
6 60 MANUEL ORELLANA MALDONADO 7:40 0:24:25 0:22:58 0:08:31
7 54 JOSUE ACIEGO GARCIA 8:01 0:24:16 0:24:01 0:10:23
8 100 LUIS LALIN ORDOÑEZ 8:02 0:25:13 0:24:04 0:10:52
9 98 JOHNNY CRUZ BARAHONA 8:10 0:26:54 0:24:30 0:09:33
10 171 DANIS AGUILAR  9:21 0:30:34 0:28:03 0:10:31

LIBRE FEMENINO 3K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 266 SINDY MEZA  5:25 0:16:29 0:16:14 0:05:44
2 92 SOFIA ROMERO DUBON 6:31 0:19:36 0:19:31 0:07:14
3 175 ZOE MOREL PINEDA 6:31 0:20:18 0:19:31 0:07:30
4 174 KAREN PINEDA  6:31 0:20:18 0:19:33 0:07:31
5 93 KATERIN PAVON DUBON 6:47 0:20:26 0:20:19 0:07:15
6 314 ARIANA MORALES VIERA 7:22 0:23:46 0:22:05 0:08:08
7 58 ALESSANDRA ORELLANA MALDONADO 7:37 0:24:14 0:22:51 0:08:35
8 59 NOHELIA ORELLANA MALDONADO 7:37 0:24:14 0:22:51 0:08:33
9 57 SAYRA MALDONADO LAINEZ 7:40 0:24:25 0:22:58 0:08:30
10 315 SOFIA FIGUEROA MORALES 7:55 0:25:10 0:23:44 0:07:49

LIBRE MASCULINO 5K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 634 FERNANDO YANES  3:55 0:19:34 0:19:34 0:08:07
2 635 MIKE YANES  3:58 0:19:50 0:19:48 0:08:10
3 820 ELMER REYES  4:09 0:20:42 0:20:41 0:08:17
4 819 ANGEL SALAZAR  4:12 0:20:59 0:20:58 0:08:46
5 693 FREDY PEREZ GARCIA 4:13 0:21:18 0:21:04 0:08:55
6 843 JOSE RAMOS  4:17 0:21:28 0:21:24 0:09:00
7 799 WALTER PONCE  4:22 0:21:50 0:21:49 0:09:01
8 678 OMAR SANTOS GOMEZ 4:47 0:33:51 0:23:54 0:05:03
9 641 WALTER HERNANDEZ  5:10 0:25:47 0:25:47 0:10:39
10 842 DENNIS SORTO  5:12 0:26:56 0:25:58 0:10:44

LIBRE FEMENINO 5K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 797 RUTH MURILLO  5:22 0:26:49 0:26:49 0:11:06
2 782 MARIA OSORIO  5:23 0:26:56 0:26:53 0:11:33
3 659 MILEY SARAHI TORRES 5:38 0:28:13 0:28:08 0:11:30
4 660 MAITE CASTILLO  5:34 0:28:12 0:27:46 0:11:43
5 610 BLANCA ENAMORADO  5:38 0:28:10 0:28:08 0:12:01
6 656 JESSICA HOWE  5:39 0:28:40 0:28:15 0:11:45
7 681 KARLA EUCEDA ORDOÑEZ 5:43 0:28:35 0:28:33 0:11:35
8 854 SANDRA AYALA  5:55 0:29:43 0:29:35 0:12:43
9 5490 RUTH BORJAS BORJAS 5:58 0:29:47 0:29:46 0:12:34
10 707 LAURA REYES RODRIGUEZ 6:05 0:31:29 0:30:25 0:13:41

LIBRE MASCULINO 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1094 JOSE GOMEZ  3:13 0:32:03 0:32:01 0:14:09
2 1095 ALEXIS HERNANDEZ  3:16 0:32:37 0:32:36 0:14:11
3 1166 JOSE MENDEZ PEREZ 3:17 0:32:47 0:32:45 0:14:17
4 1213 MARVIN GARCIA SIAM 3:18 0:32:59 0:32:59 0:14:12
5 1107 WALTER RODRIGREZ  3:22 0:33:36 0:33:36 0:14:11
6 1280 JOSE GONSALES  3:24 0:33:55 0:33:53 0:15:00
7 1212 JORGE CASTELLANOS CASTELLANOS 3:24 0:33:57 0:33:56 0:14:13
8 1165 GUALBERTO MENDEZ  3:25 0:34:03 0:34:02 0:14:27
9 1283 JOSE SANCHEZ  3:31 0:35:07 0:35:05 0:15:17
10 1164 BERNARDO LEMUS  3:35 0:35:47 0:35:46 0:15:31

LIBRE FEMENINO 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1200 ALDY GONZALES ZUNIGA 3:38 0:36:15 0:36:14 0:17:01
2 1090 DELMA SALAZAR PAZ 4:06 0:40:56 0:40:52 0:18:21
3 1250 KARINA AMAYA  4:49 0:48:30 0:48:09 0:22:40
4 5514 Eda Pacheco  4:58 0:50:44 0:49:40 0:22:25
5 1049 GALI ZUMMAR  5:05 0:51:25 0:50:47 0:23:31
6 1091 KARLA ARRIAGA ROSALES 5:06 0:50:54 0:50:51 0:22:08
7 1217 DANIELA MENJIVAR  5:17 0:52:48 0:52:44 0:23:11
8 1068 MARIA LOPEZ HERRERA 5:21 0:53:26 0:53:23 0:23:47
9 1155 Kenia Romero Fernández 5:23 0:53:44 0:53:41 0:23:46
10 5550 MIRIAM GUERRA PORTILLO 5:23 0:53:58 0:53:50 0:23:49