BIMBO GLOBAL RACE

     domingo, 23 de septiembre del 2018

      CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala

LIBRE MASCULINO 5K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1426 HENRY ALVAREZ  2:58 0:14:48 0:14:48 0:09:40 0:14:48
2 1372 JUAN CALEL COJOC 3:04 0:15:16 0:15:16 0:09:50 0:15:16
3 1283 JUAN VASQUEZ SANCHEZ 3:15 0:16:19 0:16:15 0:10:23 0:16:15
4 1224 MARIO TRABANINO RIVERA 3:16 0:16:21 0:16:17 0:11:01 0:16:17
5 1602 MARIO YOC PATZAN 3:32 0:17:58 0:17:38 0:12:06 0:17:38
6 1575 MIQUEAS MEOÑO  3:33 0:17:52 0:17:44 0:11:52 0:17:44
7 1581 FERNANDO OROZCO REYES 3:34 0:18:08 0:17:47 0:12:06 0:17:47
8 1565 ESTIBEN GOMEZ PEREZ 3:38 0:18:14 0:18:09 0:11:49 0:18:09
9 1563 PABLO GARCIA HERNANDEZ 3:38 0:18:23 0:18:09 0:12:09 0:18:09
10 1571 KEVIN LOPEZ ORANTES 3:38 0:18:24 0:18:10 0:12:05 0:18:10

LIBRE FEMENINO 5K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1435 NORMA OVANDO PORTOCARRERO 3:27 0:17:16 0:17:15 0:11:10 0:17:15
2 1353 AMELIA LIC LOPEZ 3:31 0:17:34 0:17:33 0:11:20 0:17:33
3 1427 MAYRA GONZALEZ LOPEZ 3:46 0:18:49 0:18:48 0:12:19 0:18:48
4 1255 DAMARIS HERNANDEZ PEREZ 4:03 0:20:16 0:20:14 0:13:06 0:20:14
5 1519 NERY PEREZ RAMIREZ 4:05 0:20:28 0:20:22 0:13:12 0:20:22
6 798 LESLI ARGUETA PATZAN 4:08 0:20:40 0:20:38 0:13:27 0:20:38
7 1536 CATALINA VASQUEZ AGUSTIN 4:22 0:22:10 0:21:50 0:14:44 0:21:50
8 1508 NAOMY MAYORGA VASQUEZ 4:25 0:22:09 0:22:03 0:15:12 0:22:03
9 1485 KIMBERLY CHACACH SASVIN 4:27 0:22:31 0:22:11 0:14:31 0:22:11
10 1334 ZULMA SANTOS OLIVA 4:28 0:22:55 0:22:19 0:14:47 0:22:19

LIBRE MASCULINO 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 655 EDGAR POR PUAC 3:01 0:30:03 0:30:02 0:09:23 0:14:22
2 282 EDGAR CAAL POOU 3:08 0:31:16 0:31:15 0:09:47 0:15:02
3 283 ABEL MENDOZA ALVARADO 3:11 0:31:50 0:31:48 0:09:57 0:15:18
4 696 NELSON PIRIR SIMON 3:16 0:32:41 0:32:37 0:10:15 0:15:52
5 437 Julio Vela CASTELLANOS 3:17 0:32:50 0:32:50 0:11:51 0:17:04
6 726 JUAN SANTIZO MORALES 3:20 0:33:18 0:33:16 0:10:25 0:15:59
7 199 CARLOS MORALES DE LEON 3:21 0:33:22 0:33:21 0:10:21 0:16:04
8 506 JUAN TARRAGO WELLMANN 3:23 0:34:23 0:33:46 0:11:13 0:16:41
9 94 BENJAMIN GUICOY COROY 3:24 0:33:56 0:33:52 0:10:28 0:16:20
10 34 SANTOS SOCOREC CHE 3:25 0:34:11 0:34:10 0:10:43 0:16:27

LIBRE FEMENINO 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 241 MERLIN CHALI COJ 3:17 0:32:48 0:32:46 0:10:20 0:16:00
2 563 ANA IXCHOP  3:23 0:33:52 0:33:50 0:10:37 0:16:24
3 513 VIVIAN FRANCO RAMIREZ 3:25 0:34:06 0:34:05 0:10:41 0:16:33
4 645 ELSA RUIZ RAMOS 3:32 0:35:21 0:35:20 0:10:58 0:17:01
5 695 MELANNIE MAUL DE HARDERS 4:01 0:40:10 0:40:09 0:12:44 0:19:48
6 198 YASMIN VELASQUEZ CIFUENTES 4:03 0:41:12 0:40:26 0:12:34 0:19:07
7 79 ALAN ESTRADA ALVAREZ 4:16 0:43:17 0:42:40 0:14:13 0:20:57
8 364 HEIDY OBANDO LOPEZ 4:19 0:44:43 0:43:06 0:13:55 0:20:42
9 356 INGRID TELON PEREZ 4:19 0:44:46 0:43:07 0:14:21 0:21:33
10 26 JEIMY REYES PINEDA 4:19 0:43:17 0:43:08 0:12:15 0:20:28