MEDIA MARATON LAS ROSAS 2018

     domingo, 15 de julio del 2018

      ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, Guatemala

LIBRE MASCULINA 16 - 39

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 405 Simon Kariuki Njoroge 3:09 1:06:12 1:06:09 0:17:59 0:40:34
2 404 ROBERT GAITHO  3:11 1:06:47 1:06:45 0:17:59 0:40:42
3 403 STHEPHEN NJOROGE  3:13 1:07:18 1:07:14 0:17:58 0:40:53
4 2420 HUNDE GEZAHEGN ABERA 3:16 1:08:22 1:08:19 0:17:59 0:41:22
5 460 sergio martines ixcajo 3:17 1:08:43 1:08:41 0:17:59 0:41:26
6 1441 CARLOS AVILA RAXON 3:24 1:11:14 1:11:11 0:17:58 0:42:06
7 83 MARIO SANTIZO LARA 3:32 1:13:55 1:13:52 0:17:59 0:43:33
8 1218 JAIME ZACARIAS MARTINEZ 3:33 1:14:36 1:14:32 0:18:32 0:44:27
9 2335 Oseb Arana Orozco 3:35 1:15:11 1:15:07 0:19:19 0:45:05
10 1149 CRISTOBAL SALAZAR ZULETA 3:36 1:15:21 1:15:19 0:18:59 0:45:41

LIBRE FEMENINA 16 - 39

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 406 GRACE WAMBUI NG ANG A 3:39 1:16:41 1:16:38 0:19:35 0:46:40
1 1424 NANCY HERNANDEZ PELAEZ 3:30 1:13:31 1:13:29 0:18:27 0:44:25
2 414 LEAH KIGEN  3:43 1:18:06 1:18:04 0:20:03 0:47:01
3 1343 MERLIN CHALI COJ 3:53 1:21:26 1:21:24 0:20:05 0:48:16
4 84 HEIDY VILLEGAS  4:00 1:23:46 1:23:44 0:20:40 0:49:53
5 737 SANDRA RAXON SIQUIEJ 4:04 1:25:13 1:25:09 0:21:09 0:51:01
6 592 ANA IXCHOP  4:09 1:26:57 1:26:56 0:21:45 0:51:54
7 2330 LEVI QUEL  4:15 1:29:20 1:29:04 0:22:54 0:53:56
8 1496 NORMA MENDOZA FLORES 4:19 1:30:33 1:30:29 0:21:25 0:52:24
9 1127 VIVIAN FRANCO RAMIREZ 4:21 1:31:09 1:31:04 0:22:38 0:54:46

MASTER MASCULINA 40 - 99

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
2 1355 ROSALIO ESCAYA  GIL 3:34 1:14:43 1:14:41 0:19:22 0:45:08
3 1432 PABLO RAXON TEPET 3:36 1:15:23 1:15:16 0:20:29 0:46:38
4 1185 SALVADOR PATZAN  3:45 1:18:31 1:18:28 0:20:03 0:47:18
5 670 JULIAN TEC  3:51 1:20:44 1:20:41 0:19:39 0:47:28
6 1337 CARLOS SALVAJAN  3:55 1:22:57 1:22:15 0:20:37 0:49:10
7 321 SANTOS TICUN CHICOP 4:00 1:24:02 1:23:57 0:21:06 0:50:37
8 874 MARGARITO NAVICHOC  4:03 1:24:48 1:24:46 0:21:17 0:50:29
9 200 ABEL GARCIA  4:10 1:27:15 1:27:12 0:21:36 0:51:44
10 1122 JUAN SAGASTUME  4:15 1:29:28 1:29:00 0:23:18 0:54:55
11 131 EDGAR CANCAX SIPAC 4:17 1:29:59 1:29:46 0:22:23 0:54:18

MASTER FEMENINA 40 - 99

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 912 MARIA LOPEZ CORDERO 4:32 1:34:59 1:34:57 0:24:10 0:57:55
2 1250 NORMA OVANDO PORTOCARRERO 4:48 1:40:47 1:40:44 0:24:10 0:58:41
3 156 LILIAN DE LEON  5:14 1:51:41 1:49:44 0:28:25 1:07:18
4 1022 SILVIA LOPEZ ALVAREZ 5:23 1:53:05 1:52:56 0:28:20 1:08:00
5 1087 BRENDA CABRERA AREVALO 5:26 1:54:28 1:53:46 0:28:48 1:07:52
6 281 AIDA LOPEZ HERNANDEZ 5:28 1:55:38 1:54:28 0:27:47 1:08:40
7 1456 MIRIAM ORTIZ MENDOZA 5:30 1:55:18 1:55:15 0:28:18 1:07:55
8 660 MARGARITA CONDE MALIN 5:33 1:56:34 1:56:25 0:29:57 1:09:52
9 1412 ANA ROSALES ANDRADE 5:33 1:56:41 1:56:31 0:29:00 1:09:42
10 333 SANDRA RODRIGUEZ  CASTRO 5:37 1:58:10 1:57:51 0:29:01 1:09:43