CEMENTOS PROGRESO 2018

     domingo, 06 de mayo del 2018

      GUATEMALA, Guatemala

LIBRE MASCULINO 5K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 669 JOSUE YUP XIQUIN 2:59 0:14:52 0:14:52 0:06:53 0:13:40
2 300 QUEJ NERY UBALDO 3:02 0:15:09 0:15:09 0:07:03 0:14:05
3 527 MIGUEL SIAN CHIC 3:06 0:15:29 0:15:29 0:07:00 0:14:09
4 481 JOSE PEREZ HERNANDEZ 3:15 0:16:15 0:16:15 0:07:06 0:14:56
5 261 BAYRON TUT ICAL 3:16 0:16:19 0:16:19 0:07:08 0:15:02
6 726 JORGE PATAL CAP 3:26 0:17:09 0:17:09 0:07:45 0:15:50
7 781 NELSON REYES  3:29 0:17:25 0:17:25 0:08:13 0:16:01
10 686 MARCO CHAN ESTEBAN 3:37 0:18:03 0:18:03 0:08:19 0:16:37
13 57 OSCAR SURUY SUDUYUJ 3:42 0:18:27 0:18:27 0:08:02 0:16:54
14 376 MARTIN CHAMALE SINAY 3:46 0:18:47 0:18:47 0:08:43 0:17:12

LIBRE MASCULINO 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 213 RUBEN GARCIA  3:00 0:29:54 0:29:54 0:06:53 0:13:52 0:28:37
2 209 BRAYAN ARANA RAMIREZ 3:01 0:30:03 0:30:03 0:06:54 0:13:54 0:28:53
3 73 JOSUE ESQUITE  3:01 0:30:07 0:30:07 0:06:52 0:13:49 0:28:55
4 216 ABEL MARROQUIN PU 3:04 0:30:34 0:30:34 0:06:54 0:14:02 0:29:12
5 860 ELISEO REYES BARRIOS 3:05 0:30:50 0:30:50 0:07:12 0:14:24 0:29:34
6 257 WILMAR SUMPANGO RODRIGUEZ 3:08 0:31:16 0:31:16 0:06:53 0:14:16 0:29:57
7 232 EDIN JOR MAX 3:13 0:32:06 0:32:06 0:07:22 0:14:56 0:30:46
8 238 ABRAHAM PEREZ TOJIL 3:14 0:32:19 0:32:19 0:07:20 0:14:37 0:30:44
9 242 BAYRON POOU POL 3:23 0:33:49 0:33:49 0:07:15 0:15:16 0:32:22
10 240 ANDRES RAMIREZ VASQUEZ 3:23 0:33:50 0:33:50 0:07:38 0:15:27 0:32:29

LIBRE FEMENINO 5K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 299 SANDRA MARTINEZ GARCIA 3:53 0:19:24 0:19:24 0:08:51 0:17:52
2 340 KEYRA FLORES GARCIA 4:23 0:21:52 0:21:52 0:10:09 0:20:23
3 877 MARIA DE PAZ  DE PAZ 4:23 0:21:53 0:21:53 0:10:20 0:20:03
4 588 ZEASSESKA NORIEGA  4:25 0:22:01 0:22:01 0:10:00 0:19:58
5 663 ALEJANDRINA OSOY  4:48 0:23:59 0:23:59 0:10:59 0:22:07
6 609 IRIS RAMIREZ CASTILLO 4:57 0:24:44 0:24:44 0:11:28 0:22:43
7 404 ANGELINA MENDEZ MARTINEZ 5:04 0:25:17 0:25:17 0:11:47 0:23:19
8 64 ASTRID LEONARDO  5:10 0:25:48 0:25:48 0:12:05 0:23:54
9 617 Sandra SARAVIA FLORES 5:15 0:26:12 0:26:12 0:11:47 0:24:15
10 630 MIRNA BETETA DIAZ 5:17 0:26:23 0:26:23 0:11:52 0:24:20

LIBRE FEMENINO 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 268 EYMI GUDIEL  3:54 0:38:54 0:38:54 0:09:10 0:18:00 0:37:23
2 298 BAQUIAX MENCHU RAMONA 3:58 0:39:39 0:39:39 0:09:09 0:18:19 0:38:04
3 898 LUCIA GOMEZ MARTINEZ 4:02 0:40:14 0:40:14 0:08:59 0:18:13 0:38:36
4 291 KARLA MORALES  4:12 0:42:00 0:42:00 0:09:06 0:19:09 0:40:24
5 281 MARLEN ELIZABETH NAJARRO 4:13 0:42:04 0:42:04 0:09:16 0:19:25 0:40:25
6 289 ONAYDA PEREZ  4:15 0:42:23 0:42:23 0:09:26 0:19:30 0:40:40
7 285 EDNA VASQUEZ SANCHEZ 4:16 0:42:33 0:42:33 0:09:13 0:19:12 0:40:40
8 682 NORMA COJ  4:17 0:42:49 0:42:49 0:10:07 0:20:02 0:41:06
9 263 NANCY GONZALEZ RECINOS 4:18 0:42:51 0:42:51 0:10:23 0:20:35 0:41:20
10 587 TERESA GARCIA GAITAN 4:19 0:43:05 0:43:05 0:10:01 0:20:08 0:41:18