21K ESQUIPULAS 2018

     domingo, 11 de noviembre del 2018

      ESQUIPULAS, Guatemala

LIBRE MASCULINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 3428 MARIO PACAY POP 3:27 0:34:32 0:34:25 0:21:05 0:27:12
2 4509 MARIO SANTIZO LARA 3:29 0:34:55 0:34:45 0:21:03 0:27:29
3 3929 VALERIANO PACAY POP 3:30 0:35:01 0:34:53 0:21:05 0:27:31
4 2868 CARLOS AVILA RAXON 3:31 0:35:14 0:35:06 0:21:05 0:27:36
5 4346 BYRON TZALAM COY 3:55 0:39:24 0:39:03 0:23:01 0:30:31
6 2919 CESAR SAQUIC RUIZ 3:59 0:40:16 0:39:46 0:23:49 0:31:16
7 455 HUGO XOL CAAL 4:02 0:40:34 0:40:11 0:24:09 0:31:39
8 1496 JUAN ICO SAGUI 4:06 0:41:12 0:40:58 0:24:33 0:32:12
9 4253 JUAN CALEL COJOC 4:06 0:41:09 0:40:58 0:24:18 0:32:10
10 4340 GERSON CASTILLO AVILA 4:08 0:41:23 0:41:14 0:24:19 0:32:08

LIBRE FEMENINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 3463 SANDRA RAXON SIQUIEJ 4:09 0:41:39 0:41:30 0:24:41 0:32:31
2 152 BLANCA CHUB  4:13 0:42:17 0:42:10 0:24:54 0:32:52
3 1551 SOFIA CAAL  4:46 0:49:41 0:47:35 0:28:39 0:37:40
4 2823 FRANCISCO GUEVARA URBINA 5:12 0:55:46 0:51:51 0:30:52 0:40:42
5 2724 MERLY CANAHUI LUCAS 5:24 0:56:19 0:53:58 0:31:50 0:42:10
6 4155 GLORIA MENDEZ VELASQUEZ 5:38 0:59:43 0:56:13 0:33:54 0:44:07
7 2646 LUISA DIAZ SILVA 5:42 0:59:14 0:56:54 0:33:40 0:44:36
8 1373 MARIA VASQUEZ GALICIA 5:47 0:57:50 0:57:43 0:34:07 0:45:28
9 1549 EDGAR BATZ  5:49 1:01:58 0:58:06 0:34:20 0:45:21
10 279 MARIA OSORIO  5:55 1:02:07 0:59:01 0:35:29 0:46:27

LIBRE MASCULINA 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 550 JOSE GONZALEZ SUT 3:14 1:07:52 1:07:44 0:21:06 0:42:11
2 3426 WILLIAMS JULAJUJ SOLARES 3:16 1:08:31 1:08:23 0:21:05 0:42:11
3 3388 ALBERTO GONZALEZ MINDES 3:20 1:09:52 1:09:44 0:21:05 0:42:40
4 3565 RICARDO ICO POOU 3:22 1:10:39 1:10:30 0:21:05 0:43:26
5 3461 DOMINGO SACUL ICO 3:23 1:11:09 1:11:01 0:21:05 0:43:16
6 3343 HENRY ITZOL GARCIA 3:28 1:12:56 1:12:48 0:21:58 0:45:00
7 3647 MAURICIO AVILA RAXON 3:29 1:13:05 1:12:57 0:21:17 0:44:38
8 1482 ROBERTO TOT BATZ 3:30 1:13:22 1:13:14 0:22:12 0:45:25
9 3427 HENRY GUTIERREZ  3:30 1:13:27 1:13:17 0:22:11 0:45:40
10 2023 GUALBERTO MENDEZ  3:32 1:14:16 1:14:06 0:21:44 0:45:23

LIBRE FEMENINA 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 3373 HEIDY VILLEGAS  4:03 1:24:50 1:24:42 0:24:56 0:52:25
2 4654 MERLIN CHALI COJ 4:03 1:24:50 1:24:43 0:24:56 0:52:24
3 776 BLANCA OROZCO  4:03 1:25:04 1:24:57 0:25:10 0:52:24
4 1652 IMELDA BAC CU 4:05 1:25:34 1:25:25 0:25:14 0:52:22
5 4893 SULMAN MILIAN ENRIQUEZ 4:12 1:28:15 1:28:07 0:26:21 0:54:19
6 1392 SIOMARA VELIZ MARROQUIN 4:24 1:32:32 1:32:23 0:27:46 0:57:45
7 2753 VIVIAN FRANCO RAMIREZ 4:26 1:33:08 1:33:01 0:27:10 0:56:47
8 1119 MARIA LOPEZ CORDERO 4:37 1:37:05 1:36:57 0:28:55 0:59:41
9 1646 MARTA COC CHUB 4:38 1:37:28 1:37:14 0:29:55 1:00:17
10 3955 MARIA SAGUI  4:38 1:37:31 1:37:18 0:29:56 1:00:19