MADIA MARATON BAM MAX TOTT 2018

     domingo, 28 de enero del 2018

      CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala

LIBRE MASCULINA 18 - 39

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 6 JOSE GONZALEZ SUT 3:07 1:06:04 1:05:27 0:29:10 0:47:58
2 4 WILLIAMS JULAJUJ SOLARES 3:08 1:06:08 1:05:31 0:29:09 0:47:49
3 3954 ROBERT GAITHO  3:08 1:05:56 1:05:43 0:29:33 0:48:13
4 3 ALBERTO GONZALEZ MINDES 3:11 1:07:16 1:06:40 0:29:10 0:48:16
5 2 MARIO PACAY POP 3:15 1:08:47 1:08:10 0:29:10 0:49:08
6 5 MARVIN PASA ROSALES 3:17 1:09:16 1:08:41 0:29:18 0:49:22
7 598 VICTOR ZACARIAS MARTINEZ 3:21 1:10:38 1:10:04 0:30:19 0:50:55
8 8 FRANCISCO GONZALEZ  3:21 1:10:49 1:10:13 0:29:36 0:50:16
9 12 ISMAEL AGUIRRE TOMAS 3:22 1:10:39 1:10:23 0:30:38 0:51:14
10 2860 BACILIO TUM RAQUEC 3:24 1:11:49 1:11:13 0:30:31 0:51:45

LIBRE FEMENINA 18 - 39

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 3889 LEAH KIGEN  3:46 1:19:33 1:18:58 0:33:41 0:57:25
2 48 HEIDY VILLEGAS  3:50 1:20:55 1:20:19 0:34:16 0:58:10
3 3852 MERLIN CHALI COJ 3:53 1:21:57 1:21:22 0:34:17 0:58:12
4 82 BLANCA OROZCO  3:53 1:22:01 1:21:26 0:35:20 0:59:09
5 100 ANA CACAO CU 3:54 1:22:13 1:21:37 0:35:21 0:59:04
6 203 CINDY MONTERROSO LUCAS 3:58 1:23:52 1:23:15 0:35:29 1:00:22
7 128 SIOMARA VELIZ MARROQUIN 4:04 1:25:58 1:25:22 0:36:40 1:01:49
8 3897 SANDRA RAXON SIQUIEJ 4:11 1:28:08 1:27:33 0:36:41 1:02:36
9 3040 JUANA QUIEJU  4:12 1:28:46 1:28:08 0:37:21 1:03:29
10 168 VIVIAN FRANCO RAMIREZ 4:14 1:29:12 1:28:36 0:38:09 1:04:26

MASTER MASCULINO 40 - 59

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 3886 FRANCIS MAUNDU  3:19 1:09:38 1:09:23 0:29:58 0:50:11
2 3528 ALFREDO AREVALO REYES 3:23 1:11:01 1:11:01 0:30:59 0:51:30
3 3724 PABLO RAXON TEPET 3:28 1:13:11 1:12:34 0:31:58 0:52:55
4 16 SANTOS PIRIR CURUP 3:30 1:14:00 1:13:24 0:31:33 0:53:14
5 50 CARLOS AJUCHAN XICAY 3:42 1:18:25 1:17:42 0:34:05 0:56:40
6 3513 FELIX SANTOS VICENTE 3:42 1:18:21 1:17:42 0:32:47 0:55:35
7 20 JULIAN TEC  3:46 1:19:30 1:18:55 0:33:50 0:57:11
8 97 RUDY GOMEZ  3:47 1:19:53 1:19:10 0:33:59 0:57:04
9 41 JOAQUIN PEREZ BARRIOS 3:50 1:20:54 1:20:18 0:35:04 0:58:45
10 2957 ESTEBAN ITZOL ALQUIJAY 3:59 1:23:59 1:23:20 0:35:09 0:59:56

MASTER FEMENINA 40 - 59

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 146 ELSA RUIZ RAMOS 4:20 1:31:26 1:30:50 0:39:05 1:06:13
2 217 NORMA OVANDO PORTOCARRERO 4:27 1:34:03 1:33:27 0:39:49 1:07:12
3 229 CAROLINA AYASTUY  4:28 1:34:42 1:33:32 0:41:16 1:08:33
4 3888 KIILU EUNICE KAVUU 4:29 1:34:26 1:33:49 0:40:02 1:08:15
5 278 MARIA LOPEZ CORDERO 4:32 1:35:35 1:34:57 0:40:54 1:08:54
6 1654 LOURDES LEMUS GIRON 4:35 1:37:06 1:36:05 0:41:23 1:08:57
7 374 MIRNA QUINILLA AJIN 4:44 1:39:51 1:39:16 0:43:06 1:12:33
8 295 LORENA MONTUFAR FLORES 4:46 1:40:36 1:39:53 0:42:49 1:12:23
9 1579 JANINA SACA KAIRE 4:48 1:43:15 1:40:34 0:46:10 1:15:11
10 569 MARIA GIRON HERNANDEZ 4:54 1:43:51 1:42:35 0:45:08 1:15:20

SUPER MASTER MASCULINO 60 - 99

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 3082 TEODORO CHAVEZ RIVAS 4:31 1:38:28 1:34:45 0:42:02 1:09:18
2 248 ANGEL ALVARADO AQUINO 4:31 1:35:23 1:34:46 0:40:47 1:08:32
3 302 PEDRO RECINOS CIFUENTES 4:46 1:41:01 1:40:04 0:44:02 1:13:18
4 401 JUAN ESTACUY NATARENO 4:58 1:45:05 1:44:00 0:46:18 1:16:30
5 591 WERNER WELMANN ZUNIGA 5:02 1:46:28 1:45:24 0:45:17 1:16:32
6 1608 ALDO CRUZ AREDONDO 5:02 1:48:22 1:45:24 0:44:52 1:16:17
7 575 ALEJANDRO TAX CASIA 5:04 1:49:54 1:46:17 0:46:36 1:17:13
8 767 LUIS PEREZ VALENZUELA 5:05 1:48:13 1:46:33 0:47:08 1:17:40
9 498 EDGARDO RUIZ PEREZ 5:05 1:47:30 1:46:34 0:46:12 1:17:56
10 534 TIMOTEO BRIZUELA OREGO 5:07 1:48:14 1:47:18 0:46:20 1:18:01

SUPER MASTER FEMENINO 60 - 99

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1304 NURY CASTAÑEDA DE FURLAN 6:06 2:11:23 2:08:01 0:53:25 1:32:07
2 3601 ALBA ZELADA MALDONADO 6:13 2:14:48 2:10:15 0:55:43 1:35:28
3 1413 EULALIA CHAVEZ MUÑOZ 6:28 2:20:34 2:15:31 0:57:38 1:37:55
4 2313 Tania Aja Fratty 6:43 2:27:14 2:21:02 1:00:13 1:42:22
5 2031 GLORIA CARDONA ROJAS 6:53 2:27:41 2:24:15 0:59:53 1:44:32
6 2703 IDALIA BARRIOS CIFUENTES 7:27 2:41:49 2:36:14 1:08:58 1:53:27
7 2359 ISABEL NAVAS  7:32 2:39:16 2:37:56 1:07:41 1:54:03
8 2499 DORA DAVILA HERNANDEZ 7:42 2:43:14 2:41:22 1:07:58 1:56:31
9 2659 GUADALUPE TORRES HERNANDEZ 7:42 2:42:21 2:41:32 1:09:52 1:57:41
10 3038 MARIA CRUZ VASQUEZ 8:57 3:13:48 3:07:37 1:15:30 2:13:17

JUVENIL MASCULINO 16 - 17

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2939 FELICIANO CHIGUIL PASTOR 3:31 1:14:22 1:13:41 0:31:58 0:53:23
2 2927 ADELSO LOPEZ RAMOS 3:37 1:16:37 1:15:57 0:32:05 0:54:42
3 3299 WIDYAN PUAC BUCU 3:42 1:18:13 1:17:31 0:34:02 0:56:26
4 2922 ERICK MONTERROSO LUCA 3:52 1:21:47 1:21:08 0:35:09 0:59:15
5 2864 NERY OLIVARES PERALTA 3:54 1:22:29 1:21:46 0:36:25 1:00:09
6 201 DENIS JULAJU  3:57 1:23:29 1:22:53 0:34:29 0:59:46
7 2931 ELMAN MARROQUIN MENDEZ 3:58 1:23:57 1:23:16 0:35:51 1:00:45
8 83 JOSUE UYU  LOCON 4:01 1:24:46 1:24:10 0:36:54 1:01:44
9 3022 MARVIN COJOLON TZUL 4:15 1:29:46 1:29:01 0:38:57 1:04:47
10 2917 HECTOR PEREZ BARAHONA 4:20 1:31:32 1:30:46 0:38:36 1:04:53

JUVENIL FEMENINO 16 - 17

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 3024 JOSSELINE YOS AJUCHAN 4:17 1:30:19 1:29:43 0:38:15 1:04:41
2 485 NICOLE PACKMOHR MALOUF 5:11 1:49:38 1:48:42 0:46:13 1:17:58
3 3655 PAULA CHACON RUIZ 5:33 1:57:23 1:56:19 0:45:18 1:22:32
1511 59803 MILDRED VICENTE MARROQUIN 6:38 2:21:24 2:19:13 0:57:28 1:40:28
1548 2732 MIRIAM GAITAN MONROY 7:03 2:37:30 2:28:01 1:14:08