Bimbo Global Race Honduras 2026

     domingo, 27 de septiembre del 2026

      TEGUCIGALPA, Honduras

LIBRE MASCULINA 3KM

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1991 BAYRON HERNANDEZ LINAREZ 1:13 0:12:23 0:12:07
2 9351 RAUL PAGUADA  1:24 0:14:18 0:13:53
3 1346 DIEGO PINEDA VELASQUEZ 1:27 0:14:44 0:14:26
4 720 ANGEL MELGAR URQUIA 1:29 0:14:48 0:14:45
5 1728 CARLOS ZAPATA ORTEGA 1:31 0:15:05 0:15:02
6 986 JORGE CASTILLO GUTIERREZ 1:32 0:15:38 0:15:12
7 1063 GEYSER TURCIOS PAGUADA 1:33 0:15:54 0:15:21
8 1731 EDUARDO BARAONA VALLADARES 1:24 0:15:55 0:13:55
9 1957 REDYN BUELNES LANZA 1:39 0:16:27 0:16:22
10 1733 JASSAEL MENDOZA MENDOZA 1:36 0:16:29 0:15:52

LIBRE FEMENINA 3KM

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1585 ARIANA AGUILAR  1:30 0:15:04 0:15:00
2 1725 ASLHEY ERAZO ALBERTO 1:25 0:16:04 0:14:05
3 9356 KENSY AGUILAR RODRIGUEZ 1:36 0:16:17 0:15:58
4 1736 YAJAIRA CASCO  1:27 0:16:21 0:14:25
5 288 ALANNA VARGAS REYES 1:38 0:17:35 0:16:20
6 357 VERONICA ZUNIGA  1:32 0:17:47 0:15:15
7 287 MARIS REYES CANALES 1:40 0:17:51 0:16:36
8 909 LESLIE SORIANO ORDONEZ 1:34 0:19:27 0:15:36
9 903 AZUCENA ORDONEZ  1:35 0:19:27 0:15:41
10 904 OLGA ORDONEZ  1:34 0:19:28 0:15:36

LIBRE MASCULINA 5KM

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1620 Kevin Ferrufino Ucles 1:51 0:18:35 0:18:27 0:06:41 0:12:45
2 677 JAVIER OCHOA AGUILERA 1:55 0:19:09 0:19:05 0:06:42 0:13:12
3 1445 JOSE CERRATO  2:06 0:20:58 0:20:54 0:07:11 0:14:18
4 1545 LUCAS CANALES CACERES 2:10 0:21:42 0:21:35 0:07:14 0:14:45
5 1548 ADOLFO PONCE FLORES 2:10 0:22:04 0:21:40 0:07:29 0:15:14
6 1929 RONNY LEMUS  2:17 0:22:50 0:22:48 0:07:21 0:15:46
7 912 MARLON MENCIA ILOVARES 2:17 0:22:52 0:22:44 0:07:10 0:15:40
8 1629 HESLER VALLECILLO MONCADA 2:06 0:23:03 0:20:52 0:09:16 0:16:37
9 1842 NELSON RODEZNO  2:22 0:23:42 0:23:31 0:07:54 0:16:24
10 1990 RONAL CALDERON SANCHEZ 2:22 0:23:43 0:23:32 0:07:45 0:16:15

LIBRE FEMENINA 5KM

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 9203 PIA BENDANA  2:23 0:23:53 0:23:47 0:07:28 0:16:40
2 1724 JENIFER VASQUEZ CASCO 2:24 0:24:04 0:23:57 0:07:53 0:16:52
3 1911 YASMIN ALVARENGA  2:29 0:24:58 0:24:50 0:08:14 0:17:30
4 412 SANDRA MEZA  2:34 0:25:39 0:25:32 0:08:03 0:17:41
5 396 FLORINDA GALO SOSA 2:35 0:25:56 0:25:45 0:07:52 0:17:58
6 1411 KERRLIN PORTILLO LOPEZ 2:41 0:26:51 0:26:43 0:07:49 0:16:59
7 1989 ERIKA RIVERA HINOJOSA 2:43 0:27:19 0:27:11 0:09:03 0:19:36
8 1811 JENNY ALVARADO PALACIOS 2:48 0:28:05 0:27:57 0:08:33 0:19:15
9 1897 ISIS FLORES MURILLO 2:54 0:29:08 0:28:51 0:08:42 0:20:09
10 1583 NOELIA DEL CID 2:54 0:29:12 0:28:54 0:09:02 0:20:11

LIBRE MASCULINA 10KM

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1852 WILLIANS CABALLERO  2:39 0:26:36 0:26:25 0:09:42 0:42:53 1:22:42
2 1712 JOSE PIRIR  3:31 0:35:08 0:35:05 0:06:41 0:12:20 0:29:25
3 1110 ARIEL PAVON COLINDRES 3:37 0:36:06 0:36:03 0:06:41 0:12:28 0:30:17
4 1794 KEVIN GALLO  3:40 0:36:42 0:36:39 0:06:43 0:12:44 0:30:48
5 9232 PERCY AGUILAR MONCADA 3:46 0:37:45 0:37:40 0:06:43 0:12:54 0:31:46
6 9347 JOSE CACERES  4:01 0:40:11 0:40:09 0:06:50 0:13:46 0:33:35
7 1808 DENIS MILLARES  4:13 0:42:08 0:42:04 0:07:21 0:14:46 0:35:37
8 673 FRANKLIN GOMEZ  4:18 0:43:02 0:42:58 0:07:21 0:14:51 0:36:22
9 9301 JULIO RAUDALES LOPEZ 4:28 0:44:44 0:44:35 0:07:15 0:15:05 0:37:33
10 1779 ALFREDO HERNANDEZ RAMIREZ 4:28 0:44:46 0:44:39 0:07:31 0:15:24 0:37:37

LIBRE FEMENINA 10KM

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 9293 YESICA BAIRES BANEGAS 4:18 0:42:56 0:42:54 0:07:11 0:14:51 0:36:23
2 409 TANIA ESTRADA GARAY 4:18 0:43:03 0:43:00 0:07:22 0:14:52 0:36:23
3 9309 JURIDIA MACIAS LORENZO 4:28 0:44:43 0:44:40 0:07:11 0:14:51 0:37:06
4 1713 Susana Marroquin Colop 4:47 0:47:47 0:47:44 0:07:27 0:16:10 0:40:04
5 1783 CLAUDIA AGUILAR AMAYA 5:16 0:52:37 0:52:32 0:07:51 0:18:22 0:44:21
6 2065 NAHOMY VASQUEZ FORTIN 5:22 0:54:30 0:53:33 0:09:59 0:20:37 0:46:14
7 9240 MARIELI LAITANO  5:34 0:56:01 0:55:39 0:09:46 0:20:21 0:47:26
8 1871 MAYRA GAMEZ RAMOS 5:41 0:56:52 0:56:48 0:08:33 0:19:52 0:47:57
9 1844 LESLY HERRERA BONILLA 5:54 0:59:10 0:58:59 0:09:03 0:20:15 0:49:49
10 2019 ROSA MENCIA  5:58 0:59:43 0:59:38 0:08:28 0:20:02 0:50:13