Carrera Familiar McDonald's Quetzaltenango

     domingo, 01 de marzo del 2026

      QUETZALTENANGO, Guatemala

MASCULINA 5K DE 13-99 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 8162 Angel Hilario Alvarado 4:21 0:21:41 0:21:41 0:10:28
2 8093 MARIO AMEZQUITA  4:29 0:22:23 0:22:23 0:11:17
3 8178 SERGIO AREVALO RAMIREZ 5:06 0:25:27 0:25:27 0:14:55
4 7639 Oliver Chávez Guerra 5:27 0:27:13 0:27:13 0:12:49
5 8301 RAMON YAX  5:35 0:27:55 0:27:55 0:13:52
6 7912 MARLON MENDEZ GALINDO 5:45 0:28:45 0:28:45 0:17:55
7 8692 JUAN ARGUETA LOPEZ 5:47 0:28:53 0:28:53 0:15:02
8 8744 ABRAHAM TALó GARCíA 5:48 0:28:56 0:28:56 0:15:29
9 8313 JUAN ALVARADO RODRIGUEZ 5:56 0:29:37 0:29:37 0:16:04
10 7487 MOISES CHAY NORATO 6:12 0:30:59 0:30:59 0:16:54

MASCULINA 10K DE 13-99 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 7139 SANTOS CHAY AJIATAZ 4:08 0:41:19 0:41:19 0:30:31
2 8466 JORGE MIRANDA  4:30 0:45:00 0:45:00 0:33:23
3 7749 CARLOS SANCHEZ SANCHEZ 4:35 0:45:50 0:45:50 0:30:52
4 8984 JORGE AGUILAR CRUZ 4:36 0:45:58 0:45:58 0:33:43
5 8836 Rodrigo Medina Mencos 4:38 0:46:11 0:46:11 0:34:12
6 7718 JUAN LEMUS SANTIZO 4:45 0:47:22 0:47:22 0:34:34
7 8986 ALAN DELEON ALVA 4:47 0:47:50 0:47:50 0:35:18
8 8697 DAVID SACAYON PEREZ 4:53 0:48:49 0:48:49 0:36:24
9 7863 Byron Quijivix Tucux 4:58 0:49:36 0:49:36 0:36:13
10 8268 JORGE SANCHEZ MENDEZ 5:04 0:50:37 0:50:37 0:37:28

INFANTIL MASCULINO 5K DE 5-12 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 8337 DERECK SOCH  5:30 0:27:30 0:27:30 0:13:59
2 8071 JEFERSON TOS SANTOS 5:49 0:29:03 0:29:03 0:15:00
3 8656 MILIAN FRIELY ESTRADA 6:06 0:30:26 0:30:26 0:16:03
4 8526 MARIANO XICARA LOPEZ 6:41 0:33:21 0:33:21 0:17:32
5 8372 DANIEL CHAVEZ FUENTES 6:50 0:34:10 0:34:10 0:17:46
6 8448 DANTE PAREDES LAU 7:06 0:35:27 0:35:27 0:18:52
7 8517 MILTON DE LEON XICARA 7:15 0:36:15 0:36:15 0:19:30
8 7116 CRISTOPHER GARCIA PEREZ 7:29 0:37:24 0:37:24 0:19:49
9 7087 JOHANN REYES  7:47 0:38:52 0:38:52 0:21:33
10 7877 WILSON SOBERANIS DUBON 8:01 0:40:04 0:40:04 0:21:22

INFANTIL MASCULINO 10K DE 5-12 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 8272 MANUEL FUENTES INIESTA 5:44 0:57:15 0:57:15 0:30:08
2 8273 MANUEL FUENTES INIESTA 5:55 0:59:06 0:59:06 0:30:05
3 8840 JUAN CHAVEZ COS 6:06 1:00:59 1:00:59 0:43:51
4 8838 FRANCISCO GUTIERREZ REYES 6:52 1:08:37 1:08:37 0:50:50
5 8027 BRAULIO GILMAR BARRIOS 6:52 1:08:39 1:08:39 0:52:39
6 8924 RONY ESTRADA COYOY 7:07 1:11:01 1:11:01 0:54:50
7 7520 MARCO LOPEZ ESCOBAR 7:19 1:13:09 1:13:09 0:53:22
324 8181 ALEJANDRO ABALLI PAZ 4:02 0:40:14 0:40:14 0:22:09
398 7305 MARIO MAZARIEGOS JUAREZ 5:14 0:52:18 0:52:18 0:28:38
430 7291 ALDO AMBROCIO SILVESTRE 5:58 0:59:33 0:59:33 0:26:50

FEMENINA 5K DE 13-99 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 7849 ROSA ALVAREZ HERNADEZ 5:04 0:25:19 0:25:19 0:13:39
2 8967 MARCELA CHAMPET SAC 5:24 0:26:56 0:26:56 0:13:15
3 8861 EMILY ALVARADO  5:33 0:27:41 0:27:41 0:13:08
4 7984 Jessica Chaj  5:37 0:28:01 0:28:01 0:13:36
5 8640 Dámaris chuc Citalán 5:37 0:28:04 0:28:04 0:14:36
6 8711 GLORIA RACANCOJ MAZARIEGOS 5:38 0:28:06 0:28:06 0:13:29
7 8882 ANA GONZALEZ REYNA 6:13 0:31:01 0:31:01 0:15:50
8 8764 DORA ESCOBAR REYES 6:15 0:31:11 0:31:11 0:16:23
9 7345 YOSELIN VASQUEZ DE LEON 6:25 0:32:01 0:32:01 0:15:11
10 8088 MARIA VELASQUEZ AJXUP 6:30 0:32:29 0:32:29 0:16:28

FEMENINA 10K DE 13-99 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 8611 YENI MENDEZ LOPEZ 5:11 0:51:46 0:51:46 0:29:53
2 8059 NANCY PEREZ ORDONEZ 5:15 0:52:30 0:52:30 0:32:53
3 7804 JESUS GOMEZ RAYNOSO 5:31 0:55:09 0:55:09 0:41:12
4 7832 MARLENY GOMEZ TISTOJ 5:36 0:55:55 0:55:55 0:41:35
5 8504 Gianinna Guadron Martinez 5:46 0:57:33 0:57:33 0:31:12
6 7233 ANGELICA ESTRADA  MALDONADO 5:51 0:58:26 0:58:26 0:43:47
7 7834 DANIELA TUCH PORTILLO 5:52 0:58:36 0:58:36 0:43:31
8 7489 YASMIN BATRES ALVARADO 6:02 1:00:14 1:00:14 0:32:00
9 8823 CINDY GOMEZ PEREZ 6:07 1:01:08 1:01:08 0:46:02
10 8408 JESSICA RIVAS GARCIA 6:09 1:01:27 1:01:27 0:31:19

INFANTIL FEMENINA 5K DE 5-12 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 8237 MARIANDRE CABRERA RESTREPO 7:37 0:38:02 0:38:02 0:17:26
2 7708 ANDREA VILLAGRAN ORDONEZ 7:43 0:38:34 0:38:34 0:18:29
3 7814 EMMA PALOMO  7:43 0:38:35 0:38:35 0:21:49
4 8979 ALEXA SANCHEZ DOMINGUEZ 7:45 0:38:45 0:38:45 0:21:59
5 8529 ANYI ROJAS XICARA 8:17 0:41:22 0:41:22 0:24:17
6 8123 ADELA LOPEZ ALVARADO 8:17 0:41:24 0:41:24 0:22:38
7 8638 VEGA GARCIA BUSTAMANTE 8:43 0:43:31 0:43:31 0:23:52
8 8695 MARIA DIEZ DEL BUSTO 8:50 0:44:06 0:44:06 0:23:53
9 8299 ALLISON HERNANDEZ SAMAYOA 8:52 0:44:18 0:44:18 0:22:42
10 7910 MIA BARRIOS PILLONI 9:01 0:45:02 0:45:02 0:23:35

INFANTIL FEMENINA 10K DE 5-12 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 7777 MARIA JACOBS ROBLES 6:46 1:07:32 1:07:32 0:50:40
2 7939 MARIA OVALLE DE LEON 7:44 1:17:17 1:17:17 1:01:16
352 8389 GRETCHEN DE LEON LUX 4:32 0:45:17 0:45:17 0:24:07
394 8116 MARIA JOACHIN OROZCO 5:08 0:51:20 0:51:20 0:25:35
417 7309 ALMA LUNA MORALES 5:37 0:56:04 0:56:04 0:28:42