21K CIUDAD DE QUETZALTENANGO 2026

     domingo, 18 de octubre del 2026

      QUETZALTENANGO, Guatemala

LIBRE MASCULINA 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 211 JOSE GONZALEZ SUT 3:17 1:08:39 1:08:39 0:36:36 0:57:49 1:04:14
2 619 MIGUEL CHAY AJIATAZ 3:20 1:09:50 1:09:50 0:36:52 0:58:36 1:05:53
3 1174 JEFERSON SAZO  3:30 1:13:24 1:13:24 0:38:24 1:01:14 1:08:45
4 1179 Walter Barreno Sut 3:36 1:15:30 1:15:30 0:38:55 1:02:49 1:10:36
5 449 SANTOS CHAY AJIATAZ 3:43 1:17:45 1:17:45 0:40:48 1:05:05 1:13:29
6 447 ALEXIS GOMEZ AGUILAR 3:47 1:19:08 1:19:08 0:41:51 1:06:22 1:14:44
7 91 Es Cesar  4:10 1:27:11 1:27:11 0:46:47 1:13:23 0:13:45
8 220 Kevin Velasquez Gabriel 4:12 1:28:02 1:28:02 0:46:48 1:13:36 1:22:22
9 276 GALY GOMEZ AGUILAR 4:12 1:28:02 1:28:02 0:46:05 1:13:30 1:22:33
10 133 Marco Juárez Francisco 4:17 1:29:46 1:29:46 0:46:43 1:14:52 1:24:31

LIBRE FEMENINA 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 210 SANDRA RAXON SIQUIEJ 3:47 1:19:18 1:19:18 0:41:56 1:06:36 1:15:56
2 25 MILI HERNANDEZ  4:12 1:28:04 1:28:04 0:46:47 1:13:45 1:23:15
3 1177 Karla Rodas Santizo 4:59 1:44:23 1:44:23 0:53:04 1:27:16 1:38:09
4 454 Dámaris chuc Citalán 5:12 1:49:13 1:49:13 0:57:40 1:32:05 0:17:13
5 432 EVELYN TZOC CANIZ 5:13 1:49:19 1:49:19 0:57:42 1:31:23 0:17:46
6 461 Miriam Lopez Alvarez 5:13 1:49:20 1:49:20 0:56:31 1:31:38 1:42:16
7 635 Danely Hernández Ixcamparij 5:21 1:52:06 1:52:06 0:59:05 1:33:47 0:17:32
8 1165 MAYRA SONTAY POROJ 5:28 1:54:46 1:54:46 0:58:20 1:36:10 1:47:06
9 250 ALEJANDRA GONZALEZ COZ 5:32 1:56:03 1:56:03 1:01:34 1:38:07 1:49:15
10 300 MARICELA PéREZ MENDOZA 5:32 1:56:03 1:56:03 1:01:30 1:37:47 1:48:49

MASTER MASCULINA 21k

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 212 LUIS RIVERO GONZALEZ 3:35 1:15:03 1:15:03 0:39:17 1:03:00 1:10:03
2 1180 RIGOBERTO GONZALES  3:50 1:20:28 1:20:28 0:41:27 1:06:52 1:17:50
3 257 MYNOR LOPEZ AGUILON 4:13 1:28:21 1:28:21 0:45:01 1:13:57 1:23:25
4 3042 JOSE ROJAS RACANCOJ 4:16 1:29:16 1:29:16 0:46:49 1:15:10 1:23:25
5 629 SERGIO MENDEZ  4:19 1:30:24 1:30:24 0:47:36 1:16:10 1:26:53
6 518 MELVIN PEREZ MENDEZ 4:23 1:31:56 1:31:56 0:47:38 1:16:39 0:13:08
7 926 Luis Perez  4:30 1:34:12 1:34:12 0:49:03 1:19:17 0:13:45
8 935 RONALD SANDOVAL RAMIREZ 4:35 1:36:12 1:36:12 0:48:41 1:18:49 1:30:36
9 554 RONY SAPON BATZ 4:35 1:36:14 1:36:14 0:49:12 1:19:44 1:30:00
10 281 MANUEL AJPOP TURNIL 4:37 1:36:54 1:36:54 0:50:58 1:21:00 1:30:37

MASTER FEMENINA 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 3017 SILVIA AJCA GARCIA 4:46 1:40:04 1:40:04 0:53:17 1:24:27 1:34:02
2 627 GRACIELA VELASQUEZ SAPON 4:48 1:40:42 1:40:42 0:52:44 1:24:36 1:34:24
3 435 GABRIELA CAHUEX ESCALANTE 4:54 1:42:38 1:42:38 0:53:20 1:25:43 1:36:18
4 1037 IRMA ESTRADA PULUC 5:19 1:51:20 1:51:20 0:57:15 1:33:43 1:44:34
5 678 Ingrid Reyes Gamarro 5:31 1:55:50 1:55:50 0:59:45 1:37:12 1:48:45
6 443 Dora Perez Rodas 5:38 1:57:59 1:57:59 1:01:00 1:38:54 1:50:12
7 135 EDNA MENDEZ HERNADEZ 5:54 2:03:46 2:03:46 1:03:48 1:44:01 1:55:44
8 894 Manuela Lopez Garcia 5:56 2:04:34 2:04:34 1:00:37 1:43:07 1:56:07
9 253 ANA GONZALEZ REYNA 6:01 2:06:19 2:06:19 1:05:42 1:46:15 1:58:16
10 80 MELVA ARGUETA CHIGUIL 6:06 2:08:03 2:08:03 1:05:19 1:47:15 1:59:31

SUPER MASTER MASCULINA 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 512 VICTOR ROS  5:05 1:46:37 1:46:37 0:55:46 1:29:19 1:39:28
2 721 HECTOR COY COY 5:22 1:52:41 1:52:41 0:59:44 1:34:53 1:45:26
3 573 MARCELO OROZCO DE LEON 5:26 1:53:53 1:53:53 1:01:09 1:35:30 1:46:53
4 699 CARLOS LEMUS SILIEZAR 5:30 1:55:26 1:55:26 0:59:04 1:36:33 1:47:56
5 652 ENRIQUE POP COC 5:31 1:55:31 1:55:31 1:01:51 1:37:38 0:18:11
6 1045 ESTUARDO ROBLES CASTELLANOS 5:33 1:56:28 1:56:28 1:01:59 1:38:24 1:49:13
7 802 BARTOLO GONZALEZ  5:39 1:58:25 1:58:25 1:00:44 1:38:56 1:50:43
8 680 RICARDO HERRERA  5:40 1:58:52 1:58:52 0:59:34 1:38:35 1:50:39
9 477 LORENZO COP TACAM 5:49 2:01:57 2:01:57 1:03:25 1:41:52 1:53:40
10 556 JULIAN GONON ORTIZ 5:53 2:03:31 2:03:31 1:07:01 1:44:12 1:56:07

SUPER MASTER FEMENINA 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 543 TEREZA CARMELO JACINTO 6:54 2:24:46 2:24:46 1:13:49 2:00:57 2:15:51
2 350 CARMEN DELEON CARDILLO 7:13 2:31:30 2:31:30 1:18:59 2:06:54 2:22:18
3 658 AMANDA RAMIREZ DIONISIO 8:04 2:49:20 2:49:20 1:24:24 2:21:50 0:22:00
4 1036 CLAUDIA IRIARTE ESTRADA 8:17 2:53:49 2:53:49 1:25:22 2:24:51 2:41:32

JUVENIL MASCULINA 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 468 Jorge Jorge Lopez 4:05 1:25:36 1:25:36 0:44:38 1:11:14 1:21:43
2 1149 THIMOTHY AGUILAR  4:46 1:39:56 1:39:56 0:51:37 1:24:02 0:14:37
3 958 JUNIOR PALACIOS  4:55 1:43:14 1:43:14 0:54:28 1:26:52 0:16:20
4 659 GERMAN SALAZAR MOYA 4:59 1:44:39 1:44:39 0:53:31 1:27:49 1:38:18
5 1136 JOSUE CASTRO AJPACAJA 5:27 1:54:17 1:54:17 0:59:43 1:35:48 0:17:17
6 709 Juan Quiñonez Reyes 5:39 1:58:21 1:58:21 1:03:32 1:40:31 0:18:13
7 283 JASON SANTOS  5:54 2:03:43 2:03:43 1:01:26 1:44:00 1:56:31
8 331 Oscar Garcia Hernandez 6:03 2:06:43 2:06:43 1:02:57 1:43:56 1:57:13
9 961 CRISTIAN MARTINEZ GARCIA 6:03 2:06:56 2:06:56 1:04:28 1:46:00 1:58:33
10 780 Julián Velásquez Cruz 6:04 2:07:07 2:07:07 1:06:01 1:46:00 1:58:11

JUVENIL FEMENINA 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 366 Diana Sián Ordoñez 6:46 2:21:55 2:21:55 1:13:08 1:58:12 2:12:52
2 1122 ASTRID COS CANO 6:46 2:22:06 2:22:06 1:11:43 1:57:35 2:11:55
3 951 KATHERIN MATIAS DIAZ 7:20 2:33:45 2:33:45 1:18:03 2:08:29 2:24:40

LIBRE MASCULINA 5K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2066 EDGAR COJOM COYOY 4:03 0:20:11 0:20:13 0:14:13
2 2067 Pablo Lopez Calel 5:10 0:23:13 0:25:49 0:19:12
3 2019 Amilcar Mazariegos Castillo 5:15 0:25:02 0:26:14 0:18:42
4 2077 Pablo Nimatuj Pisquiy 6:08 0:26:23 0:30:40 0:23:04
5 2078 OSCAR SANCHEZ  5:30 0:26:54 0:27:29 0:19:47
6 2038 FRANCISCO VICENTE ALVAREZ 5:54 0:27:05 0:29:27 0:21:17
7 2045 Augusto Lopez Aguilar 6:35 0:30:23 0:32:52 0:24:03
8 2051 JULIO MARTINEZ  7:21 0:33:13 0:36:44 0:27:26
9 2050 ROBERTO MARTINEZ  7:22 0:33:14 0:36:48 0:27:25
10 2052 PABLO MARTINEZ  7:21 0:33:15 0:36:45 0:27:40

LIBRE FEMENINA 5K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2062 Iliana Ochoa  5:30 0:27:18 0:27:26 0:19:37
2 2087 Ingrid Aguilar Recinos 5:47 0:26:12 0:28:53 0:21:48
3 2020 Katherinne Mazariegos Martínez 5:50 0:27:54 0:29:08 0:21:07
4 2063 María Castillo Monterroso 5:51 0:26:59 0:29:15 0:21:32
5 2035 Fernanda Mazariegos Martínez 6:13 0:29:46 0:31:01 0:22:09
6 2002 CLAUDIA LOPEZ MENDEZ 6:25 0:31:25 0:32:01 0:22:34
7 2025 Mirza Bernal Najarro 6:25 0:31:24 0:32:01 0:22:35
8 2011 MARTHA DE LEON RODRIGUEZ 6:25 0:32:05 0:32:05 0:23:37
9 2008 HEIDY SOBERANIS DUBON 6:32 0:32:36 0:32:36 0:23:37
10 2029 MONICA FUENTES BARRIOS 6:38 0:33:06 0:33:06 0:24:20

LIBRE MASCULINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1634 Jose Chay Ajiataz 2:58 0:29:32 0:29:32 0:17:30
2 1655 HECTOR VASQUEZ OXLAJ 2:58 0:29:32 0:29:32 0:17:32
3 1732 LUIS SAUCEDO GARCIA 3:22 0:33:33 0:33:33 0:20:14
4 1566 edwin Perez  3:26 0:34:14 0:34:14 0:20:52
5 1169 GENARO CAHUEQUE SUCUP 3:47 0:37:45 0:37:45 0:22:39
6 1536 ROGELIO PAXTOR VICENTE 3:59 0:39:41 0:39:41 0:25:49
7 1159 Tomas Sop Chojolan 4:09 0:41:25 0:41:25 0:25:23
8 1779 BRANDON URIZAR RODAS 4:12 0:41:56 0:41:56 0:25:25
9 1523 Cristian Chay  4:14 0:42:13 0:42:13 0:25:44
10 1513 Baudilio Reyes Encarnación 4:17 0:42:46 0:42:46 0:25:20

LIBRE FEMENINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1551 Sandy DeLeón  3:45 0:37:28 0:37:28 0:23:26
2 1178 DAYLI MARTINEZ HERNANDEZ 3:50 0:38:15 0:38:15 0:22:59
3 1594 KENDY VASQUEZ MORALES 3:59 0:39:47 0:39:47 0:23:46
4 1603 Marta Mejía Tzunun 4:24 0:43:58 0:43:58 0:26:59
5 1787 Madahi Ajtujal Salpor 4:35 0:45:43 0:45:43 0:28:20
6 1654 LINETH CHANCHAVAC  4:47 0:47:44 0:47:44 0:28:47
7 1666 BRIDMA GOMEZ AGUILAR 5:06 0:50:51 0:50:51 0:29:59
8 1518 María de Guadalupe Dellachiessa Cabrera 5:08 0:51:17 0:51:17 0:30:47
9 1629 Karen Villagrán  Gálvez 5:13 0:52:01 0:52:01 0:33:32
10 1642 Elvy Perez Roblero 5:28 0:54:37 0:54:37 0:32:59