21K LA CEIBA 2026

     domingo, 22 de febrero del 2026

      LA CEIBA, Honduras

GENERAL MASCULINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1157 Milton Najera  3:22 0:33:40 0:33:38 0:16:54
2 1761 NAHAMAN GONZALEZ CHAVEZ 3:36 0:35:53 0:35:52 0:17:40
3 1605 DARWIN LEMUZ MOLINA 3:38 0:36:13 0:36:12 0:17:40
4 1608 JUAN AGUILAR VINDEL 3:39 0:36:32 0:36:29 0:17:33
5 1634 ANGEL SANCHEZ MEJÍA 3:43 0:37:04 0:37:03 0:17:50
6 1630 WILSON LOPEZ MEJIA 3:44 0:37:14 0:37:12 0:17:52
7 1657 GOLFRAN ORTEZ  3:45 0:37:32 0:37:28 0:18:19
8 1344 Fredi Rodriguez Canales 3:46 0:37:37 0:37:34 0:18:14
9 1547 JOCSAN MEDINA  3:46 0:37:42 0:37:40 0:17:57
10 1572 EDWIN AVILA AMAYA 3:48 0:37:53 0:37:53 0:18:21

GENERAL MASCULINA 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 430 Wilson Peralta Martínez 3:23 1:11:03 1:11:01 0:29:37 0:58:29
2 277 JOSE PIRIR  3:25 1:11:36 1:11:33 0:29:36 0:58:28
3 678 WALTER RODRIGREZ  3:26 1:11:51 1:11:49 0:29:36 0:58:28
4 661 GUALBERTO MENDEZ  3:28 1:12:44 1:12:42 0:29:37 0:58:55
5 640 KEVIN ZUNIGA SALGADO 3:38 1:16:06 1:16:03 0:30:49 1:02:20
6 1816 MELVIN RIVAS  3:39 1:16:28 1:16:25 0:31:19 1:02:21
7 652 DANIEL PINEDA MANCIA 3:39 1:16:36 1:16:33 0:30:28 1:02:20
8 508 JEREMITH GARCIA ACEITUNO 3:43 1:18:01 1:17:58 0:31:19 1:03:06
9 695 CELSO SALGADO CUELLO 3:47 1:19:27 1:19:22 0:32:28 1:04:58
10 115 CARLOS CASTRO  3:48 1:19:39 1:19:35 0:32:28 1:04:58

GENERAL MASCULINA 5K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2106 MARIO ALVAREZ HERNANDEZ 3:22 0:16:47 0:16:46 0:08:20
2 848 LEONEL MEJIA LOPEZ 3:23 0:16:56 0:16:54 0:08:23
3 2290 Elvis Guevara Alvarado 3:24 0:16:57 0:16:56 0:08:25
4 819 ARCEL GONZALEZ  3:24 0:17:01 0:16:59 0:08:21
5 881 GERSON VASQUEZ PALMA 3:27 0:17:17 0:17:15 0:08:24
6 938 OSCAR VASQUEZ  3:30 0:17:28 0:17:26 0:08:24
7 2003 GERSON FIGUEROA MENCIAS 3:32 0:17:37 0:17:36 0:08:29
8 2288 José Gonzalez Bonilla 3:32 0:17:38 0:17:39 0:08:29
9 2289 Mario Garcia Valladares 3:32 0:17:40 0:17:39 0:08:31
10 780 CARLOS CARRANZA  3:38 0:18:15 0:18:07 0:08:46

GENERAL FEMENINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1654 JURIDIA MACIAS LORENZO 4:16 0:42:36 0:42:34 0:21:09
2 1737 VILMA ESCOTO RODRIGUEZ 4:16 0:42:42 0:42:40 0:21:07
3 1735 FLORINDA GALO SOSA 4:48 0:48:01 0:47:57 0:23:04
4 1621 ESLOAN DOBLADO LOPEZ 5:09 0:51:27 0:51:24 0:25:41
5 1257 BLANCA MEJIA  5:09 0:51:33 0:51:29 0:25:13
6 1695 DALILA HIDALGO  5:12 0:52:11 0:51:52 0:25:41
7 1696 Norma Lindo gutierrez 5:17 0:54:12 0:52:45 0:27:28
8 1407 ELIZABETH CHONG  5:21 0:53:58 0:53:30 0:27:30
9 1663 ANLLA VASQUEZ  5:22 0:54:05 0:53:32 0:27:01
10 1633 KARINA LICONA REYES 5:24 0:54:09 0:53:58 0:26:41

GENERAL FEMENINA 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 304 Lidia Cosojay Iquite 4:06 1:25:50 1:25:48 0:35:47 1:10:05
2 230 YESSICA ESPINAL ALVARADO 4:10 1:27:30 1:27:27 0:35:49 1:11:13
3 1795 VALERIA AMAYA MEJIA 4:15 1:29:13 1:29:11 0:35:47 1:12:20
4 670 YESICA BAIRES BANEGAS 4:23 1:31:48 1:31:46 0:36:03 1:13:39
5 441 MAYRA AGUILAR OLIVA 4:30 1:34:20 1:34:18 0:38:08 1:16:43
6 161 DANIELA PAZ HANDAL 4:35 1:36:46 1:36:00 0:40:26 1:18:54
7 509 Maria Paz Lezama 5:01 1:46:09 1:45:17 0:44:33 1:26:36
8 145 ANA ORDONEZ GOMEZ 5:02 1:46:27 1:45:34 0:44:32 1:26:40
9 434 MARIA BENITEZ RUBIO 5:03 1:46:04 1:45:59 0:43:43 1:26:34
10 419 EVELYN LAINEZ SANCHEZ 5:09 1:48:02 1:47:49 0:43:58 1:27:44

GENERAL FEMENINA 5K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 968 SUANY RODRIGUEZ  4:11 0:20:56 0:20:54 0:10:24
2 972 MARISOL RIVERA CABALLERO 4:15 0:21:16 0:21:15 0:10:39
3 774 ANGIE CASTRO MIRALDA 4:25 0:22:04 0:22:03 0:10:28
4 2107 Susana Marroquin Colop 4:29 0:22:23 0:22:22 0:11:05
5 2345 YAJAIRA CASCO CENTENO 4:30 0:22:31 0:22:26 0:11:12
6 2302 Kerrlin Portillo Lopez 4:35 0:22:54 0:22:52 0:11:04
7 2286 Angela Fuentes Saucedo 4:42 0:23:28 0:23:27 0:11:25
8 2011 ARIANA AGUILAR  4:42 0:23:30 0:23:28 0:11:26
9 2351 Emily Rodriguez Trejo 4:42 0:23:30 0:23:29 0:11:41
10 2121 JULIA MELGAR HERNANDEZ 4:50 0:24:11 0:24:07 0:12:18