10K Nocturna Cooperativa Inmaculada Concepcion

     domingo, 23 de noviembre del 2025

      HUEHUETENANGO, Guatemala

MASTER MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 630 VICENTE PASCUAL  03:25 00:34:08 00:34:08 0:10:16 00:19:32
2 1056 FRANCISCO GONZALEZ SUT 03:26 00:34:20 00:34:20 0:10:16 00:19:32
3 318 GIOVANNI MATIAS  03:53 00:38:51 00:38:50 0:10:59 00:21:52
4 1090 MARIO SALAZAR  03:58 00:39:40 00:39:39 0:11:14 00:22:13
5 386 HUMBERTO VELASQUEZ LOPEZ 04:09 00:42:16 00:41:30 0:13:13 00:23:40
6 1046 FERNANDO HERRERA SOLIZ 04:22 00:43:41 00:43:37 00:24:28
7 856 CARLOS LOPEZ FRANCISCO 04:23 00:43:52 00:43:48 00:24:40
8 326 Baldemar Velasquez Velasquez 04:29 00:44:49 00:44:44 0:12:58 00:25:13
9 614 HECTOR RIVAS  04:33 00:45:25 00:45:22 0:13:27 00:25:46
10 721 ELDER MARTINEZ PALACIOS 04:33 00:45:42 00:45:26 0:13:25 00:25:40

LIBRE MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1309 WILLIAMS JULAJUJ SOLARES 03:10 00:31:19 00:31:37 0:09:25 00:18:22
2 1043 JOSE GONZALEZ SUT 03:13 00:32:08 00:32:08 0:09:25 00:18:05
3 1153 CRISTIAN LOPEZ RAMOS 03:20 00:33:14 00:33:13 0:09:27 00:18:35
4 861 DONAIL GONZALEZ SANTIZO 03:21 00:33:28 00:33:28 0:09:44 00:18:59
5 1318 JOSE AJQUEJAY  03:34 00:35:40 00:35:40 0:09:53 00:19:34
6 1136 SERGIO MEJIA DELGADO 03:48 00:38:21 00:37:56 00:21:52
7 244 SERGIO SOLIS ESCOBEDO 03:50 00:38:20 00:38:19 0:11:08 00:22:00
8 860 RAUL RAYMUNDO PEDRO 03:56 00:39:29 00:39:17 0:11:48 00:22:09
9 300 Henry Tuluxan Lainez 04:01 00:40:42 00:40:04 0:13:09 00:23:18
10 240 jorge perez felipe 04:03 00:41:31 00:40:24 0:13:19 00:23:10

JUVENIL MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1036 JOHAN RODRIGUEZ DEL 03:45 00:37:26 00:37:25 0:10:53 00:21:15
2 1037 FERLANDY MERIDA AGUSTIN 03:52 00:38:33 00:38:32 0:10:54 00:21:22
3 254 cristopher martinez villatoro 03:59 00:39:45 00:39:43 0:11:25 00:22:31
4 857 JORDAN LOPEZ  03:59 00:39:46 00:39:43 0:11:26 00:22:29
5 392 JUAN GARCIA GARCIA 04:06 00:41:50 00:41:00 0:12:51 00:22:54
6 859 SAULO ANDRES  04:07 00:41:06 00:41:04 00:23:33
7 726 DAVID FABIAN GOMEZ 04:17 00:43:29 00:42:45 0:13:20 00:24:11
8 1125 JUNIOR PALACIOS  04:29 00:44:49 00:44:45 0:13:20 00:25:28
9 762 CRISTIAN FUNES HERNANDEZ 04:50 00:48:14 00:48:11 0:13:12 00:26:44
10 792 Rodrigo Tello Cifuentes 04:50 00:50:23 00:48:20 0:18:29 00:29:28

MASTER FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1154 OLGA RODAS MORALES 04:26 00:44:18 00:44:17 00:24:37
2 547 María Castañeda Orozco 04:30 00:44:57 00:44:56 00:25:07
3 542 ELSA RUIZ RAMOS 04:31 00:45:06 00:45:06 0:12:57 00:25:19
4 998 MARIELA PEREZ AJTUN 04:46 00:47:34 00:47:33 0:13:59 00:26:40
5 551 ENMA HERNANDEZ MARTINEZ 05:45 00:57:56 00:57:24 0:17:38 00:32:18
6 27 ESMERALDA VALDEZ SOSA 05:51 00:58:34 00:58:21 0:17:13 00:32:52
7 267 DINORA MORENO GOMEZ 05:55 01:00:40 00:59:09 0:19:27 00:33:38
8 581 ELUVIA JUAN FELIX 05:57 00:59:30 00:59:26 0:16:43 00:32:53
9 1206 INGRID MARTINEZ SAENZ 06:01 01:00:16 01:00:05 0:17:41 00:33:11
10 983 Clara Loarca  06:05 01:01:45 01:00:44 0:18:47 00:33:53

LIBRE FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1044 SANDRA RAXON SIQUIEJ 03:46 00:37:39 00:37:38 0:10:57 00:21:17
2 1057 TERESA LARES VELASQUEZ 03:47 00:37:50 00:37:49 0:10:57 00:21:16
3 289 KENDY VASQUEZ MORALES 04:36 00:45:57 00:45:56 0:12:57 00:25:38
4 1055 Evelin Martínez García 04:49 00:48:12 00:48:08 0:14:08 00:27:04
5 236 Alejandra Gomez Pérez 04:50 00:48:22 00:48:18 0:13:19 00:27:06
6 241 KIMBERLY RAMIREZ  05:05 00:50:49 00:50:41 0:14:46 00:28:26
7 833 Claudia Zacarias Martinez 05:07 00:51:16 00:51:09 0:15:32 00:29:14
8 323 Maricela Bautista García 05:10 00:52:45 00:51:36 0:16:40 00:29:13
9 1130 LAURA GONZALEZ RAFAEL 05:23 00:54:53 00:53:44 0:16:42 00:30:09
10 127 Julissa Cardona  05:31 00:57:01 00:55:04 0:19:31 00:32:20

JUVENIL FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 855 AYMAR GARCIA  04:30 00:44:59 00:44:58 0:12:58 00:25:40
2 1045 HILDA GONZALEZ  04:32 00:45:12 00:45:11 0:12:57 00:25:38
3 849 Karina Menchú  04:32 00:45:16 00:45:14 0:12:57 00:25:38
4 288 YEDELI GOMEZ SANTOS 04:36 00:45:54 00:45:54 0:12:57 00:25:39
5 1069 Ashley Hernández García 05:31 00:55:27 00:55:04 0:17:46 00:32:20
6 914 Izabel Calderón Recinos 06:15 01:04:11 01:02:26 0:20:07 00:34:58
7 495 PAMELA MAURICIO MARTINEZ 06:17 01:04:02 01:02:49 0:19:47 00:35:11
8 954 GABRIELA CASTILLO GOMEZ 06:29 01:05:52 01:04:42 0:19:47 00:36:09
9 671 MARIA LOPEZ ESTEBAN 06:43 01:08:47 01:07:03 0:22:46 00:39:00
10 1168 KATHERIN MATIAS DIAZ 06:57 01:09:27 01:09:26 0:19:42 00:38:59