Sun Rise Run 2025

     domingo, 19 de octubre del 2025

      PUERTO BARRIOS, Guatemala

LIBRE MASCULINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 767 ALVARO MARTINEZ  02:40 00:36:27 00:26:31
2 902 CLAUDIO RIVERA  03:09 00:36:35 00:31:29
3 819 FRANCISCO LIMA CAAL 02:47 00:37:09 00:27:44
4 932 Freddy Picon Hengstenberg 03:14 00:42:23 00:32:20
5 936 ELVIN MUCU  04:20 00:43:47 00:43:18
6 908 JOSE TORRES  03:32 00:45:15 00:35:17
7 963 OSCAR CHEN MO 04:39 00:46:48 00:46:26
8 723 Oscar Fuentes Interiano 04:44 00:47:39 00:47:12
9 839 ANDRI PEREZ GUERRA 03:52 00:48:34 00:38:39
10 937 FAUSTO IQUI MAC 04:49 00:48:39 00:48:10

LIBRE FEMENINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 718 CRISTY SANCHEZ  04:14 00:52:21 00:42:19
2 926 CARLA RIVAS  04:39 00:55:01 00:46:29
3 869 Katherine Mejia Martínez 04:39 00:56:07 00:46:29
4 856 SANDI ARRIAZA VILLANUEVA 05:45 00:57:51 00:57:27
5 814 Amilda Monge Solís 04:49 00:58:06 00:48:07
6 705 Milvia Grignon  04:59 00:59:44 00:49:45
7 745 Evelin Ramos López 04:59 00:59:44 00:49:45
8 836 NORBERTA PACHECO GOMEZ 06:00 01:00:18 00:59:56
9 702 Joana Gomes Reis 05:04 01:00:34 00:50:37
10 713 Nelly Gonzalez Villeda 05:11 01:01:42 00:51:44

LIBRE MASCULINA 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 192 RENE GONZALEZ SUT 03:02 01:12:34 01:03:28 00:44:38 01:07:26
2 240 JOSE AJQUEJAY  03:13 01:13:53 01:07:22 00:44:59 01:08:38
3 21 MILTON NAJERA MARTINEZ 03:13 01:14:37 01:07:21 00:44:42 01:09:09
4 163 Francisco García Ramírez 03:50 01:30:10 01:20:22 00:54:15 01:23:56
5 188 Luis Coc Laynes 03:55 01:31:54 01:22:08 00:53:33 01:23:53
6 210 JOSE GUILLEN SOSA 04:20 01:40:44 01:30:53 01:01:19 01:33:29
7 7 JULIO CASTILLO LUPITOU 04:27 01:43:03 01:33:16 01:01:28 01:35:34
8 23 SELVIN HENRY LIZAMA 04:28 01:43:14 01:33:30 01:01:02 01:35:37
9 208 ISRAEL COXAJ TZUNUN 04:35 01:45:48 01:35:56 01:00:46 01:36:43
10 209 ALFREDO CUZ  04:37 01:46:28 01:36:43 00:58:49 01:37:50

LIBRE FEMENINA 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 191 MARTA COSOJAY IQUITE 03:50 01:30:12 01:20:30 00:54:20 01:23:53
2 185 LIDIA LOPEZ PABLO 04:24 01:41:47 01:32:17 00:57:58 01:33:17
3 175 LINDA MAZARIEGOS  04:47 01:50:13 01:40:16 01:07:48 01:42:48
4 8 Eva Mejia Martinez 05:15 01:59:45 01:49:58 01:10:23 01:50:38
5 774 Ivana Ivana Vargas 05:26 02:03:49 01:54:01 01:15:41 01:55:14
6 161 Marta Sontay García 05:46 02:10:39 02:00:51 01:16:44 02:01:20
7 184 GABRIELA ALVAREZ ALECIO 06:00 02:15:49 02:06:00 01:21:06 02:06:11
8 108 Nadia Sactic Monroy 06:06 02:17:43 02:07:57 01:21:54 02:08:10
9 131 Marisa Vallecillo Morales 06:06 02:17:52 02:08:06 01:21:55 02:08:11
10 845 VIVIAN LOPEZ MANTAR 06:14 02:20:20 02:10:34 01:22:29 02:09:56