San Martin

     domingo, 26 de octubre del 2025

      GUATEMALA, Guatemala

LIBRE MASCULINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 4018 ERICK LOPEZ MENDEZ 03:43 00:37:10 00:37:08 00:13:02 00:29:01
2 3939 JOSE ACUÑA ARDON 03:58 00:39:37 00:39:35 00:14:18 00:30:56
3 4666 Rudy Choc Maas 04:04 00:40:32 00:40:29 00:13:49 00:31:12
4 931 PAU ROMAN  04:14 00:42:16 00:42:07 00:13:58 00:32:02
5 1062 Marvin Realique Ramirez 04:16 00:42:36 00:56:51 00:14:35 00:32:30
6 1939 DANIEL AJIN MATZIR 04:18 00:42:53 00:41:51 00:15:51 00:33:19
7 5314 ARMANDO MOREIRA  04:23 00:43:42 00:43:29 00:15:17 00:34:33
8 4309 DANIEL DE LEON  04:27 00:44:29 00:44:29 00:16:04 00:35:07
9 3537 Carlos De la cruz Córdova 04:34 00:45:34 00:44:41 00:17:05 00:35:54
10 4167 FLORENTIN HERNANDEZ AC 04:34 00:45:34 00:17:00 00:35:50

LIBRE MASCULINA 5K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 162 Ricardo Roesch Vargas 01:18 00:06:26 00:13:34 00:29:29
2 105 SAMUEL SABAN  04:34 00:22:47 00:22:41 00:14:22
3 4965 FABIAN MONTANO ALVARADO 04:57 00:24:41 00:23:29 00:16:00
4 3820 ALDO RAXON PIRIR 04:45 00:23:45 00:23:37 00:15:08
5 1563 UZIEL CUTZAL AJU 05:00 00:24:59 00:24:51 00:15:41
6 3972 JOSE ALVEñO  04:59 00:24:54 00:24:52 00:15:12
7 2988 XAVIER HERRERA  05:04 00:25:17 00:25:12 00:16:21
8 1918 SEBASTIAN GONZALEZ ZAPETA 05:20 00:26:39 00:26:04 00:17:11
9 4866 ADRIAN RODRIGUEZ  05:20 00:26:39 00:26:05 00:17:11
10 1301 CARLOS VALDEZ  06:49 00:34:03 00:26:20 00:21:00

LIBRE FEMENINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 5628 CLARA FLORES  03:33 00:35:22 00:35:04 00:12:47 00:27:50
2 2600 Jennifer Morales Jacobo 04:35 00:45:45 00:45:35 00:16:26 00:35:51
3 1523 SARA IGLESIAS  04:43 00:47:02 00:46:58 00:16:31 00:36:29
4 1068 BIANCA ISTUPE  04:49 00:48:10 00:45:11 00:19:32 00:38:00
5 648 natalia campo  04:51 00:48:21 00:47:06 00:19:11 00:38:25
6 5082 DAPHNE HERNANDEZ  04:51 00:48:28 00:45:24 00:19:46 00:38:24
7 2898 CAROLINA BRIONES  04:56 00:49:18 00:47:19 00:19:23 00:38:58
8 4934 DANIELA ORELLANA RODRIGUEZ 05:04 00:50:39 00:49:45 00:18:30 00:39:20
9 4460 YOSELINA ARRIOLA PILONI 05:06 00:50:58 00:49:27 00:19:44 00:40:02
10 693 LIZA ALVAREZ  05:08 00:51:14 00:51:08 00:19:01 00:40:35

LIBRE FEMENINA 5K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 161 ANDREA VARGAS ROSAL 01:18 00:06:26 00:13:26 00:29:28
2 1048 ABIGAIL HERRERA  01:10 00:05:48 00:14:35 00:31:53
3 5360 SHARITIN GARCIA  01:14 00:06:09 00:14:51 00:31:33
4 5402 KAROLINA ORELLANA ARDON 15:16 01:16:16 00:17:13 00:28:47
5 1046 JAQUELIN LIMA  01:10 00:05:47 00:17:30 00:31:52
6 5649 Marcela Saravia Paiz 17:49 01:29:04 00:19:18 00:33:51
7 2787 SANDRA LOPEZ CATUN 04:59 00:24:52 00:23:37 00:59:08
8 2094 MICHELLE PAMECH  05:00 00:25:00 00:23:42 00:15:37
9 5414 ANA MUNOZ ESTRADA 04:48 00:23:57 00:23:50 00:14:48
10 3654 JENNY QUEVEDO HERNANDEZ 05:13 00:26:03 00:26:02 00:16:24