Circuito Castor

     domingo, 24 de agosto del 2025

      TEGUCIGALPA, Honduras

LIBRE MASCULINO 5K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 593 CARLOS CARRANZA  03:06 00:15:26 00:15:26 00:07:19
2 1385 JERSON SALGADO  03:09 00:15:42 00:15:42 00:07:20
3 1973 GERSON FIGUEROA MENCIAS 03:12 00:15:57 00:15:57 00:07:19
4 925 JAVIER OCHOA  03:15 00:16:11 00:16:11 00:07:20
5 1327 FERNANDO IRIAS  03:26 00:17:09 00:17:09 00:08:03
6 967 ERICK LICONA  03:28 00:17:20 00:17:20 00:07:48
7 313 EMILIANO MURILLO RUBI 03:36 00:17:59 00:17:59 00:08:40
8 1564 WENELGE VENTURA  03:38 00:18:10 00:18:10 00:08:16
9 1879 ANGEL HERNANDEZ MIDENCE 03:43 00:18:31 00:18:31 00:08:15
10 1880 EBLIN PALOMO  03:44 00:18:40 00:18:40 00:08:14

LIBRE MASCULINO 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1911 ARIEL PAVON COLINDRES 03:36 00:35:56 00:35:56 00:16:59
2 595 GUALBERTO MENDEZ  03:43 00:37:07 00:37:07 00:17:28
3 1912 JOSE CACERES GOMEZ 03:46 00:37:35 00:37:35 00:17:41
4 1929 MILTON VENTURA  04:14 00:42:16 00:42:16 00:19:38
5 1865 JOSE CERRATO  04:16 00:42:34 00:42:34 00:20:32
6 1126 Victor Santos Martínez 04:18 00:42:57 00:42:57 00:20:05
7 1704 HASLER MOLINA MERAZ 04:19 00:43:08 00:43:08 00:20:09
8 567 DANIEL AVILA  04:19 00:43:08 00:43:08 00:20:35
9 356 DONADIN OLIVA  04:20 00:43:15 00:43:15 00:20:23
10 975 JULIO RAUDALES LOPEZ 04:22 00:43:36 00:43:36 00:20:19

LIBRE MASCULINO 15K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1278 WALTER RODRIGREZ  03:32 00:52:47 00:52:47 00:25:53
2 1972 JOCSAN MEDINA CASTRO 03:38 00:54:30 00:54:30 00:26:08
3 1384 JOSE ORTIZ  03:40 00:54:49 00:54:49 00:26:28
4 720 JEREMITH GARCIA ACEITUNO 03:41 00:55:09 00:55:09 00:26:48
5 169 KELVIN GALLO  03:43 00:55:38 00:55:38 00:27:18
6 1913 CELSO SALGADO CUELLO 03:55 00:58:40 00:58:40 00:28:42
7 265 ROLANDO VILLALTA  03:57 00:59:14 00:59:14 00:29:04
8 274 HAROLD ZELAYA COREA 04:02 01:00:24 01:00:24 00:30:04
9 1386 ANTHONY REYES REYES 04:07 01:01:43 01:01:43 00:29:51
10 971 VICENTE VELASQUEZ  04:08 01:01:48 01:01:48 00:30:11

LIBRE FEMENINA 5K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 594 ANA CARRANZA GARCIA 03:45 00:18:45 00:18:45 00:08:23
2 1877 JULISSA SANCHEZ  03:59 00:19:55 00:19:55 00:09:05
3 264 EDDA HERNANDEZ  04:14 00:21:09 00:21:09 00:09:38
4 1690 NAOMI VALLADARES SANCHEZ 04:28 00:22:20 00:22:20 00:09:47
5 103 HELEN GUEVARA MENDEZ 04:29 00:22:22 00:22:22 00:10:36
6 1915 ASLHEY ERAZO ALBERTO 04:33 00:22:41 00:22:41 00:10:09
7 762 ARIANA AGUILAR  04:33 00:22:42 00:22:42 00:10:16
8 1640 LAURA GARCIA ORTIZ 04:45 00:23:45 00:23:45 00:10:35
9 70 KARINA GROSS  04:47 00:23:52 00:23:52 00:11:12
10 1544 Sandra Mez Meza 04:47 00:23:52 00:23:52 00:11:26

LIBRE FEMENINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 601 YESICA BAIRES BANEGAS 04:28 00:44:37 00:44:37 00:20:59
2 1974 JURIDIA MACIAS LORENZO 04:29 00:44:41 00:44:41 00:21:10
3 457 VILMA ESCOTO  04:29 00:44:42 00:44:42 00:21:26
4 416 YAJAIRA CASCO CENTENO 05:01 00:50:09 00:50:09 00:23:58
5 205 ALDY GONZALES ZUNIGA 05:11 00:51:46 00:51:46 00:24:03
6 5 JENNY ALVARADO PALACIOS 05:14 00:52:18 00:52:18 00:24:53
7 1645 FLORINDA GALO SOSA 05:23 00:53:44 00:53:44 00:24:49
8 1082 YASMIN ALVARENGA  05:37 00:56:07 00:56:07 00:27:43
9 192 ELISA NAVAS SOTO 05:51 00:58:22 00:58:22 00:27:34
10 772 ANGIE PEREIRA  05:51 00:58:31 00:58:31 00:26:47

LIBRE FEMENINA 15K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 471 JASMIN AMAYA MEJIA 04:14 01:03:21 01:03:21 00:30:32
2 556 TANIA ESTRADA GARAY 04:21 01:05:09 01:05:09 00:31:33
3 289 MARTHA ALVARADO  05:03 01:15:45 01:15:45 00:36:44
4 969 SAIRA BARAHONA SOTO 05:06 01:16:29 01:16:29 00:36:53
5 152 JENIFER VASQUEZ CASCO 05:11 01:17:38 01:17:38 00:37:06
6 1433 MARIA BENITEZ RUBIO 05:17 01:19:15 01:19:15 00:39:11
7 261 MONICA GALLARDO CRUZ 05:26 01:21:26 01:21:26 00:41:08
8 663 BRENDA QUEZADA  05:27 01:21:45 01:21:45 00:39:40
9 590 NICOLE BONDY  05:31 01:22:31 01:22:31 00:42:01
10 463 NIMIA MENDEZ  05:33 01:23:03 01:23:03 00:41:41