MEDIO MARATON INTERNACIONAL ATANASIO TZUL 2025

     domingo, 24 de agosto del 2025

      TOTONICAPAN, Guatemala

21KM LIBRE MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 680 WILLIAMS JULAJUJ SOLARES 3:14 1:07:45 1:07:42 0:35:24
2 472 MIGUEL CHAY AJIATAZ 3:15 1:08:13 1:08:10 0:35:39
3 578 RENE GONZALEZ SUT 3:18 1:09:00 1:08:58 0:35:51
4 744 DIEGO TUMAX MENCHU 3:21 1:10:17 1:10:20 0:35:47
5 691 MARIO SANTIZO  3:24 1:11:05 1:11:13 0:36:28
6 471 Jose Chay Ajiataz 3:25 1:11:44 1:11:41 0:37:01
7 801 MARIANO HERNANDEZ ALVAREZ 3:29 1:12:56 1:12:55 0:36:24
8 738 BONIFACIO CUA  3:34 1:14:53 1:14:47 0:37:58
9 735 MYNOR TZUL  3:38 1:16:18 1:16:12 0:38:34
10 488 LUIS XICARA  3:42 1:17:36 1:17:34 0:39:11

21KM LIBRE FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2179 HEIDY VILLEGAS  3:54 1:21:40 1:21:39 0:42:41
2 2168 TERESA LARES VELASQUEZ 3:55 1:22:03 1:22:01 0:42:40
3 2079 JOSSELINE YOS AJUCHAN 3:58 1:23:16 1:23:13 0:42:41
4 2176 JUANA AJXUP AJANEL 4:24 1:32:15 1:32:13 0:46:48
5 2052 ANGELA ZARATE ZARATE 4:29 1:33:56 1:33:53 0:48:03
6 2094 Miriam Lopez Alvarez 4:39 1:37:24 1:37:21 0:49:32
7 2104 MARITZA PONCIO TZUL 4:40 1:34:20 1:37:50 0:45:19
8 2169 Graciela Velasquez Sapon 4:49 1:40:59 1:40:59 0:51:03
9 2042 VILMA AJPOP VELASQUEZ 4:54 1:42:43 1:42:41 0:50:58
10 2066 María Gutiérrez López 5:02 1:45:41 1:45:34 0:55:44

21KM MASTER MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 606 VICENTE PASCUAL  3:23 1:11:05 1:11:03 0:36:53
2 2667 VICTOR HERNANDEZ PAXTOR 3:26 1:11:55 1:11:52 0:37:01
3 714 BYRON MIRANDA  3:27 1:12:22 1:12:20 0:37:02
4 793 MARVIN PASA ROSALES 3:38 1:16:15 1:16:09 0:37:12
5 2743 RIGOBERTO CELEDON  3:43 1:17:59 1:17:54 0:39:40
6 2524 FRANCISCO GONZALEZ SUT 3:45 1:18:30 1:18:27 0:37:36
7 2552 DIEGO AJTZALAM CHOX  3:49 1:20:31 1:20:07 0:41:15
8 941 EDER MATUL  3:56 1:22:36 1:22:33 0:41:31
9 739 JAIME VASQUEZ  3:59 1:23:40 1:23:36 0:42:00
10 687 RENE TOC AGUILAR 4:10 1:27:27 1:27:24 0:43:46

21KM MASTER FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2571 ANA GABRIELA CAHUEX ESCALANTE   4:44 1:35:46 1:39:19 0:46:31
2 2199 MARIELA PEREZ AJTUN 4:50 1:41:15 1:41:12 0:50:45
3 2082 SILVIA AJCA GARCIA 5:02 1:45:25 1:45:23 0:50:49
4 2144 EDILBERTA LOPEZ HERNANDEZ 5:19 1:51:43 1:51:36 0:56:36
5 2506 MAYRA ORTEGA DE ANDRADE 5:32 1:59:53 1:56:01 0:58:43
6 2501 NANCY VALDEZ ROJAS 5:39 1:58:40 1:58:37 0:58:44
7 2652 EDNA MENDEZ HERNADEZ 5:48 2:01:35 2:01:29 0:58:24
8 2550 ROCÍO GARCÍA PIEDRASANTA 5:55 2:04:04 2:04:00 1:00:24
9 2553 Flora Aguilar García 5:59 2:05:29 2:05:27 0:59:25
10 2740 ALEJANDRA OVALLE  6:09 2:09:01 2:08:50 1:03:30