Carrera Mcdonalds Quetzaltenango

     domingo, 02 de marzo del 2025

      QUETZALTENANGO, Guatemala

MASCULINA 5K DE 13-99 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 944 José Ordoñez Mul 3:51 0:18:50 0:19:11 0:09:24
2 1313 SERGIO AREVALO RAMIREZ 4:05 0:20:25 0:20:23 0:10:12
3 177 JONATHAN CITALAN PEREZ 4:25 0:22:22 0:22:05 0:11:36
4 1795 MAYCO SOLVAL FERNANDEZ 4:46 0:23:52 0:23:49 0:11:41
5 1192 ERICK FUNES DE LEON 5:11 0:26:31 0:25:55 0:14:01
6 1147 LUIS ROLDAN SOSA 5:13 0:26:06 0:26:03 0:12:29
7 1707 ENRIQUE YAX IXCO 5:14 0:26:14 0:26:08 0:13:25
8 889 ABRAHAM TALO GARCIA 5:16 0:27:15 0:26:18 0:14:31
9 222 SELVIN LORENZO GOMEZ 5:19 0:26:39 0:26:32 0:12:39
10 1773 CARLOS PALALA MORALES 5:20 0:27:26 0:26:40 0:14:00

MASCULINA 10K DE 13-99 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 950 LUIS RIVERO GONZALEZ 3:11 0:31:43 0:31:42 0:09:19 0:22:01
2 947 JOSE SANCHEZ  3:20 0:32:59 0:33:11 0:09:44 0:23:03
2 152 MARIO PEREZ ORELLANA 4:45 0:47:30 0:47:29 0:14:09 0:33:01
3 1381 DARWIN ROMERO  3:35 0:36:39 0:35:41 0:18:33 0:52:59
4 1799 RONY ESTRADA COYOY 3:38 0:37:11 0:36:13 0:20:15 0:52:59
5 1362 JORGE MIRANDA  3:42 0:36:55 0:36:51 0:11:07 0:25:52
5 823 CONRADO IXCOT QUEME 5:30 0:55:38 0:54:55 0:17:09 0:38:29
6 779 ESTEBAN GARCIA LUX 5:38 0:58:34 0:56:17 0:20:00 0:41:46
6 868 Gabriel Ajanel Vicente 3:47 0:39:56 0:37:43 0:21:17 0:23:41
7 1471 Kevin Velasquez Gabriel 3:51 0:39:39 0:38:25 0:12:48 0:28:03

INFANTIL MASCULINO 5K DE 5-12 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1507 JOSE TZUNUN VASQUEZ 5:02 0:25:17 0:25:09 0:12:11
2 1334 FREDI ALVAREZ GONZALEZ 5:10 0:28:27 0:25:48 0:15:33
3 252 LUIS ARANGO GARCIA 5:43 0:28:44 0:28:34 0:13:56
4 1489 Esteban Diaz Villatoro 5:58 0:30:44 0:29:49 0:16:25
5 663 DERECK SOCH  6:16 0:31:22 0:31:17 0:14:59
6 1813 MIGUEL MACARIO MORALES 6:18 0:33:17 0:31:28 0:18:58
7 1717 WERNER ROJAS XICARA 6:36 0:33:31 0:32:57 0:16:35
8 242 RENE TUCUX SIC 7:04 0:31:50 0:35:19 0:15:07
9 1784 JULIO IXCOY CHAMORRO 7:23 0:39:57 0:36:54 0:22:14
10 745 DAVID GUOX  7:24 0:37:02 0:36:58 0:16:43

INFANTIL MASCULINO 10K DE 5-12 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1463 JULIO TZUNUN GARCIA 4:44 0:47:15 0:47:13 0:13:31 0:32:45
3 1421 MANUEL SAY ROJAS 5:04 0:51:11 0:50:40 0:15:59 0:35:41
4 1892 MANUEL ESCARCHE MALDONADO 5:17 0:52:54 0:52:47 0:17:12 0:37:26
8 1701 FRANCISCO GUTIERREZ REYES 5:54 0:56:01 0:58:56 0:16:05 0:38:42
9 1574 BRAULIO BARRIOS ESCOBAR 5:59 1:01:03 0:59:50 0:19:13 0:42:40
11 1151 JOSE LUNA GONZALES 6:06 1:02:57 1:00:59 0:18:32 0:40:48
261 502 SEBASTIAN FRIELY ESTRADA 3:12 0:32:03 0:31:56 0:15:30
301 1363 KEVIN HERNANDEZ DE LEON 3:58 0:39:36 0:39:31 0:18:51
342 1469 JOHANN REYES REYES 4:15 0:43:37 0:42:21
358 507 MATIAS FRIELY ESTRADA 4:24 0:46:04 0:43:53 0:24:04

FEMENINA 5K DE 13-99 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 946 Estefany Avila De 4:54 0:24:30 0:24:29 0:12:17
1 1656 MAGDALENA MERIDA CALDERON DE JUAREZ 6:34 0:32:55 0:32:50 0:16:19
2 343 MARCELA CHAMPET SAC 4:56 0:25:09 0:24:38 0:13:01
3 1210 LILIANA RODAS MORENO 5:46 0:31:39 0:28:49 0:15:01
4 1368 MOLLY FERNHOLZ  6:09 0:32:30 0:30:43 0:17:38
5 1423 ISABEL HERNANDEZ  6:12 0:32:50 0:31:00 0:17:23
6 1921 ANA MENDEZ SERRANO 6:32 0:32:49 0:32:37 0:16:23
7 1149 AMANDA ROLDAN ZAMORA 6:36 0:33:06 0:32:57 0:16:53
8 189 BRENDA VICENTE LEIVA 6:40 0:35:21 0:33:17 0:19:07
9 187 MARIA FIGUEROA GIRON 6:40 0:35:21 0:33:18 0:19:06

FEMENINA 10K DE 13-99 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 632 MARIA RALON CAMPOSECO 3:13 0:32:06 0:32:02 0:16:05 0:16:18
2 506 JOSUE CUC IXCOT 3:26 0:34:24 0:34:15 0:13:42 0:13:54
3 690 SARA GODINEZ VARGAS 6:05 1:00:56 1:00:41 0:19:00 0:42:20
3 696 Edwin Torres . 3:48 0:38:03 0:38:00 0:11:16 0:26:32
4 949 MARIA ABULARACH HURTARTE 3:49 0:38:03 0:38:02 0:11:13 0:26:31
5 703 MARTHA OROZCO DIAZ 4:01 0:45:39 0:40:02 0:25:06 0:25:35
6 1150 LLEIMY ZAMORA GONZALEZ 4:19 0:43:09 0:43:06 0:12:20 0:29:55
7 1390 Dámaris chuc Citalán 4:46 0:48:21 0:47:34 0:14:30 0:33:14
8 1535 ANABELLA PAXTOR  5:14 0:52:51 0:52:19 0:16:14 0:36:36
9 1266 ROMAIRY LOPEZ SANDOVAL 5:17 0:53:21 0:52:49 0:17:55 0:37:21

INFANTIL FEMENINA 5K DE 5-12 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
2 1037 INGRID GIL JAX 7:21 0:36:53 0:36:43 0:11:56
3 1778 HANELI LOPEZ BARRIOS 7:23 0:39:47 0:36:55 0:20:34
4 240 HELEN TUCUX SIC 7:24 0:37:01 0:37:00 0:16:44
5 236 ANGIE RAMIREZ  7:28 0:37:40 0:37:17 0:19:55
6 1382 LISA PERALTA AREVALO 8:01 0:46:10 0:40:01 0:25:48
7 613 MARYORI CALDERON RODAS 8:06 0:40:36 0:40:28 0:19:24
8 1383 GILLIAN ALVARADO BARRERA 8:06 0:46:39 0:40:29 0:25:48
9 1148 MARIANDRE CABRERA RESTREPO 8:07 0:40:36 0:40:33 0:18:18
10 1366 ADELA LOPEZ ALVARADO 8:10 0:42:01 0:40:50 0:23:16
11 1761 STEPHANIE MORALES PWREZ 8:14 0:42:04 0:41:07 0:21:15

INFANTIL FEMENINA 10K DE 5-12 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1373 JIMENA JACOBS  5:09 0:53:03 0:51:22 0:18:22 0:38:04
2 418 ALEIDA YAC CHAMPET 5:55 1:01:58 0:59:06 0:19:59 0:43:14
4 1139 CAMILA ASTURIAS AVILA 6:05 1:01:35 1:00:41 0:18:56 0:42:11
5 1135 MIA GONZALEZ  7:42 1:17:48 1:16:54 0:18:58 0:51:37
377 1900 LUISA CASTELLANOS GALAN 4:34 0:48:21 0:45:38 0:25:57
393 481 SHARON RISCAJCHE CITALAN 5:04 0:50:55 0:50:39 0:22:13
406 869 Yahiza Ajanel  5:01 0:52:17 0:50:03 0:27:07
437 964 KARIN CHAN CACACHO 5:22 0:56:35 0:53:31 0:40:55
441 1353 YASMIN BATRES ALVARADO 5:26 0:57:12 0:54:17 0:28:53
446 1310 GRACE RAMOS MORALES 5:39 0:57:45 0:56:26 0:17:33