Movimiento por la Educacion Prensa Libre y Guatevision

     domingo, 02 de marzo del 2025

      CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala

LIBRE MASCULINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1059 PABLO GALDAMEZ  2:47 0:27:50 0:27:46 0:06:39 0:19:02
2 1158 ANGEL RUIZ LINARES 2:54 0:29:05 0:28:59 0:07:39 0:20:34
3 1145 OSCAR RECINOS CARDONA 3:05 0:30:58 0:30:41 0:08:26 0:21:50
4 1048 JOSE DUBON CASTELLANOS 3:05 0:30:51 0:30:42 0:08:33 0:21:41
5 1124 SERGIO MUÑOZ BARAHONA 3:10 0:32:15 0:31:39 0:08:25 0:22:32
6 1076 FLORENTIN HERNANDEZ AC 3:13 0:32:15 0:32:08 0:09:24 0:23:06
7 1030 MIGUEL CARDONA LOPEZ 3:14 0:32:22 0:32:19 0:08:53 0:22:45
8 1093 MANOLO LOPEZ HERRNANDEZ 3:21 0:33:49 0:33:25 0:09:35 0:23:58
9 1070 BASILIO GONZALEZ RODRIGUEZ 3:21 0:33:42 0:33:25 0:09:48 0:24:19
10 1099 LUIS MANCILLA ALVAREZ 3:21 0:33:49 0:33:26 0:09:35 0:23:59

LIBRE MASCULINA 5K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 216 Stuardo Sinibaldi  2:58 0:14:53 0:14:46 0:07:27
2 301 BRYHAN ARMIRA LUCAS 3:05 0:15:29 0:15:25 0:07:43
3 159 Manuel Olmedo  3:07 0:15:34 0:15:31 0:07:48
4 75 PABLO ESCOBAR  3:24 0:17:12 0:16:56 0:08:15
5 129 Alfonso Magana Braunschweig 3:27 0:17:18 0:17:15 0:08:25
6 1229 PEDRO LUTIN CORADO 3:28 0:17:26 0:17:18 0:08:06
7 294 HECTOR LEMUS HERNANDEZ 3:34 0:18:26 0:17:48 0:08:34
8 265 HENDERICK MONTESINOS LINARES 3:34 0:17:55 0:17:48 0:07:47
9 344 LUIS RAGUEX MORALES 3:38 0:19:13 0:18:10 0:09:13
10 163 JORGE OROZO VARGAS 3:43 0:18:44 0:18:31 0:08:52

LIBRE FEMENINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1053 ELDA FERNANDEZ GONZALEZ 2:28 0:24:33 0:24:31 0:06:39 0:17:30
2 1142 DELMY PINEDA MORALES DE ESTRADA 3:04 0:31:15 0:30:35 0:08:49 0:22:01
3 1210 JENNY QUEVEDO HERNANDEZ 3:16 0:32:37 0:32:32 0:09:01 0:23:16
4 1133 ANA ORTIZ SAMAYOA 3:24 0:34:38 0:33:52 0:09:15 0:24:09
5 1149 MONICA REYES  3:45 0:37:33 0:37:28 0:09:58 0:26:46
6 1114 María Montes Flores 3:47 0:38:06 0:37:48 0:10:13 0:26:46
7 1171 KATHIA TEJEDA GIRON 3:58 0:40:04 0:39:40 0:10:42 0:28:16
8 1087 MARIA LEMUS RODRIGUEZ 3:59 0:40:57 0:39:44 0:11:10 0:28:26
9 1219 MONICA CASTILLO  4:01 0:40:14 0:40:06 0:10:29 0:28:05
10 1240 Cecilia De Paz 4:02 0:40:51 0:40:13 0:11:18 0:28:59

LIBRE FEMENINA 5K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 34 EULALIA CAC LEM 3:05 0:15:24 0:15:21 0:07:40
2 173 Monica Pereira Hdalgo 3:09 0:15:49 0:15:44 0:07:38
3 131 Sonia Magaña Braunschweig 3:56 0:19:43 0:19:37 0:09:54
4 98 MILDRED GODINEZ DEL CID 3:57 0:19:48 0:19:44 0:08:51
5 260 SASHA TINOCO  4:03 0:20:40 0:20:13 0:10:19
6 259 TAJANA MENGE  4:04 0:20:45 0:20:17 0:10:21
7 134 Fatima Marroquin Lima 4:09 0:21:24 0:20:45 0:10:37
8 58 EMMY CHUN MORALES 4:17 0:22:29 0:21:22 0:11:04
9 88 Petrona Galicia  4:19 0:21:39 0:21:33 0:10:31
10 343 JOSEFINA FLORIANA RAGUEX MORALES 4:32 0:23:41 0:22:37 0:11:14