Maraton Sula 2025

     domingo, 26 de enero del 2025

      TEGUCIGALPA, Honduras

LIBRE MASCULINA 5KM

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 688 CARLOS CARRANZA  3:06 0:15:31 0:15:28 0:07:36
2 1901 NAHAMAN GONZALEZ CHAVEZ 3:06 0:15:33 0:15:29 0:07:37
3 1418 ERICK LICONA  3:10 0:15:51 0:15:48 0:07:39
4 1904 LEONEL MEJIA LOPEZ 3:11 0:15:55 0:15:51 0:07:38
5 2849 VICENTE VELASQUEZ  3:15 0:16:19 0:16:15 0:07:52
6 376 GERSON FIGUEROA MENCIAS 3:20 0:16:43 0:16:39 0:07:48
7 1417 GOLFRAN ORTEZ  3:25 0:17:06 0:17:01 0:08:22
8 1424 EDWIN AVILA AMAYA 3:28 0:17:19 0:17:16 0:08:19
9 1902 GERSON VASQUEZ  3:29 0:17:27 0:17:24 0:08:16
10 749 Victor Santos Martínez 3:31 0:17:33 0:17:34 0:08:21

LIBRE MASCULINA 10KM

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1892 WALTER RODRIGREZ  3:31 0:35:13 0:35:10 0:17:07
2 2620 JOSE LUIS CACERES  3:40 0:36:35 0:36:33 0:17:26
3 686 MELVIN RIVAS  3:52 0:38:36 0:38:33 0:18:37
4 1700 JAVIER OCHOA AGUILERA 3:58 0:39:42 0:39:39 0:18:32
5 1908 JORGE MADRID CAMBAR 4:00 0:39:59 0:39:56 0:19:01
6 1894 WILSON LOPEZ MEJIA 4:04 0:40:37 0:40:34 0:19:14
7 96 Osman Quintanilla Moreira 4:12 0:42:06 0:41:56 0:20:29
8 734 LEONEL RODRIGUES  4:15 0:42:34 0:42:26 0:20:25
9 774 ELBIN ERAZO  4:21 0:43:26 0:43:22 0:21:24
10 75 DONADIN OLIVA  4:21 0:43:33 0:43:29 0:20:45

LIBRE MASCULINA 21KM

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 772 JEREMITH GARCIA ACEITUNO 3:43 1:17:45 1:17:43 0:39:43
2 1900 BERNARDO LEMUZ  3:44 1:18:17 1:18:15 0:39:43
3 910 JOSE ORTIZ  3:46 1:18:57 1:18:55 0:39:43
4 2687 JOCSAN MEDINA  3:47 1:19:14 1:19:12 0:39:43
5 1774 JOSE VALLADARES CANALES 3:51 1:20:39 1:20:36 0:41:35
6 845 JOSE FUENTES PERAZA 3:52 1:21:16 1:21:12 0:40:12
7 531 ROLANDO JAVIER  3:57 1:22:49 1:22:47 0:41:35
8 220 JORGE MORALES COELLO 4:13 1:28:27 1:28:25 0:44:04
9 2406 ALEXIS MEJIA  4:17 1:29:41 1:29:39 0:45:10
10 2621 MARCIO CASCO  4:21 1:31:09 1:31:06 0:46:13

LIBRE FEMENINA 5KM

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 933 YESICA BAIRES BANEGAS 3:49 0:19:05 0:19:01 0:09:13
2 1905 SUANY RODRIGUEZ  3:53 0:19:28 0:19:24 0:09:39
3 693 ANA CARRANZA GARCIA 3:58 0:19:54 0:19:49 0:09:16
4 1545 CAMILA MIONEZ ZELAYA 4:16 0:21:23 0:21:16 0:10:20
5 2612 YAJAIRA CASCO  4:17 0:21:29 0:21:23 0:10:21
6 690 ALDY GONZALES ZUNIGA 4:20 0:21:41 0:21:36 0:10:28
7 2793 ERIKA CANALES  4:23 0:21:56 0:21:51 0:10:33
8 2379 NAHOMI VALLADARES  4:25 0:22:05 0:22:01 0:10:20
9 1907 ANGIE MIRALDA  4:29 0:22:30 0:22:25 0:10:52
10 1284 ANA SARMIENTOGAMEZ  4:30 0:22:39 0:22:29 0:11:13

LIBRE FEMENINA 10KM

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 687 VILMA ESCOTO RODRIGUEZ 4:28 0:44:40 0:44:36 0:21:27
2 911 FLORINDA GALO SOSA 4:40 0:46:37 0:46:34 0:22:05
3 1840 MAYRA AGUILAR OLIVA 4:51 0:48:31 0:48:28 0:23:06
4 773 ONICE FIGUEROA ALVARADO 5:09 0:51:26 0:51:21 0:25:22
5 1559 XENIA MOLINA  5:13 0:52:56 0:52:02 0:26:40
6 1310 JENNY ALVARADO PALACIOS 5:17 0:52:56 0:52:47 0:25:41
7 653 JENNY HERNANDEZ  5:23 0:53:46 0:53:42 0:25:31
8 47 MARGARITA MARTINS PALACIOS 5:29 0:54:55 0:54:42 0:26:57
9 1447 SUYAPA VANESSA  5:32 0:55:19 0:55:12 0:26:23
10 996 ANA CACERES  5:40 0:56:40 0:56:36 0:28:03

LIBRE FEMENINA 21KM

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2029 JASMIN AMAYA MEJIA 4:25 1:32:47 1:32:45 0:46:01
2 305 MARTHA ALVARADO  4:56 1:43:23 1:43:19 0:51:34
3 92 TANIA ESTRADA GARAY 5:20 1:51:52 1:51:41 0:47:18
4 266 SAIDA PANCHAME VALLADARES 5:22 1:52:27 1:52:25 0:56:55
5 858 MONICA GALLARDO CRUZ 5:28 1:55:11 1:54:48 0:58:55
6 1154 IRIS ARGUELLES  5:44 2:00:12 2:00:06 1:02:27
7 2398 ANGIE LOPEZ  5:48 2:01:50 2:01:42 1:00:45
8 236 FRANCIS MCLEAN RODRIGUEZ 5:53 2:03:35 2:03:24 1:05:32
9 140 Melissa Belleman  5:54 2:04:03 2:03:42 1:02:10
10 2833 JOHANY ARGUELLES  5:55 2:04:22 2:04:15 1:03:34