El Reto de los Huistas

     

      HUEHUETENANGO, Guatemala

LIBRE MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 3 JOSE AJQUEJAY  03:59 01:11:31 01:11:32 00:32:56
2 31 CRISTIAN LOPEZ RAMOS 04:06 01:13:40 01:13:41 00:32:59
3 74 JOSE GONZALEZ SUT 04:11 01:15:06 01:15:07 00:34:07
4 70 DONAIL GONZALEZ SANTIZO 04:11 01:15:06 01:15:08 00:34:23
5 93 FIDEL PEDRO PEDRO 04:50 01:26:51 01:26:51 00:38:50
6 38 SERGIO MEJIA DELGADO 05:02 01:30:36 01:30:36 00:39:27
7 79 ISMAEL GARCIA GARCIA 05:08 01:32:21 01:32:23 00:38:50
8 25 JUAN GARCIA GARCIA 05:46 01:43:46 01:43:47 00:42:30
9 56 JONATHAN VELASQUEZ PASCUAL 06:07 01:49:41 01:49:55 00:45:32
10 23 ANATALIO GARCIA GARCIA 06:21 01:54:04 01:54:05 00:44:18

LIBRE FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 75 SANDRA RAXON SIQUIEJ 04:51 01:27:06 01:27:07 00:40:16
2 73 TERESA LARES VELASQUEZ 04:52 01:27:28 01:27:29 00:40:15
3 58 JOSSELINE YOS AJUCHAN 05:46 01:43:47 01:43:48 00:45:32
4 91 Maria Bautista de Mendoza 09:03 02:42:43 02:42:42 01:11:08
4 66 MANUELITA MONTEJO LOPEZ 07:57 02:22:53 02:22:54 01:21:12
5 16 MARIA DOMINGO SILVESTRE 09:24 02:49:04 02:49:03 01:16:00
6 86 MARY GHILONI  10:58 03:17:11 03:17:08 01:21:25

MASTER MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 72 FRANCISCO GONZALEZ SUT 04:18 01:17:18 01:17:20 00:35:42
2 92 MARVIN PASA ROSALES 04:19 01:17:40 01:17:40 00:35:41
3 28 VICTOR HERNANDEZ PAXTOR 04:39 01:23:39 01:23:39 00:38:22
4 43 ROQUELINO NOLASCO PEREZ 05:08 01:32:08 01:32:08 00:42:08
5 27 RUVEL GUDIEL CANO 05:21 01:36:19 01:36:19 00:42:30
6 36 GIOVANNI MATIAS  05:38 01:41:17 01:41:17 00:43:46
7 32 EDGAR LOPEZ  06:04 01:48:56 01:48:56 00:48:48
8 18 FEDERICO ECHEVERRIA ABARCA 06:11 01:51:05 01:51:05 00:49:24
9 7 ELVIS CRUZ DELGADO 06:41 02:00:06 02:00:01 00:53:43
10 20 BALTAZAR ESTEBAN DIAZ 06:46 02:01:32 02:01:32 00:53:00

MASTER FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 47 OLGA RODAS MORALES 05:50 01:44:48 01:44:48 00:46:33
2 50 ELSA RUIZ RAMOS 06:09 01:50:25 01:50:36 00:50:27
3 2 GEMMA ABAJ MAZAT 06:15 01:52:12 01:52:14 00:49:40
4 42 DINORA MORENO GOMEZ 07:53 02:21:43 02:21:43 01:00:57
5 94 MARTINA MATIAS  08:44 02:37:01 02:37:02 01:06:32
6 89 TEREZA CARMELO JACINTO 09:07 02:44:03 02:44:00 01:12:09
7 69 MANUELA MONTEJO COTA 09:24 02:48:55 02:48:55 01:15:08
8 85 ROSA RECINOS SILVESTRE 10:37 03:10:52 03:10:49 01:20:34
9 5 ETELBA CARDENAS CASTILLO 10:53 03:15:42 03:15:40 01:23:33
10 82 AURA MORENO GOMEZ 12:09 03:38:32 03:38:33 01:28:18