Parroquia Huehuetenango

     

      GUATEMALA, Guatemala

JUVENIL MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 213 EDWIN MUCIA CUXIL 03:21 00:33:20 00:33:21 00:15:18
2 25 MAGNO CUX CHAVEZ 03:21 00:33:26 00:33:28 00:15:20
3 374 Erick Tiriquiz hermanes 03:24 00:33:59 00:33:59 00:15:28
4 436 JOHAN RODRIGUEZ DEL 03:31 00:35:09 00:35:09 00:15:20
5 200 JUAN GARCIA GARCIA 03:40 00:36:29 00:36:31 00:16:35
6 214 ARIEL MUCIA YAXON 03:47 00:37:46 00:37:49 00:16:47
7 204 JONATHAN VELASQUEZ PASCUAL 03:53 00:38:47 00:38:47 00:17:47
8 261 cristopher martinez villatoro 04:03 00:40:23 00:40:23 00:18:05
9 202 JOSELINO GARCIA PASCUAL 04:05 00:40:46 00:40:45 00:17:42
10 82 DARWIN HERRERA FIGUEROA 04:23 00:43:44 00:43:44 00:19:41

JUVENIL FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 34 Karla Rodas Santizo 03:41 00:36:49 00:36:50 00:16:55
2 366 PAULA GALICIA MARTINEZ 04:05 00:40:43 00:40:43 00:18:50
3 37 YEDELI GOMEZ SANTOS 04:15 00:42:21 00:42:21 00:19:00
4 411 Izabel Calderón Recinos 05:05 00:51:05 00:50:44 00:23:06
5 64 NICOLLE AGUSTIN LUCAS 05:37 00:56:15 00:56:08 00:26:32
6 438 MIRNA ANTONIO  05:50 00:58:21 00:58:17 00:26:41
7 260 PERLA CRUZ MATIAS 05:57 00:59:32 00:59:30 00:25:04
8 336 MARIA JUAN BASILIO 06:14 01:02:41 01:02:18 00:27:44
9 401 JAQUELINE ZACARIAS  06:48 01:08:23 01:07:55 00:29:09
10 169 Jessica Villatoro Castillo 07:27 01:14:48 01:14:27 00:32:21

LIBRE MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 27 Henry Tuluxan Lainez 02:57 00:29:28 00:29:29 00:13:45
2 383 ISMAEL AGUIRRE TOMAS 03:05 00:30:42 00:30:43 00:13:47
3 389 Francisco Baltazar esteban 03:15 00:32:21 00:32:21 00:14:30
4 185 ERICK DE LEON GARCIA 03:23 00:33:45 00:33:46 00:15:42
5 381 JOSE TUNAY VASQUEZ 03:28 00:34:41 00:34:39 00:16:12
6 201 ISMAEL GARCIA GARCIA 03:41 00:36:42 00:36:44 00:17:10
7 295 ANGELINO CANO FUNEZ 03:42 00:36:51 00:36:52 00:16:38
8 406 MARVIN RAMIREZ MERIDA 03:48 00:37:58 00:37:55 00:17:32
9 414 ELICEO BAUTISTA LOPEZ 03:49 00:38:06 00:38:05 00:17:09
10 413 WHAILER PEREZ MORALES 03:50 00:38:25 00:38:12 00:18:09

LIBRE FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 387 TERESA LARES VELASQUEZ 03:30 00:34:52 00:34:53 00:16:55
2 251 HILDA TAHAY  03:40 00:36:37 00:36:38 00:16:55
3 377 ROSMERY RIVAS GONZALEZ 04:09 00:41:26 00:41:25 00:18:49
4 174 KENDY VASQUEZ MORALES 04:18 00:43:00 00:42:58 00:19:35
5 86 Claudia Zacarias Martinez 04:29 00:44:56 00:44:44 00:20:43
6 348 LAURA GONZALEZ RAFAEL 04:37 00:46:04 00:46:01 00:20:52
7 272 Cleily Martinez Samayoa 04:46 00:47:37 00:47:35 00:21:03
8 126 KAREN CASTILLO HERNANDEZ 04:54 00:48:56 00:48:51 00:22:27
9 285 CLAUDIA VAIL  05:00 00:50:01 00:49:51 00:24:40
10 35 KIMBERLY RAMIREZ ARQUETA 05:02 00:50:01 00:50:19 00:22:47

MASTER MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 382 FRANCISCO GONZALEZ SUT 03:00 00:29:58 00:30:00 00:13:46
2 231 VICTOR HERNANDEZ PAXTOR 03:07 00:30:59 00:31:01 00:14:21
3 26 Julio Rodas Morales 03:07 00:31:10 00:31:10 00:14:20
4 386 GIOVANNI MATIAS  03:20 00:33:12 00:33:13 00:15:18
5 176 MARIO SALAZAR  03:35 00:35:51 00:35:50 00:16:12
6 125 FRANCISCO MARTIN CABRERA 03:52 00:38:31 00:38:31 00:17:42
7 388 SAUL ARBIZU  03:52 00:38:39 00:38:40 00:17:37
8 77 Carlos Solares Cordon 03:56 00:39:20 00:39:15 00:17:37
9 163 AURELIO IXCOY  04:00 00:40:11 00:39:58 00:18:45
10 281 OLMER COBON RECINOS 04:01 00:40:14 00:40:05 00:18:32

MASTER FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 181 OLGA RODAS MORALES 03:55 00:39:08 00:39:07 00:17:47
2 402 DINORA MORENO GOMEZ 04:34 00:45:38 00:45:38 00:20:54
3 286 ESMERALDA MARTINEZ ORDOÑEZ 05:11 00:51:48 00:51:46 00:23:25
4 424 ROSARIO RUIZ OROXOM 05:26 00:54:16 00:54:16 00:24:22
5 407 Yasmina Castillo matias 05:30 00:55:00 00:54:54 00:25:49
6 356 CLELIA HERNANDEZ MORALES 05:32 00:55:19 00:55:13 00:25:07
7 50 YOLANDA MARTINEZ VASQUEZ 05:45 00:57:51 00:57:30 00:26:06
8 274 CAMILA SAMAYOA MARTINEZ 05:55 00:59:07 00:59:04 00:26:21
9 66 ELIDA LUCAS GOMEZ 06:01 01:00:12 01:00:03 00:26:42
10 180 ANA DIAZ JACINTO 06:04 01:00:50 01:00:36 00:27:39