21K La Ceiba 2025

     domingo, 16 de febrero del 2025

      LA CEIBA, Honduras

GENERAL MASCULINA 5K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1820 CARLOS CARRANZA  3:20 0:16:42 0:16:40 0:08:30
2 1882 NAHAMAN GONZALEZ CHAVEZ 3:22 0:16:49 0:16:47 0:08:29
3 1413 LEONEL MEJIA LOPEZ 3:29 0:17:23 0:17:21 0:08:35
4 1943 GERSON FIGUEROA MENCIAS 3:31 0:17:38 0:17:35 0:08:34
5 677 HILICHS MEZA MEJIA 3:44 0:18:40 0:18:38 0:09:11
6 1791 ALLAN URBINA ALMENDAREZ 3:45 0:18:46 0:18:43 0:08:59
7 1608 VIRGILIO LEIVA ARIAS 3:45 0:18:41 0:18:45 0:09:15
8 1457 GERSON VASQUEZ PALMA 3:47 0:18:55 0:18:52 0:09:15
9 1675 EDWIN AVILA AMAYA 3:48 0:19:03 0:19:00 0:09:17
10 1977 ALFREDO ESPINOZA  3:51 0:19:18 0:19:15 0:09:23

GENERAL FEMENINA 5K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1615 SUANY RODRIGUEZ  4:14 0:21:11 0:21:09 0:10:36
2 1347 YAJAIRA CASCO CENTENO 4:34 0:22:51 0:22:48 0:11:15
3 1491 ANGIE CASTRO MIRALDA 4:37 0:23:03 0:23:01 0:11:12
4 1577 TELMA RAMOS ULLOA 4:51 0:24:17 0:24:12 0:11:34
5 1824 ALDY GONZALES ZUNIGA 4:54 0:24:32 0:24:30 0:11:35
6 678 MARIELL PAREDES LOPEZ 4:58 0:24:53 0:24:49 0:12:24
7 1827 OLGA MARTINEZ  5:09 0:25:46 0:25:44 0:12:45
8 300 Kenia Romero Fernández 5:09 0:25:47 0:25:44 0:12:44
9 469 ARIANA AGUILAR  5:13 0:26:11 0:26:03 0:13:24
10 265 ASLHEY ERAZO ALBERTO 5:14 0:26:14 0:26:08 0:13:15

GENERAL MASCULINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 443 Jose Gomez Caceres 3:32 0:35:12 0:35:11 0:08:25
2 1461 BERNARDO LEMUZ  3:39 0:36:27 0:36:26 0:08:28
3 1185 ERICK LICONA NOLASCO 3:40 0:36:39 0:36:37 0:08:47
4 1253 ANGEL CARLO SALAZAR 3:41 0:36:45 0:36:43 0:08:47
5 1636 JORGE MADRID CAMBAR 3:49 0:38:10 0:38:09 0:08:57
6 1435 WILSON LOPEZ MEJIA 3:53 0:38:48 0:38:46 0:09:01
7 1729 Victor Santos Martínez 3:53 0:38:50 0:38:49 0:08:52
8 322 Jose Melgar Rodriguez 3:55 0:39:08 0:39:04 0:09:16
9 10 Osman Quintanilla Moreira 3:56 0:39:22 0:39:20 0:09:23
10 724 Nelson Claros Ramirez 3:59 0:39:49 0:39:41 0:09:43

GENERAL FEMENINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 768 ANDREA CORAZZARI UGALDE 4:09 0:41:25 0:41:24 0:09:58
2 1819 VILMA ESCOTO RODRIGUEZ 4:21 0:43:23 0:43:21 0:10:16
3 1790 FLORINDA GALO SOSA 4:29 0:44:47 0:44:45 0:10:18
4 1495 JENNY HERNANDEZ  4:51 0:48:32 0:48:28 0:11:11
5 498 BLANCA MEJIA  4:56 0:49:38 0:49:19 0:12:14
6 556 ANNY GALO OSORTO 5:01 0:50:24 0:50:03 0:12:21
7 1589 ASLEE ANTUNEZ CRUZ 5:02 0:50:19 0:50:11 0:11:59
8 1906 GLADYS SANCHEZ GARCIA 5:08 0:51:35 0:51:15 0:12:33
9 1496 ESLOAN DOBLADO LOPEZ 5:14 0:52:24 0:52:18 0:12:51
10 579 GENESIS CHAVEZ  5:17 0:52:49 0:52:44 0:12:34

GENERAL MASCULINA 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1355 JOSE PIRIR  XOCOXIX 3:19 1:09:42 1:09:39 0:12:52 0:40:41
2 1613 WALTER RODRIGREZ  3:28 1:12:36 1:12:34 0:12:57 0:42:09
3 1579 ARIEL PAVON COLINDRES 3:34 1:14:49 1:14:47 0:13:18 0:43:02
4 1810 GUALBERTO MENDEZ  3:35 1:15:01 1:14:58 0:13:17 0:43:01
5 790 JEREMITH GARCIA ACEITUNO 3:36 1:15:34 1:15:31 0:13:32 0:44:00
6 1497 KELVIN GALLO  3:55 1:22:11 1:22:09 0:14:22 0:47:16
7 597 JESEL CASTELLON  4:10 1:27:34 1:27:30 0:15:53 1:03:28
8 1823 DANIEL ZELAYA AMADOR 4:11 1:27:47 1:27:44 0:15:12 0:49:56
9 856 JUAN CACERES RAJO 4:17 1:29:44 1:29:42 0:16:39 0:52:40
10 1932 RENE ARRAZOLA CASTRO 4:21 1:31:05 1:31:01 0:16:28 0:52:49

GENERAL FEMENINA 21KM

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 745 VALERIA AMAYA MEJIA 4:08 1:26:47 1:26:45 0:15:13 0:49:56
2 393 YESSICA ESPINAL ALVARADO 4:13 1:28:26 1:28:24 0:14:51 0:49:00
3 655 YESICA BAIRES BANEGAS 4:28 1:33:34 1:33:32 0:16:23 0:53:51
4 210 EVELYN LAINEZ SANCHEZ 4:52 1:42:11 1:42:05 0:18:22 0:58:58
5 327 MARIEN MADRID HERNADEZ 4:55 1:43:19 1:42:57 0:19:21 0:59:41
6 506 HERTA RAPALO  4:55 1:43:38 1:43:09 0:19:37 1:00:48
7 212 MAYRA AGUILAR OLIVA 4:57 1:44:00 1:43:57 0:17:38 0:59:40
8 254 GRETHEL CRUZ ALEMAN 5:03 1:46:19 1:45:51 0:19:33 1:02:05
9 635 GEYSEL MALDONADO ANDRADE 5:06 1:47:07 1:46:50 0:19:21 1:02:01
10 1135 EDDA HERNANDEZ  5:08 1:47:41 1:47:39 0:18:32 1:02:22