Medio Maraton Max Tott 2025

     domingo, 26 de enero del 2025

      GUATEMALA, Guatemala

SUPER MASTER MASCULINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 31 RONEL RAMIREZ CARRILLO 03:54 01:21:37 01:21:37 00:31:51 01:00:57
2 40 WILMER SOTO SOTO 04:03 01:24:59 01:24:55 00:32:59 01:03:35
3 119 BYRON MARTINEZ LOPEZ 04:06 01:25:51 01:25:50 00:33:31 01:04:23
4 86 ARTURO DELARIVA  04:10 01:27:29 01:27:18 00:35:33 01:06:42
5 2709 FELICIANO SULA  04:15 01:29:30 01:29:11 00:35:14 01:06:55
6 115 LEONARDO DELGADO MENDEZ 04:25 01:32:36 01:32:34 00:35:24 01:08:44
7 2725 ENRIQUE GARCIA OCHAITA 04:26 01:33:00 01:32:59 00:34:36 01:08:42
8 2059 Flavio Perez Gutierrez 04:38 01:37:10 01:37:00 00:38:25 01:13:33
9 1463 ALEJANDRO QUISQUINAY ORELLANA 04:41 01:38:14 01:38:10 00:40:40 01:14:53
10 2775 ALVARO COFINO FERNANDEZ 04:41 01:41:29 01:38:21 00:44:17 01:18:52

MASTER MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 7272 MARVIN PASA ROSALES 03:21 01:10:12 01:10:11 00:27:31 00:52:30
2 3314 FRANCISCO GONZALEZ SUT 03:24 01:11:20 01:11:20 00:27:31 00:52:38
3 13 OVIDIO MARROQUIN HERNANDEZ 03:34 01:14:56 01:14:54 00:29:38 00:56:28
4 19 JOSE ARANA ALDANA 03:51 01:20:52 01:20:41 00:31:59 01:00:42
5 24 ALEJANDRO GONZALEZ  03:56 01:22:26 01:22:22 00:32:55 01:01:48
6 2575 NELSON PEREZ NAJERA 03:57 01:22:43 01:22:41 00:32:24 01:02:01
7 45 SANTOS TISTA COLOCHO 03:59 01:23:41 01:23:38 00:32:37 01:02:38
8 2627 EDGAR RODRIGUEZ MONTANICO 04:03 01:25:24 01:24:55 00:35:11 01:04:46
9 2353 SANTOS TOC AJIQUICHI 04:03 01:25:18 01:25:01 00:32:55 01:03:33
10 33 JOSE LABBE MELVILLE 04:04 01:25:09 01:25:04 00:33:08 01:03:45

LIBRE MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2 ALBERTO GONZALEZ MINDES 03:01 01:03:17 01:03:16 00:25:55 00:47:32
2 3326 MARIO PACAY POP 03:05 01:04:42 01:04:42 00:25:58 00:48:20
3 2170 JOSE GONZALEZ SUT 03:08 01:05:38 01:05:38 00:26:12 00:49:24
4 3307 CRISTIAN LOPEZ RAMOS 03:09 01:05:56 01:05:55 00:26:08 00:49:13
5 3 MIGUEL CHAY AJIATAZ 03:09 01:06:00 01:06:00 00:26:18 00:49:25
6 2182 MELVIN SAZO JOJ 03:11 01:06:45 01:06:44 00:26:08 00:49:20
7 502 ELIUD KOSGEI  03:12 01:07:12 01:07:12 00:26:22 00:49:54
8 26 CARLOS CU CHUB 03:14 01:07:47 01:07:46 00:26:23 00:50:39
9 3308 WILLIAMS JULAJUJ SOLARES 03:15 01:07:55 01:07:55 00:26:27 00:50:39
10 2185 JUAN TAY YAXON 03:15 01:07:58 01:07:57 00:26:29 00:50:48

JUVENIL MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2400 DANIEL AGUILAR GONZALEZ 03:19 01:09:31 01:09:31 00:26:47 00:52:08
2 1867 EDWIN MUCIA CUXIL 03:52 01:21:06 01:21:05 00:30:53 01:00:21
3 3271 CRISTIAN LARIOS PANTEUL 03:53 01:21:25 01:21:25 00:31:17 01:00:50
4 3097 ANGEL COGUACHE  04:17 01:29:55 01:29:54 00:34:24 01:07:41
5 1681 ANDRSON CHAJON  04:29 01:38:47 01:34:02 00:40:41 01:14:31
6 161 Jose Cadenas Fortin 04:38 01:37:35 01:37:03 00:38:55 01:13:50
7 2197 Emilio Carranza Barraza 04:48 01:41:04 01:40:48 00:40:43 01:16:29
8 1961 SEBASTIAN LIMA  04:57 01:47:57 01:43:50 00:43:37 01:22:20
9 2100 Kevin Velasquez Castañeda 04:58 01:47:08 01:44:07 00:48:20 01:23:35
10 2399 Mariano Cuellar Laparra 05:17 01:53:25 01:50:46 00:46:16 01:26:16

SUPER MASTER FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2070 SANDRA CONTRERAS PALOMO 04:37 01:36:51 01:36:48 00:37:26 01:12:30
2 2471 LORENA TORIELLO DE GARICA GALLON 05:30 01:57:00 01:55:12 00:48:25 01:28:42
3 652 MARGARITA CONDE MALIN 05:59 02:05:35 02:05:32 00:47:27 01:33:08
4 1930 NORMA RIOS ALVARADO 06:01 02:07:16 02:06:06 00:51:31 01:36:57
5 869 ALEJANDRINA VASQUEZ GUTIERRES DE RIVERA 06:05 02:08:56 02:07:29 00:50:01 01:36:56
6 3234 GUADALUPE TORRES HERNANDEZ 06:07 02:10:06 02:08:14 00:51:46 01:37:15
7 2821 ALBA ZELADA MALDONADO 06:09 02:09:39 02:08:50 00:51:34 01:38:25
8 915 OLGA MORALES ESTRADA 06:30 02:18:16 02:16:24 00:55:17 01:44:49
9 3327 INGRID PINEDA DE BETANCOURT 06:36 02:22:19 02:18:19 00:54:33 01:45:51
10 828 SANDRA RODAS BARRIOS 06:39 02:21:31 02:19:35 00:55:37 01:46:02

MASTER FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 503 GENOVEVA KIGEN  03:59 01:23:24 01:23:23 00:31:35 01:01:26
2 1302 MONICA RODRIGUEZ  04:04 01:25:34 01:25:20 00:34:42 01:04:46
3 2199 LUCIA BARRAZA  04:09 01:27:14 01:27:04 00:34:20 01:05:27
4 284 ADA GONZALEZ  04:17 01:30:04 01:29:52 00:35:35 01:07:33
5 81 MARIA ORELLANA  04:20 01:31:01 01:30:50 00:35:47 01:08:21
6 348 CARLA TORRES LASTARRIA 04:23 01:32:09 01:31:55 00:37:02 01:10:00
7 2996 CAROLINA AYASTUY  04:24 01:32:36 01:32:24 00:37:08 01:10:18
8 2537 ANALY DEL CID MORALES 04:27 01:33:19 01:33:08 00:36:24 01:10:24
9 2467 PAULINA AGUIRRE SAENZ 04:35 01:36:26 01:36:12 00:39:03 01:12:51
10 523 LILLIAN HERNANDEZ RIVER 04:39 01:37:39 01:37:37 00:38:03 01:13:35

LIBRE FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 5 VIVIANA AROCHE LOPEZ 03:37 01:15:50 01:15:50 00:31:17 00:57:42
2 3311 SANDRA RAXON SIQUIEJ 03:41 01:17:19 01:17:18 00:31:17 00:58:22
3 504 LEAH KIGEN  03:42 01:17:39 01:17:38 00:31:23 00:58:40
4 1490 HEIDY VILLEGAS  03:45 01:18:36 01:18:36 00:31:17 00:58:33
5 3312 TERESA LARES VELASQUEZ 03:50 01:20:11 01:20:11 00:31:22 01:00:12
6 3041 Andrea Orozco Miranda 03:52 01:21:28 01:21:08 00:32:24 01:01:14
7 1188 INGRID CHEA MENENDEZ 03:53 01:22:19 01:21:25 00:33:06 01:02:17
8 25 MARIA DE LEON VILLANUEVA 03:55 01:22:05 01:22:03 00:32:13 01:01:41
9 42 JOSSELINE YOS AJUCHAN 03:58 01:23:06 01:23:06 00:31:40 01:01:48
10 98 TITA GUERRA VIDAL 04:07 01:26:22 01:26:19 00:34:01 01:04:42

JUVENIL FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1864 Aris Mucía Yaxón 05:26 01:53:59 01:53:56 00:42:33 01:24:37
2 1938 DANIELA PINTO ARCHILA 05:37 02:01:48 01:57:50 00:51:28 01:32:34
3 3310 IRMA GARCIA LIC 05:49 02:02:36 02:02:04 00:45:05 01:30:13
4 2087 MARIELA FERRUS FERNANDEZ 06:50 02:27:08 02:23:10 00:56:57 01:49:37
5 3037 Astrid Castro Monzon 06:54 02:28:11 02:24:39 00:58:31 01:46:15
6 2370 ANA CIUDADREAL JUAREZ º 07:31 02:41:25 02:37:47 01:02:04 01:59:40