Medio Maraton La Prensa 2024

     domingo, 16 de junio del 2024

      SAN PEDRO SULA, Honduras

LIBRE MASCULINA 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 7560 BENJAMIN JIMENEZ GARCIA 3:22 1:10:41 1:10:40 0:06:42 0:42:48
2 7675 GUALBERTO MENDEZ  3:32 1:14:02 1:14:01 0:06:42 0:44:30
3 6160 JOCSAN MEDINA  3:58 1:15:47 1:22:58 0:14:08 0:53:12
4 7558 WILLIAMS SANCHEZ RIVERA 3:42 1:17:40 1:17:39 0:07:20 0:46:44
5 6152 BERNARDO LEMUZ  3:44 1:18:07 1:18:05 0:06:46 0:46:47
6 7674 MELVIN RIVAS  3:46 1:19:02 1:19:00 0:07:35 0:47:57
7 7722 ROSALIO ESCAYA  GIL 3:47 1:19:14 1:19:13 0:07:06 0:47:22
8 7748 CELSO SALGADO CUELLO 3:49 1:20:16 1:20:01 0:06:48 0:47:05
9 7705 HAROLD ZELAYA COREA 3:50 1:20:27 1:20:21 0:07:59 0:49:40
10 5969 FRANCISCO LIMA CAAL 3:51 1:20:34 1:20:32 0:07:10 0:47:56

LIBRE MASCULINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 3164 JOSE PIRIR  3:17 0:32:48 0:32:45 0:06:18 0:22:54
2 3118 WALTER RODRIGREZ  3:24 0:33:35 0:33:59 0:06:45 0:23:41
3 5586 Eder Perez Zuniga 3:28 0:34:41 0:34:39 0:06:21 0:24:23
4 4768 MARIO ALVAREZ HERNANDEZ 3:28 0:34:41 0:34:38 0:06:19 0:24:37
5 5473 ARIEL PAVON COLINDRES 3:29 0:34:50 0:34:46 0:06:18
6 5877 IVAN MENENDEZ  3:29 0:34:51 0:34:48 0:06:30 0:24:35
7 4285 JOSE LUIS CACERES  3:36 0:35:56 0:35:52 0:06:18
8 5273 CARLOS CARRANZA  3:38 0:36:22 0:36:17 0:06:31
9 5493 VICTOR RUCAL  3:41 0:36:46 0:36:42 0:06:20 0:25:46
10 5356 JOSE VALLADARES CANALES 3:46 0:37:44 0:37:40 0:06:39 0:26:31

LIBRE MASCULINA 5K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 7561 AMILCAR TEJADA ESCOBAR 3:20 0:17:04 0:16:39
2 2350 ERICK LICONA NOLASCO 3:25 0:17:26 0:17:05
3 2342 GERSON FIGUEROA  3:58 0:17:36 0:19:47
4 1603 DERECK YANES CASTILLO 3:27 0:17:38 0:17:15
5 122 NAHAMAN GONZALEZ CHAVEZ 3:32 0:18:02 0:17:39
6 121 LEONEL MEJIA LOPEZ 3:33 0:18:06 0:17:43
7 2287 LUIS CERNA  3:33 0:18:08 0:17:43
8 2517 DENIS RICHARDSON SERRANO 0:18:10
9 128 JESUS PEREZ  4:10 0:18:24 0:20:47
10 1519 EDWIN BARRIOS MORALES 3:36 0:18:37 0:17:58

LIBRE FEMENINA 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 7570 SANDRA RAXON SIQUIEJ 3:47 1:19:13 1:19:11 0:07:34 0:48:02
2 7505 YESSICA ESPINAL  4:03 1:24:58 1:24:56 0:07:43 0:50:58
3 7553 IDELMA DELGADO  4:09 1:27:09 1:27:05 0:08:01 0:52:54
4 7696 TANIA ESTRADA GARAY 4:20 1:30:47 1:30:41 0:08:44 0:55:42
5 7541 LIDIA LOPEZ PABLO 4:40 1:37:50 1:37:49 0:09:12 0:58:45
6 7181 FRANCIS MCLEAN RODRIGUEZ 4:53 1:42:44 1:42:32 0:11:34 1:04:40
7 7699 VERONICA de la paz SANCHEZ 4:54 1:42:50 1:42:48 0:10:02 1:03:17
8 5924 DANIELA PAZ HANDAL 4:55 1:43:55 1:42:58 0:10:52 1:01:55
9 7387 SAYDA PANCHAME  4:59 1:44:21 1:44:19 0:10:50 1:04:50
10 7185 EDDA HERNANDEZ  5:02 1:45:11 1:45:27 0:10:37 1:05:39

LIBRE FEMENINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 3345 VALERIA AMAYA MEJIA 4:00 0:39:55 0:39:53 0:07:23 0:28:28
2 3163 Mayerli Marroquin González 4:20 0:43:22 0:43:19 0:08:36 0:31:08
3 4770 MARIA PATZAN SUBUYUJ 4:26 0:44:23 0:44:19 0:08:21 0:31:28
4 4709 TANIA DELGADO JUAREZ 4:28 0:44:37 0:44:33 0:09:07 0:31:57
5 4274 YESICA BAIRES BANEGAS 4:33 0:45:28 0:45:25 0:08:24
6 5270 VILMA ESCOTO RODRIGUEZ 4:33 0:45:32 0:45:30 0:09:17 0:33:01
7 5607 ELIDA XUYA HERNANDEZ 4:40 0:46:35 0:46:33 0:08:58
8 4642 NORMA OVANDO PORTOCARRERO 4:50 0:47:59 0:48:13 0:09:26 0:34:13
9 3126 MAYRA AGUILAR OLIVA 4:51 0:48:33 0:48:29 0:09:24 0:35:02
10 5606 ELIDA DEXUYA HERNANDEZ 4:57 0:49:31 0:49:28 0:10:01 0:35:42

LIBRE FEMENINA 5K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1079 ELDA FERNANDEZ GONZALEZ 3:46 0:19:17 0:18:50
2 2261 ANA CARRANZA GARCIA 4:47 0:21:29 0:23:53
3 124 SUANY RODRIGUEZ  4:22 0:22:15 0:21:47
4 1693 CAMILA MIONEZ ZELAYA 4:25 0:22:54 0:22:04
5 126 RUTH CARLO MURILLO 4:32 0:23:01 0:22:40
6 732 KARLA DIAZ ZELAYA 0:23:23
7 132 YULIZA MARROQUIN GONZALEZ 4:40 0:23:43 0:23:16
8 791 AYLEEN SIU ESTRADA 0:24:05
9 2286 JENNY HERNANDEZ  4:41 0:24:06 0:23:21
10 1609 CAROL SANCHEZ CASTILLO 4:46 0:24:14 0:23:48