BIMBO GLOBAL RACE 2024

     domingo, 29 de septiembre del 2024

      GUATEMALA, Guatemala

LIBRE MASCULINA 3K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 525 EFRAIN RAMIREZ RAMIREZ 3:58 0:15:13 0:11:53
2 313 LUCAS TOL MICH 5:03 0:15:21 0:15:09
3 1789 RONAL PIRIR VALENZUELA 5:46 0:16:24 0:17:16
4 1796 RONALD VICENTE FRANCO 6:24 0:18:25 0:19:11
5 1356 Miguel Aju Canu 6:45 0:21:12 0:20:15
6 962 ANGEL NUNEZ ROMERO 7:05 0:22:32 0:21:13
7 1171 JOSE HERNANDEZ PINEDA 7:06 0:22:42 0:21:18
8 959 ANGEL NUNEZ SAMAYOA 7:08 0:22:42 0:21:24
9 390 CARLOS DEL CID MALDONADO 7:11 0:28:48 0:21:33
10 202 OSMAN ESPINOZA FRANCO 7:26 0:22:37 0:22:16

LIBRE FEMENINA 3K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1089 MARIA MARTINEZ PALENCIA 6:15 0:20:26 0:18:44
2 537 KAREN RODIGUEZ CHINCHILLA 6:33 0:22:12 0:19:39
3 1087 ELISA MUÑOZ PALENCIA 6:39 0:21:42 0:19:55
4 1355 Astrid Xicay Jochola 6:45 0:21:12 0:20:15
5 445 MADELIN HERRERA BARRERA 6:48 0:20:41 0:20:24
6 441 BRITTANY HERRERA BARRERA 6:48 0:20:40 0:20:24
7 1328 NEYDA BORRAYO BARTOLON 6:49 0:22:19 0:20:27
8 1193 Maria Guzman Rodriguez 6:54 0:21:10 0:20:40
9 1172 Lana Hernández Ruigyte 7:07 0:22:44 0:21:20
10 1211 Ligia Perez Arriola 7:08 0:22:27 0:21:24

LIBRE MASCULINA 5K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1388 EDVIN SAJVIN ASUNCION 3:36 0:17:56 0:11:53 0:07:47 0:16:23
2 1482 VICTOR SIRITIT  3:36 0:18:01 0:17:58 0:07:51 0:16:28
3 1319 Josue DelAguila  3:37 0:18:08 0:18:05 0:08:06 0:16:35
4 1320 Martin Hernández Betancourt 3:45 0:18:45 0:18:41 0:08:12 0:17:07
5 1886 NELSON PEREZ NAJERA 3:48 0:18:58 0:18:56 0:08:05 0:17:09
6 1690 ANGEL VELAZCO SEMEYA 3:55 0:19:44 0:19:31 0:08:14 0:17:43
7 932 EDGAR XON PAJARITO 4:09 0:21:37 0:20:41 0:09:16 0:18:57
8 1673 FREDY ECHEVERIA   4:10 0:21:31 0:20:48 0:09:10 0:19:07
9 1069 KEVIN RAMOS   4:10 0:22:44 0:20:49 0:09:14 0:18:58
10 1686 ALDO RAXON PIRIR 4:11 0:21:05 0:20:51 0:08:54 0:19:02

LIBRE FEMENINA 5K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1174 Liseth Chile Cajti 4:08 0:20:42 0:20:39 0:08:36 0:18:46
2 1507 NORMA OVANDO PORTOCARRERO 4:16 0:21:20 0:21:17 0:09:18 0:19:24
3 1322 Katherin Lopez Contreras 4:43 0:23:36 0:23:32 0:09:45 0:21:18
4 485 Eva Mejia Martinez 4:47 0:24:41 0:23:55 0:10:49 0:21:52
5 1502 aura Ordoñez Gonzalez 4:57 0:25:26 0:24:41 0:10:49 0:22:39
6 1525 LILIAM RAMOS LARIOS 5:02 0:26:24 0:25:06 0:10:52 0:22:50
7 182 RAMIRO LOPEZ HERNANDEZ 5:12 0:26:06 0:25:59 0:11:04 0:23:54
8 1668 AILIN CARRILLO AREVALO 5:18 0:26:37 0:26:26 0:11:04 0:23:56
9 1878 DAIRY CIFUENTES  DIAZ 5:23 0:28:07 0:26:53 0:11:39 0:24:24
10 1694 AYLIN LOPEZ  MORALES 5:34 0:27:52 0:27:49 0:11:18 0:25:00

LIBRE MASCULINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1508 MARIO PACAY POP 3:07 0:31:08 0:31:05 0:07:13 0:14:16 0:29:37
2 1521 EDGAR POR PUAC 3:12 0:32:03 0:31:59 0:07:13 0:14:17 0:30:29
3 1438 YONY DELAROSA RAMIREZ 3:15 0:32:32 0:32:29 0:07:12 0:14:19 0:31:08
4 1362 HUGO XOL CAAL 3:27 0:34:27 0:34:24 0:07:18 0:15:10 0:32:55
5 718 EDWIN MUXTAY UPUN 3:34 0:35:42 0:35:40 0:07:31 0:15:39 0:34:02
6 1592 Wagner Ajcabul  3:46 0:37:48 0:37:39 0:08:00 0:16:29 0:35:59
8 594 VICTOR ACUAL YOL 3:55 0:39:45 0:39:02 0:08:14 0:17:16 0:37:24
9 752 JORGE SANIC YOOL 4:15 0:42:32 0:42:24 0:08:47 0:18:25 0:40:30
10 891 MARVIN PEREZ CUJCUJ 4:17 0:42:57 0:42:47 0:08:50 0:18:40 0:40:52
11 1520 JOSE BOCEL TOL 4:09 0:42:06 0:41:27 0:09:23 0:18:47 0:39:39

LIBRE FEMENINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1534 SIOMARA VELIZ MARROQUIN 3:56 0:39:09 0:39:11 0:08:32 0:17:30 0:37:28
2 1118 VIVIAN FRANCO RAMIREZ 4:32 0:45:24 0:45:20 0:09:35 0:20:17 0:43:14
3 1318 Mariana Rendón  4:38 0:48:28 0:46:15 0:10:26 0:20:59 0:44:10
4 1361 MARIA ZAMORA VASQUEZ 5:02 0:51:13 0:50:12 0:10:31 0:21:50 0:47:37
5 1611 LIZZIE GUZMáN ZáRATE 4:53 0:48:54 0:48:44 0:10:47 0:22:09 0:46:37
6 1164 MARILYN QUAN  5:04 0:50:42 0:50:37 0:10:36 0:22:23 0:48:21
7 668 LESBIA GRANADOS XIQUIN 5:13 0:52:22 0:52:11 0:10:33 0:22:33 0:49:52
8 707 LILIAN MONROY TUNCHE 5:18 0:53:01 0:52:52 0:10:52 0:22:44 0:50:11
9 1563 IRIS RODRIGUEZ RAMIREZ 5:15 0:52:45 0:52:23 0:10:49 0:23:12 0:50:02
10 1363 Ximena Gonzalez Gonzalez 5:14 0:52:36 0:52:19 0:11:17 0:23:28 0:50:11