Medio Maraton Bicentenario

     domingo, 05 de mayo del 2024

      SAN SALVADOR, Guatemala

21K MASCULINA 18-39 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2016 RODGER GESABWA  3:36 1:07:47 1:15:29 0:28:56 0:42:46 1:05:33
2 2066 HENRY TONATO GUISHCASHO 3:16 1:08:53 1:08:31 0:29:27 0:43:30 1:06:34
3 2062 EMMANUEL REYES MONTES 3:41 1:09:15 1:17:04 0:29:26 0:43:30 1:06:53
4 2063 ELOY SANCHEZ VIDAL 3:21 1:10:23 1:10:02 0:29:27 0:43:43 1:07:44
5 2061 HESIQUIO ROMERO  3:48 1:11:54 1:19:45 0:29:38 0:44:38 1:09:18
9 2018 LUIS RIVERO GONZALEZ 4:03 1:17:21 1:24:56 0:31:35 0:47:00 1:14:00
10 2067 KEVIN ZURITA PINANJOTA 3:42 1:18:01 1:17:39 0:30:29 0:46:16 1:14:40
25 2068 DANIEL GARCILLA BONILLA 4:20 1:31:15 1:30:45 0:37:39 0:55:42 1:27:21
26 2044 ROBERTO CACERES ALEMAN 4:23 1:32:17 1:31:45 0:36:00 0:54:01 1:27:23
28 2021 WALTER OSORIO RAMOS 4:48 1:32:28 1:40:29 0:38:12 0:56:43 1:28:31

21K FEMENINA 18-39 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 3031 LEAH KIGEN  3:49 1:12:20 1:20:01 0:30:06 0:49:07 1:11:10
2 2065 VIANEY DE LA ROSA ROJAS 3:48 1:19:53 1:19:32 0:34:14 0:49:25 1:16:34
4 2037 YESSICA ESPINAL  4:28 1:33:53 1:33:29 0:37:40 0:56:46 1:29:41
8 2002 ANA SALGADO  4:58 1:44:33 1:44:10 0:41:51 1:02:58 1:39:48
16 2032 KAYLA DENISON  5:58 2:05:53 2:05:13 0:50:37 1:14:28 1:59:31
18 2074 ROSA JIMENEZ  6:12 2:10:31 2:10:04 0:52:41 1:17:52 2:03:07
19 2030 María Ventura Castillo 6:21 2:13:31 2:13:04 0:49:00 1:14:21 2:06:26
20 2011 GABRIELA AYALA FIGUEROA 6:49 2:23:41 2:23:04 0:58:28 1:26:01 2:16:00
636 2020 BLANCA CARTAGENA SOLIS 1:04:52
709 2069 MARISSA URBAN  7:48 2:44:29 2:43:48 1:02:58 1:36:09 2:34:42

21K MASTER A MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 3038 MARVIN ROSALES  3:35 1:15:20 1:14:58 0:31:00 0:45:39 1:12:08
3 3011 Edwin Guzmán Elias 3:52 1:20:50 1:21:06 0:33:25 0:49:43 1:17:35
4 3010 VICTOR ZUNIGA MATA 4:01 1:24:45 1:24:16 0:35:45 0:52:32 1:21:35
5 3022 MARVIN LOPEZ SEGOVIA 4:05 1:25:52 1:25:29 0:35:10 0:52:15 1:22:40
6 3014 NELSON PEREZ NAJERA 4:26 1:26:07 1:32:56 0:35:28 0:52:28 1:22:31
7 3019 JOSE CRUZ BERNAL 4:10 1:27:44 1:27:28 0:36:02 0:53:43 1:24:09
8 3018 Carlos Hurtado rodriguez 4:14 1:29:07 1:28:41 0:37:21 0:55:06 1:25:36
9 3013 FRANCISCO CHEN LAJUJ 4:20 1:31:24 1:30:58 0:37:11 0:55:43 1:27:40
10 3016 WILLIAM HERNANDEZ  4:28 1:34:06 1:33:43 0:37:36 0:56:23 1:30:00
11 3034 JOSE SOMARRIBA RAUDA 4:40 1:38:20 1:37:57 0:39:08 0:59:05 1:33:42

21K MASTER A FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 3005 ANA HENRIQUEZ DE ALDANA 4:46 1:40:26 1:40:03 0:41:50 1:01:45 1:36:14
3 3006 ANA VERGARA  5:56 2:04:59 2:04:30 0:49:09 1:13:22 1:58:52
4 3004 LISSETH POLIO  6:27 2:15:46 2:15:19 0:53:58 1:20:17 2:08:10
781 3012 LOIDA CRUZ Y CRUZ 0:55:17

21K MASTER B MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 4017 ROSALIO ESCAYA  GIL 3:55 1:22:30 1:22:08 0:33:36 0:50:03 1:18:51
2 4018 JOAQUIN QUILIZAPA PILIA 4:21 1:31:42 1:31:20 0:37:00 0:55:10 1:27:26
3 4007 SANTANA MARTINEZ ANGEL 4:36 1:36:31 1:36:27 0:38:13 0:57:02 1:31:45
4 4005 JOSE CHAVEZ  4:47 1:40:42 1:40:16 0:39:35 0:59:21 1:35:47
5 4003 BAYRON REVOLORIO  4:53 1:42:43 1:42:20 0:40:43 1:00:56 1:37:53
6 4013 JOSE RAMIREZ FUNES 4:57 1:44:20 1:43:56 0:41:06 1:01:48 1:39:39
8 4012 CARLOS ZAPATA ORTEGA 5:38 1:58:24 1:58:01 0:44:28 1:07:29 1:52:41
10 4009 JUAN HERNANDEZ PEREZ 6:39 2:13:27 2:19:34 0:50:05 1:14:52 2:04:40
12 4015 JOSE ESCALANTE MARROQUIN 6:40 2:20:25 2:19:50 0:52:19 1:18:03 2:11:23
14 4010 MANUEL MEMBRENO VELASQUEZ 7:22 2:34:57 2:34:29 0:57:18 1:27:36 2:26:30

21K MASTER B FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 4020 ANGELA VASQUEZ MONTES 4:17 1:30:16 1:29:54 0:37:21 0:55:35 1:26:24
2 4008 VERONICA SANCHEZ PINEDA 5:15 1:42:46 1:50:08 0:41:24 1:01:34 1:37:59
3 4019 ANA PROVEDOR GRANILLO 5:03 1:46:22 1:45:52 0:43:32 1:04:07 1:41:16
4 4001 LORY CASTRO  5:17 1:51:05 1:50:42 0:44:37 1:06:10 1:45:18

21K MASTER C MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 5011 OSBIN LEMUS MORALES 4:02 1:24:55 1:24:34 0:34:40 0:51:29 1:21:16
2 5013 MIGUEL SANCHEZ RUANO 4:17 1:30:10 1:29:47 0:37:00 0:55:12 1:26:39
3 5015 SANTOS CARRILLO HERNANDEZ 4:18 1:30:39 1:30:17 0:37:00 0:55:09 1:26:40
4 5005 ELMER ARRIOLA MENA 5:05 1:40:37 1:46:38 0:40:59 1:00:56 1:36:06
5 5004 ELVIN JIMENEZ LEIVA 5:17 1:51:06 1:50:44 0:45:37 1:07:31 1:45:54
6 5021 JOAQUIN CASTANEDA QUINTANILLA 5:23 1:53:21 1:52:58 0:42:50 1:04:40 1:48:06
7 5019 OSCAR ZULETA  5:26 1:54:49 1:54:04 0:46:37 1:08:37 1:49:39
8 5020 ARMANDO LOPEZ  5:30 1:55:54 1:55:30 0:45:55 1:08:32 1:50:13
9 5010 RAFAEL PANIAGUA FLORES 5:31 1:56:12 1:55:46 0:42:52 1:06:20 1:51:18
10 5016 NELSON ABREGO RODRIGUEZ 5:49 2:02:31 2:02:08 0:47:40 1:11:06 1:55:57

21K MASTER C FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 5012 KATTIA MARTINEZ DE MARTINEZ 5:42 1:59:53 1:59:29 0:48:24 1:12:23 1:53:45
2 5001 IRIS TORRES LOPEZ 6:13 2:10:58 2:10:31 0:53:30 1:18:31 2:04:21
3 5003 Maria Lopez Guevara 6:14 2:11:12 2:10:41 0:52:51 1:19:05 2:04:41

21K MASTER D MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 6012 RENE MERINO MONROY 4:48 1:33:15 1:40:38 0:38:14 0:57:05 1:28:59
2 6016 ENRIQUE GARCIA OCHAITA 4:29 1:34:28 1:34:06 0:37:36 0:56:10 1:29:54
3 6006 JUAN NERIO GARCIA 4:36 1:36:56 1:36:32 0:38:13 0:57:03 1:31:45
4 6005 JOSE BARTON AGUILAR 4:54 1:42:59 1:42:37 0:41:21 1:01:16 1:38:01
5 6009 JOSE GARCIA MENA 5:34 1:49:25 1:56:53 0:42:06 1:02:55 1:43:30
6 6013 FRANCISCO RASCON LEON 5:14 1:50:00 1:49:37 0:44:36 1:05:45 1:44:29
7 2048 JULIO MOLINA VELASQUEZ 5:19 1:51:59 1:51:35 0:45:55 1:07:43 1:46:55
8 6007 OSCAR NAJERA  5:24 1:53:34 1:53:08 0:46:31 1:08:39 1:48:05
9 2056 BRIGIDO PATZAN HERNANDEZ 5:38 1:58:46 1:58:18 0:45:57 1:09:39 1:52:47
10 2017 TITO PILIA RECINOS 6:12 2:03:16 2:10:08 0:50:31 1:14:39 1:57:32

21K MASTER D FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 6011 claudia samayoa  5:29 1:55:20 1:54:51 0:46:38 1:08:29 1:49:22
2 2023 YANIRA RODRIGUEZ  7:14 2:32:22 2:31:48 1:01:28 1:31:04 2:24:34
3 6010 Vilma Antillon Reyes 7:16 2:32:47 2:32:19 1:02:51 1:30:17 2:24:44

10K MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1123 JOSE GONZALEZ SUT 3:14 0:30:59 0:32:20 0:06:55 0:15:28 0:28:52
2 1122 FRANKLIN ALVAREZ SAQUIC 3:47 0:31:02 0:37:41 0:06:55 0:15:30 0:28:55
3 1662 ENRIQUEZ EDISON  3:08 0:31:14 0:31:17 0:06:54 0:15:29 0:28:58
4 1644 JUAN PACHECO OROZCO 3:58 0:31:55 0:39:36 0:06:54 0:15:29 0:29:35
5 1656 JOSUE MEJIA  4:42 0:38:02 0:46:53 0:06:59 0:18:05 0:35:00
6 1141 SALVADOR CANAS PAIZ 3:54 0:39:00 0:38:59 0:07:32 0:18:33 0:35:40
7 1674 JUAN VALIENTE  3:38 0:39:30 0:36:19 0:07:43 0:19:14 0:36:14
8 1435 SAMUEL CRUZ ARAGON 3:58 0:39:40 0:39:39 0:07:29 0:18:31 0:49:02
9 1655 BRYAN GUTIERREZ  4:01 0:39:55 0:40:08 0:07:21 0:18:55 0:36:14
10 1606 HENRY LOVATO FAUSTINO 4:03 0:40:27 0:40:22 0:08:15 0:19:51 0:36:54

10K FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1668 SANDRA RAXON SIQUIEJ 3:48 0:37:55 0:37:53 0:07:49 0:18:15 0:34:40
2 1661 Monica Vargas chaves 4:08 0:40:14 0:41:12 0:07:54 0:19:28 0:36:42
3 1642 MARISOL ROMERO  4:05 0:40:48 0:40:47 0:08:05 0:19:33 0:37:00
4 1186 CARMEN TURCIOS LIRA 4:15 0:45:13 0:42:25 0:10:45 0:22:52 0:41:22
5 1465 ANA HERCULES CASTILLO 4:52 0:48:37 0:48:35 0:08:37 0:23:01 0:43:58
6 1673 TANIA MEJIA  5:08 0:51:25 0:51:19 0:09:11 0:24:47 0:46:50
7 1085 GABRIELA PEREZ MEJIA 5:09 0:51:25 0:51:22 0:09:15 0:24:42 0:46:13
8 1540 YEIMY FLORES FUNES 5:14 0:52:10 0:52:13 0:08:59 0:24:12 0:46:42
9 1634 DANIA SANCHEZ GUERRA 5:28 0:53:02 0:54:40 0:09:20 0:24:59 0:47:38
10 1563 Gilma Lopez Cañas 5:19 0:53:13 0:53:03 0:10:06 0:25:55 0:47:55

5KM MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 411 AARON HERNANDEZ BOLAÑOS 3:49 0:19:08 0:19:05 0:04:35 0:16:27
2 486 ALBERTO MARCOS RODRIGUEZ 3:53 0:19:27 0:19:22 0:04:36 0:16:50
3 402 DIEGO LINARES MENDEZ 3:53 0:19:28 0:19:22 0:04:36 0:16:43
4 689 JESUS TORRES UMANZOR 4:02 0:20:36 0:20:09 0:31:11 0:12:47
5 410 MELVIN HERNANDEZ HIDALGO 4:11 0:20:58 0:20:55 0:04:41 0:17:54
6 465 EDENILSON SANCHEZ  4:13 0:21:08 0:21:02 0:04:43 0:18:03
7 629 ALEJANDRO RODEZNO MACAL 4:18 0:21:32 0:21:29 0:04:39 0:18:04
8 853 HENRY RIVERA BONILLA 4:19 0:21:34 0:21:32 0:04:40 0:17:53
9 517 JOSE AYALA GARCIA 4:23 0:22:02 0:21:55 0:06:15 0:56:35
10 656 MARCIAL JIMENEZ RAMOS 4:24 0:22:04 0:21:58 0:04:47 0:18:25

5KM FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 847 BRENDA FLORES MUNOZ 4:07 0:20:37 0:20:35 0:04:54 0:17:37
2 857 NATALY DELGADO JUAREZ 4:40 0:23:21 0:23:16 0:05:13 0:19:43
3 412 MARIA LUCERO AQUINO 5:18 0:26:33 0:26:28 0:05:58 0:21:51
4 559 WENDY CABRERA REYES 6:22 0:31:52 0:31:46 0:06:57 0:25:55
5 421 SONIA LOPEZ  6:31 0:32:44 0:32:31 0:07:52 0:26:25
6 446 KIMBERLY PEREZ RODRIGUEZ 5:49 0:33:47 0:29:03 0:11:39 0:28:42
7 580 JENNIFER MEJIA GOMEZ 5:58 0:34:13 0:29:48 0:11:12 0:28:59
8 591 JESSICA GONZALEZ MEJIA 5:57 0:34:31 0:29:42 0:11:52 0:29:22
9 451 MONICA LANDAVERDE  6:07 0:34:47 0:30:32 0:11:02 0:29:14
10 601 MARILIN HERRERA VASQUEZ 6:06 0:34:51 0:30:26 0:11:12 0:29:17

MILITAR MASCULINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 7233 BENJAMIN JIMENEZ GARCIA 3:48 1:12:20 1:19:39 0:30:10 0:44:48 1:09:38
2 7231 AMILCSR TEJADA  3:47 1:15:54 1:19:21 0:32:02 0:47:29 1:13:28
3 7227 WILLIAMS SANCHEZ RIVERA 3:50 1:16:30 1:20:21 0:32:02 0:47:28 1:13:43
4 7228 ALFREDO MENDENDEZ  3:40 1:17:04 1:16:43 0:32:16 0:47:42 1:14:15
5 7060 NANGELL GARCIA TOVAL 3:51 1:21:15 1:20:48 0:33:24 0:48:47 1:17:27
6 7156 EVER RIVERA CABRERA 3:51 1:21:15 1:20:48 0:32:17 0:48:34 1:17:28
7 7023 RUBEN HERNANDEZ PEREZ 3:53 1:21:57 1:21:31 0:33:35 0:49:46 1:18:37
8 7090 CARLOS BONILLA ERAZO 3:58 1:23:40 1:23:18 0:35:11 0:52:07 1:20:42
9 7155 ANDERSON GOMEZ MENDEZ 3:59 1:24:00 1:23:34 0:34:21 0:50:56 1:20:29
10 7132 BRYAN LUE REYES 4:03 1:24:46 1:24:48 0:35:11 0:52:08 1:20:55

MILITAR FEMENINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 7230 IDELMA DELGADO  4:10 1:27:51 1:27:29 0:36:07 0:53:44 1:24:09
2 7121 MELANY ELIAS TREJO 4:41 1:38:25 1:38:02 0:39:39 0:59:10 1:33:51
3 7235 TANIA DELGADO JUAREZ 4:46 1:40:20 1:39:57 0:40:07 0:59:43 1:35:06
4 7063 NEXY ALAS MARINERO 4:52 1:42:46 1:42:12 0:42:10 1:02:11 1:37:40
5 7083 BHELANY MOSQUERA CASTRO 5:12 1:49:26 1:49:01 0:43:11 1:05:33 1:43:21
6 7149 SABRINA RAMIREZ BAUTISTA 5:13 1:49:55 1:49:30 0:42:15 1:04:32 1:44:35
7 7223 AMBER MARTINE  5:16 1:51:08 1:50:27 0:47:09 1:09:46 1:46:34
8 7115 REINA AVENDANO GALEAS 5:27 1:54:47 1:54:17 0:46:21 1:08:45 1:49:04
9 7065 KATYA PACHECO NAJERA 5:34 1:57:25 1:56:51 0:46:19 1:09:06 1:51:13
10 7066 INGRID SANCHEZ MARROQUIN 5:34 1:57:25 1:56:51 0:46:19 1:09:35 1:51:12