GLOBAL BIMBO RACE

     domingo, 29 de septiembre del 2024

      TEGUCIGALPA, Honduras

LIBRE MASCULINA 3K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1379 CRISTIAN BOQUIN SUAZO 01:14 00:12:14 00:12:14 00:08:23
2 1408 ERICK MARTINEZ CASTELLANOS 01:19 00:13:02 00:13:02 00:09:04
3 72 RONALDO DAVILA  MEZA 01:31 00:15:49 00:15:08 00:10:25
4 1062 VICTOR VALLADARES MONTANEGRO 01:41 00:16:55 00:16:47 00:10:54
5 964 BILLY RODRIGUEZ ORDONEZ 01:55 00:20:08 00:19:07 00:13:15
6 882 JOSE ZAVALA BENITEZ 01:55 00:19:19 00:19:07 00:13:44
7 694 KELVIN TOBAR BONILLA 01:56 00:20:37 00:19:17 00:13:40
8 1041 NIXON BANEGAS RODRIGUEZ 02:10 00:21:54 00:21:31 00:14:28
9 1331 ISAAC BONILLA RAMIREZ ZAVALA 02:12 00:22:49 00:21:55 00:15:47
10 1135 ENRIQUE ZELAYA MARTINEZ 02:17 00:23:42 00:22:43 00:16:13

LIBRE MASCULINA 5K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1557 EBLIN PALOMO PALOMO 01:54 00:18:53 00:18:52 00:04:08 00:12:56
2 1347 FRANKLIN GOMEZ  02:05 00:20:50 00:20:47 00:04:04 00:14:05
3 259 ANTONIO PINEDA GOMEZ 02:07 00:21:08 00:21:06 00:04:02 00:14:13
4 498 BAYRON HERNANDEZ LINAREZ 02:09 00:21:32 00:21:29 00:04:27 00:14:53
5 1425 RENE CASTRO  02:13 00:22:10 00:22:06 00:04:33 00:15:11
6 1360 JOSE CERRATO  02:17 00:22:45 00:22:44 00:04:36 00:15:02
7 1336 ARNULFO MATUTE RIVERA 02:26 00:24:15 00:24:12 00:04:45 00:16:30
8 1560 MAYNOR MIRANDA  02:36 00:25:53 00:25:52 00:04:08 00:14:22
9 1362 HENRY CABALLERO  02:36 00:25:57 00:25:54 00:04:38 00:17:35
10 1492 MARCIO CASCO  02:36 00:26:08 00:25:54 00:04:57 00:17:55

LIBRE MASCULINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1258 JUAN MEJIA PUAC 03:23 00:33:48 00:33:47 00:03:52 00:12:14 00:28:36
2 1256 PEDRO CHACON MURILLO 03:35 00:35:41 00:35:41 00:03:53 00:12:16 00:29:37
3 438 ARIEL PAVON COLINDRES 03:40 00:36:34 00:36:32 00:03:52 00:12:25 00:30:40
4 1505 JOSE ORTIZ  03:41 00:36:52 00:36:50 00:03:51 00:12:37 00:30:49
5 1491 JOSE LUIS CACERES  03:51 00:38:22 00:38:22 00:03:53 00:13:07 00:32:09
6 1352 KELVIN GALLO  03:54 00:38:49 00:38:56 00:04:12 00:13:36 00:32:46
7 741 JAVIER OCHOA AGUILERA 04:10 00:41:38 00:41:36 00:04:12 00:13:39 00:33:41
8 1422 JOSUE REYES  04:47 00:47:48 00:47:45 00:05:04 00:16:22 00:40:11
9 1373 JOSE VENACIO  04:47 00:47:54 00:47:49 00:04:48 00:15:52 00:39:58
10 1403 ROGER ARGUETA GOMEZ 04:49 00:48:08 00:48:04 00:05:06 00:16:59 00:40:51

LIBRE FEMENINA 3K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1504 MARTHA NUNEZ  01:29 00:14:47 00:14:46 00:10:06
2 1559 EVELIN ZUNIGA  01:42 00:16:55 00:16:55 00:09:15
3 949 GABRIELA MEDINA PAREDES 01:52 00:18:34 00:18:31 00:13:21
4 962 ERICKA AGUILAR BARAHONA 01:52 00:18:51 00:18:35 00:13:05
5 1053 ARIANA MONCADA FAJARDO 02:00 00:20:18 00:19:55 00:14:15
6 1364 ARAMIS PADILLA LOBO 02:14 00:22:26 00:22:19 00:15:38
7 382 MARIA ALVARENGA CORRALES 02:24 00:24:38 00:23:54 00:16:30
8 1411 KEYLI AGUILAR ESTRADA 02:24 00:24:48 00:24:00 00:16:44
9 311 SANDRA BACA FUNES 02:27 00:25:24 00:24:23 00:16:48
10 845 VALERIA BARRIENTOS MIRANDA 02:29 00:26:15 00:24:45 00:17:29

LIBRE FEMENINA 5K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 731 YESICA BAIRES BANEGAS 02:14 00:22:16 00:22:15 00:04:24 00:15:25
2 1558 LOURDES CASTRO  02:36 00:25:54 00:25:54 00:04:51 00:17:30
3 1498 YAJAIRA CASCO  02:38 00:26:13 00:26:12 00:05:10 00:18:09
4 979 NEYHLI CASTRO ORTIZ 02:44 00:27:14 00:27:12 00:05:33 00:18:54
5 753 TANIA POSADAS  02:54 00:29:00 00:28:59 00:05:52 00:19:45
6 730 KEILA BAIDE MARTINEZ 03:07 00:30:44 00:31:08 00:06:34 00:21:48
7 1460 YASMIN ALVARENGA MONTOYA 03:16 00:32:52 00:32:32 00:06:35 00:22:37
8 1353 SANDRA DOMINGUEZ  03:16 00:32:56 00:32:35 00:06:10 00:21:35
9 1518 ARIANA AGUILAR  03:17 00:33:35 00:32:43 00:06:21 00:22:13
10 1338 SIDNEY CALIX  03:18 00:33:05 00:33:00 00:06:33 00:22:27

LIBRE FEMENINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1273 JASMIN AMAYA MEJIA 04:11 00:41:44 00:41:44 00:04:06 00:14:11 00:35:02
2 1368 TANIA ESTRADA GARAY 04:37 00:46:08 00:46:07 00:04:40 00:15:49 00:38:37
3 868 MARIA BENITEZ RUBIO 05:08 00:51:24 00:51:16 00:05:31 00:17:57 00:43:12
4 1531 ONICE FIGUEROA ALVARADO 05:51 00:58:40 00:58:27 00:05:39 00:19:25 00:49:25
5 1354 PIA BENDANA  06:13 01:02:09 01:02:06 00:06:05 00:20:31 00:53:18
6 1359 ANA CACERES  06:17 01:03:19 01:02:42 00:06:19 00:21:09 00:53:21
7 1393 FANY GONZALES ALVARADO 06:18 01:03:29 01:02:58 00:07:22 00:21:55 00:53:20
8 1432 MARGARITA LACAYO LACAYO 06:18 01:03:22 01:02:59 00:07:05 00:22:22 00:53:21
9 1293 ROSA SILVA SILVA 06:22 01:03:59 01:03:33 00:07:35 00:23:08 00:53:47
10 749 ALFA PERDOMO PORTILLO 06:23 01:03:57 01:03:47 00:06:37 00:22:02 00:53:44