21K FREEDOM XELA 2024

     domingo, 13 de octubre del 2024

      QUETZALTENANGO, Guatemala

JUVENIL MASCULINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1156 Byron Monzon Lopez 4:57 0:49:30 0:48:52
2 1108 JUAN HERNANDEZ SANTAY 4:58 0:49:33 0:49:27
3 1117 Angel Hilario Alvarado 6:10 1:01:37 0:59:52
4 1150 JOSE MERIDA LOPEZ 6:12 1:01:59 1:01:42
5 1186 Bryan Perez Bamaca 4:45 0:47:27 0:47:22
5 1050 FRANCISCO COS HERNANDEZ 6:14 1:02:20 1:01:44
6 1143 Edwin Marin Flores 6:32 1:05:11 1:04:09
7 1038 Edgar Chay alfaro 6:43 1:07:08 1:06:45
8 1061 JAVIER ESCALANTE YAX 6:59 1:09:49 1:09:01
9 1051 Elvis Cruz Diaz 7:14 1:12:13 1:11:06

JUVENIL FEMENINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1207 Karla Rodas Santizo 5:25 0:54:10 0:54:03
2 1025 Izabel Calderón Recinos 7:37 1:16:10 1:15:03
3 1112 MILDRED HERNANDEZ PAXTOR 8:13 1:22:10 1:21:41

LIBRE MASCULINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2099 DIEGO TUMAX MENCHU 4:13 0:42:05 0:42:01
2 1039 JOSE CHAY AJIATAZ 4:19 0:43:04 0:43:00
3 2354 LUIS XICARA  4:23 0:43:48 0:43:45
4 1165 Jose Olivares Alejandrez 4:41 0:46:44 0:46:38
6 1238 SANTOS VASQUEZ HERNANDEZ 4:47 0:47:44 0:47:41
7 1029 Fernando Canastuj Sapón 5:05 0:50:50 0:50:10
8 1539 EDGAR CU CAAL 5:09 0:51:25 0:51:21
9 1087 DONAIL GONZALEZ  5:14 0:52:18 0:52:13
10 1510 EDGAR COJOM COYOY 5:16 0:52:38 0:52:33
11 1215 EDGAR ROSALES ANDRADE 5:23 0:53:46 0:53:28

LIBRE FEMENINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1922 SAHILY DIAGO MESA 5:04 0:50:33 0:50:30
2 1171 BLANCA OROZCO  5:09 0:51:28 0:51:24
3 1250 LLEIMY ZAMORA GONZALEZ 5:58 0:59:36 0:59:15
4 1023 ELIDA CAAL CHEN 6:23 1:03:50 1:03:44
5 1073 Blanca Garcia Garcia 6:44 1:07:14 1:06:56
6 1097 LIZZIE GUZMáN ZáRATE 6:49 1:08:07 1:07:27
7 1601 MOLLY FERNHOLZ  6:53 1:08:47 1:07:55
8 1214 ANA ROSALES ANDRADE 6:54 1:08:59 1:08:31
9 1030 TRANSITA CANIZ AJPACAJA 7:07 1:11:01 1:09:33
10 1204 Susana Roblero Cruz 7:09 1:11:26 1:10:34

LIBRE MASCULINA 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1676 ALBERTO GONZALEZ MINDES 3:23 1:10:56 1:10:52 0:21:46
2 2161 DOMINGO SACUL ICO 3:28 1:12:42 1:12:39 0:21:46
3 1473 MIGUEL CHAY AJIATAZ 3:28 1:12:43 1:12:39 0:21:46
4 2339 Mario Velasquez  Lopez 3:48 1:19:39 1:17:06 0:35:37
5 1936 LUIS MIRANDA FUENTES 3:42 1:17:39 1:17:12 0:33:23
6 1474 Santos Chay Ajiataz 3:42 1:17:40 1:17:36 0:24:16
7 2251 Erick Tasej Mazariegos 3:52 1:21:08 1:20:14 0:25:55
8 1953 BREYDI MORATAYA LOPEZ 3:51 1:20:49 1:20:43 0:24:45
9 2066 ALEX POOU  3:53 1:21:26 1:21:23 0:25:44
10 1557 ERICK DE LEON GARCIA 3:55 1:22:01 1:21:56 0:25:38

LIBRE FEMENINA 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1357 VIVIANA AROCHE LOPEZ 3:55 1:21:58 1:21:55 0:26:54
2 2255 HILDA TAY YAXON 3:56 1:22:31 1:22:27 0:26:54
3 2116 JOSSELINE YOS AJUCHAN 4:07 1:26:07 1:26:04 0:26:53
4 1349 DIANA ARGUETA PINEDA 4:27 1:33:11 1:32:34 0:30:28
5 1635 CLAUDIA GARCIA MENDEZ 4:32 1:35:04 1:34:03 0:30:51
6 1718 María Gutiérrez López 4:42 1:38:36 1:37:43 0:33:05
7 1705 SARAH GRACE  4:49 1:41:04 1:38:46 0:33:46
8 1858 MARIA LUCAS RAYMUNDO 4:52 1:41:57 1:40:25 0:40:45
9 1542 NORMA CUCUL COC 4:53 1:42:23 1:42:19 0:30:34
10 1408 EULALIA CAC LEM 5:04 1:46:10 1:46:06 0:31:12

MASTER MASCULINA 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2133 Julio Rodas Morales 3:52 1:21:00 1:20:55 0:24:55
2 1646 JOSE GARCIA SOCH 3:55 1:21:57 1:21:51 0:25:41
3 1678 ALEJANDRO GONZALEZ  4:06 1:25:46 1:25:41 0:26:10
4 1938 LAURENS MOLINA  3:58 1:23:12 1:25:52 0:31:00
5 1697 LUIS GONZALEZ VASQUEZ 4:07 1:26:09 1:26:00 0:26:30
6 2141 EDUARDO ROJAS  4:09 1:27:02 1:26:56 0:27:14
7 1923 SERGIO MENDEZ  4:11 1:27:40 1:27:18 0:27:01
8 1419 CRISTIAN CALDERON ESTRADA 4:13 1:28:18 1:27:34 0:28:04
9 1509 Samuel Cojolon   4:12 1:27:52 1:27:46 0:26:13
10 2044 RIGOBERTO PEREZ  4:13 1:28:15 1:27:57 0:27:48

MASTER FEMENINA 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1413 GABRIELA CAHUEX ESCALANTE 4:53 1:42:14 1:41:12 0:32:49
2 1495 LUCIA CIFUENTES LOPEZ 4:54 1:42:51 1:41:48 0:32:39
3 2045 SANDRA PEREZ CHO 5:03 1:45:59 1:45:51 0:33:02
4 1987 MAYRA ORTEGA DE ANDRADE 5:21 1:52:07 1:51:50 0:36:08
5 1452 LOURDES CASTILLO Y CASTILLO 5:25 1:53:37 1:52:44 0:35:37
6 1917 EDNA MENDEZ HERNADEZ 5:27 1:54:11 1:54:00 0:34:47
7 2189 BRENDA SANTIS  5:29 1:55:01 1:54:00 0:35:48
8 1458 GLENDI CATALAN PALENCIA 5:29 1:55:08 1:54:59 0:34:08
9 1094 Maria Gramajo Somoza 5:33 1:56:18 1:56:02 0:35:45
10 1930 AMERLYN MERIDA RODAS 6:26 2:15:01 1:59:34 0:47:41

SUPER MASTER MASCULINO 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2027 Flavio Perez Gutierrez 4:48 1:40:29 1:38:55 0:32:53
2 1771 RICARDO HERRERA  4:58 1:44:04 1:43:58 0:30:58
3 1594 JUAN ESTACUY NATARENO 5:08 1:47:33 1:46:53 0:34:37
4 2349 HECTOR VILLATORO MILIAN 5:07 1:47:18 1:47:12 0:35:46
5 1513 BASILIO COLOP COLOP 5:08 1:47:40 1:47:35 0:31:37
6 2131 ESTUARDO ROBLES CASTELLANOS 5:25 1:53:38 1:53:34 0:36:08
7 2191 Edwin Santizo Rivas 5:35 1:57:14 1:55:42 0:37:57
8 1698 MARIO GONZALEZ  5:34 1:56:47 1:56:09 0:36:25
9 1505 ALFONSO COBOX AGUILAR 5:34 1:56:54 1:56:39 0:35:35
10 1809 CARLOS LEMUS SILIEZAR 5:42 1:59:39 1:58:15 0:36:18

SUPER MASTER FEMENINA 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2324 ODILIA VASQUEZ DE LEON 6:02 2:06:41 2:06:33 0:37:13
2 2371 ALBA ZELADA MALDONADO 6:39 2:19:19 2:18:47 0:43:00
3 1563 CARMEN DELEON CARDILLO 6:43 2:21:01 2:19:51 0:44:13
4 1441 TEREZA CARMELO JACINTO 7:12 2:30:53 2:29:16 0:44:44