Kilometros por Sonrisas

     domingo, 28 de abril del 2024

      HONDURAS, Honduras

LIBRE MASCULINA 5K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1142 EMANUEL DOMINGUEZ  3:31 0:17:37 0:17:35 0:11:13
2 258 ROLANDO VILLALTA  3:36 0:17:49 0:17:57 0:11:12
3 496 ESTEBAN BANEGAS MUNOZ 3:47 0:19:12 0:18:51 0:12:03
4 332 ERIK VASQUEZ DOMINGUEZ 3:47 0:18:57 0:18:55 0:11:38
5 7 DONADIN OLIVA  3:58 0:19:50 0:19:48 0:12:12
6 509 Josué Pacheco Sanchez 4:01 0:20:04 0:20:01 0:12:10
7 349 JOSE CERRATO  4:05 0:20:41 0:20:23 0:12:57
8 333 HASLER MOLINA MERAZ 4:08 0:20:40 0:20:38 0:12:43
9 588 Eliezer Pavón Nuñez 4:19 0:21:36 0:21:34 0:13:19
10 545 BREISON RIVAZ RODRIGUEZ 4:26 0:22:11 0:22:06 0:13:29

LIBRE FEMENINA 5K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1417 YESICA BAIRES BANEGAS 4:28 0:21:58 0:22:18 0:13:08
2 519 YAJAIRA CASCO CENTENO 4:46 0:23:52 0:23:50 0:14:05
3 1020 JENNY ALVARADO PALACIOS 4:47 0:23:59 0:23:55 0:14:37
4 568 MIRNA LUKE  4:58 0:24:50 0:24:48 0:14:33
5 343 JOSELIN FUNES MALDONADO 5:00 0:24:59 0:24:56 0:14:27
6 76 LUCIA FUNEZ OYUELA 5:06 0:25:30 0:25:27 0:14:26
7 313 TANIA POSADAS  5:09 0:26:06 0:25:44 0:16:01
8 1279 YESSICA ORTIZ VELASQUEZ 5:11 0:25:57 0:25:52 0:15:04
9 312 KEILA BAIDE  5:23 0:27:13 0:26:54 0:16:09
10 548 YASMIN ALVARENGA MONTOYA 5:37 0:30:22 0:28:05 0:18:52

LIBRE MASCULINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1231 Jose Gomez Caceres 3:45 0:37:26 0:37:25 0:11:01 0:28:04
2 1293 ARIEL PAVON COLINDRES 3:50 0:37:26 0:38:20 0:11:01 0:28:04
3 1143 GERMAN MERLO  3:49 0:38:03 0:38:02 0:11:01 0:28:40
4 1043 KELVIN GALLO  3:51 0:38:26 0:38:24 0:11:12 0:28:47
5 1268 DANIEL ZELAYA AMADOR 3:52 0:38:36 0:38:35 0:11:24 0:28:52
6 1240 Victor Santos Martínez 4:08 0:41:12 0:41:17 0:11:25 0:30:35
7 1213 Wilmer Vallecillo Espinal 4:09 0:41:26 0:41:25 0:11:39 0:31:06
8 1252 MARCIO CASCO  4:19 0:43:14 0:43:09 0:12:24 0:31:59
9 1072 DENNIS CHACON  4:26 0:44:20 0:44:16 0:12:40 0:33:22
10 1307 LEE REYES MARIN 4:27 0:44:28 0:44:24 0:12:11 0:33:15

LIBRE FEMENINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1141 ANA GONZALEZ LICONA 4:52 0:48:34 0:48:32 0:13:27 0:36:16
2 1140 GENESIS FIGUEROA MENDEZ 4:52 0:48:38 0:48:36 0:13:27 0:36:16
3 1197 Martha Alvarado  4:51 0:48:56 0:48:27 0:13:27 0:36:40
4 1255 Charlotte Carstens  5:00 0:50:02 0:49:55 0:14:30 0:37:02
5 1226 MARGARITA MARTINS PALACIOS 5:08 0:51:23 0:51:20 0:14:28 0:38:08
6 1323 SAIRA BARAHONA SOTO 5:20 0:53:18 0:53:15 0:13:51 0:38:43
7 1254 Sara Lim  5:27 0:54:28 0:54:21 0:14:30 0:40:07
8 1144 BRENDA QUEZADA  5:36 0:55:56 0:55:53 0:15:05 0:40:55
9 1239 KARLA BANEGAS MATUTE 5:59 1:00:20 0:59:45 0:17:59 0:44:57
10 1296 LAURA GARCIA ORTIZ 6:02 1:00:25 1:00:19 0:15:28 0:43:30