21K SAN MARCOS TRILOGIA

     domingo, 28 de abril del 2024

      SAN MARCOS, Guatemala

MASTER MASCULINA 21k

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 87 VICTOR HERNANDEZ  03:36 01:15:25 01:15:25 01:13:32 01:11:25 01:13:40
2 262 FRANCISCO GONZALEZ SUT 03:38 01:16:06 01:16:06 01:13:32 01:11:24 01:13:39
3 284 ALFREDO MENDEZ  03:55 01:22:07 01:22:12 01:15:38 01:16:08 01:19:27
4 50 JOSE ULIN TUCH 04:09 01:26:52 01:26:51 01:18:55 01:20:53 01:24:16
5 176 RUDY ANGEL LOPEZ 04:24 01:32:10 01:32:05 01:19:17 01:24:52 01:29:07
6 288 OMAR VELASQUEZ FUENTES 04:27 01:33:13 01:33:11 01:20:25 01:25:04 01:29:35
7 126 EDUARDO ROJAS  04:39 01:37:34 01:37:32 01:23:11 01:29:47 01:34:28
8 109 EDUARDO SOLORZANO BARRIOS 04:40 01:38:01 01:37:56 01:23:45 01:30:37 01:34:58
9 107 HENRY LOPEZ DELGUILA 04:43 01:38:58 01:38:50 01:23:24 01:30:31 01:35:22
10 53 DIEGO VASQUEZ PEREZ 04:45 01:39:17 01:39:26 01:22:47 01:29:37 01:35:16

LIBRE MASCULINA 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 101 JOSE GONZALEZ SUT 03:20 01:09:50 01:09:49 01:10:59 01:06:32 01:08:14
2 103 FRANKLIN ALVAREZ SAQUIC 03:22 01:10:27 01:10:25 01:11:00 01:06:51 01:08:51
3 83 DONAIL GONZALEZ  03:24 01:11:22 01:11:21 01:11:24 01:07:45 01:09:45
4 214 LUIS OROSCO  03:33 01:14:32 01:14:32 01:12:34 01:10:23 01:12:46
5 134 Juan Perez Guzman 03:34 01:14:54 01:14:53 01:13:07 01:10:52 01:13:07
6 104 LUIS RIVERO GONZALEZ 03:38 01:16:06 01:16:06 01:13:32 01:11:41 01:14:11
7 290 LUIS XICARA  03:49 01:19:57 01:19:57 01:15:12 01:14:47 01:17:45
8 219 HERMEN HERNANDEZ  03:58 01:23:16 01:23:15 01:15:28 01:16:41 01:20:26
9 27 YONY DELAROSA RAMIREZ 03:59 01:23:23 01:23:23 01:16:12 01:18:27 01:21:08
10 137 BREYDI MORATAYA LOPEZ 04:01 01:24:10 01:24:06 01:17:12 01:18:29 01:21:42

LIBRE MASCULINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 645 FERNANDO ARCHILA  05:17 00:52:45 00:52:42 00:44:45 00:49:33
2 610 LUIS VELASQUEZ SOLORZANO 05:29 00:54:53 00:54:48 00:46:13 00:51:33
3 566 José Roblero Morales 05:31 00:55:36 00:55:05 00:46:33 00:51:48
4 528 DELVIN DIONICIO MARROQUIN 05:35 00:55:47 00:55:47 00:47:00 00:52:04
5 652 Donaldo Ramírez Témaj 05:41 00:57:19 00:56:49 00:47:54 00:53:25
6 665 VICTOR LOPEZ  05:47 00:58:08 00:57:49 00:48:21 00:54:00
7 567 Fredy Roblero Velásquez 05:49 00:58:38 00:58:07 00:47:50 00:53:49
8 506 JOSE VELASQUEZ  05:53 00:59:31 00:58:46 00:50:22 00:55:49
9 595 DANIEL DE LEON 05:54 00:59:51 00:58:55 00:50:03 00:55:42
10 559 JOSE MERIDA OCHOA 05:57 00:59:42 00:59:24 00:50:05 00:55:53

MASTER FEMENINA 21KM

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 34 RAFAELA SONTAY CUYUCH 05:05 01:46:45 01:46:44 01:27:25 01:37:17 01:39:31
2 261 MIRIAM CASTRO GOMEZ 05:16 01:50:39 01:50:32 01:27:32 01:39:15 01:42:39
3 26 MACARIA SANCHEZ  05:28 01:54:30 01:54:29 01:28:08 01:41:54 01:46:02
4 207 MONICA FUENTES BARRIOS 05:36 01:57:45 01:57:30 01:32:37 01:46:36 01:49:46
5 106 Rosa Suruy Zúñiga 06:02 02:06:41 02:06:36 01:34:54 01:44:28 01:57:29
6 59 Ingrid De leon Bautista 06:06 02:08:28 02:07:51 01:36:39 01:47:37 01:59:44
7 38 SARA RAMOS LARIOS 06:18 02:12:34 02:12:05 01:38:05 01:50:18 02:03:31
8 88 LILIAM RAMOS LARIOS 06:18 02:12:34 02:12:06 01:38:05 01:50:15 02:03:31
9 105 MISHEL ALVA BARRIOS 06:27 02:15:55 02:15:17 01:40:43 01:53:53 02:06:38
10 206 SANDRA GALINDO MAZARIEGOS 06:28 02:15:58 02:15:48 01:39:24 01:52:37 02:06:15

LIBRE FEMENINA 21KM

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 118 SANDRA RAXON SIQUIEJ 04:04 01:25:17 01:25:16 01:17:36 01:18:50 01:22:23
2 151 JOSSELINE YOS AJUCHAN 04:09 01:27:00 01:27:00 01:18:17 01:20:52 01:24:24
3 313 LIDIA LOPEZ PABLO 04:28 01:33:39 01:33:38 01:21:36 01:26:23 01:30:51
4 79 ELDA FERNANDEZ GONZALEZ 04:29 01:33:52 01:33:50 01:21:16 01:26:18 01:30:37
5 194 Erika Fuentes Barrios 05:01 01:45:16 01:45:15 01:25:37 01:35:40 01:41:27
6 47 FRANCISCA ULIN SONTAY 05:07 01:47:25 01:47:22 01:27:04 01:38:05 01:40:13
7 21 GABRIELA CAHUEX ESCALANTE 05:07 01:47:38 01:47:28 01:28:23 01:38:17 01:40:29
8 285 LILIANA MUÑOZ SANCHEZ 05:17 01:51:01 01:50:54 01:28:08 01:39:55 01:42:52
9 210 INGRID OROZCO PEREZ 05:31 01:56:16 01:55:46 01:31:29 01:45:09 01:48:22
10 208 ANDY FUENTES  05:41 01:59:53 01:59:19 01:30:39 01:44:23 01:49:38

LIBRE FEMENINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 550 DANIELA MIRANDA VELASQUEZ 06:24 01:04:36 01:04:00 00:54:28 01:00:15
2 507 JENNIFER FERNANDEZ VASQUEZ 06:35 01:06:02 01:05:48 00:54:20 01:00:46
3 581 ELISABETH CARRETO  06:36 01:06:09 01:05:58 00:54:14 01:01:01
4 653 BERENICE DELEON  06:51 01:08:33 01:08:26 00:56:34 01:03:24
5 602 ILIANA MORALES  06:56 01:09:50 01:09:18 00:57:51 01:04:53
6 580 JEISI LOPEZ RAMIREZ 06:56 01:09:30 01:09:20 00:56:10 01:04:05
7 615 ARELY NAVARRO GARCIA 07:03 01:10:52 01:10:29 00:57:31 01:05:25
8 525 Andrea Orozco Miranda 07:13 01:12:21 01:12:03 00:58:27 01:06:27
9 638 GLORIA HERRERA  07:27 01:14:36 01:14:24 00:59:23 01:08:19
10 737 CLAUDIA MIRANDA CONSUEGRA 07:36 01:16:35 01:15:59 01:02:30 01:11:07