Guatemagica 2024

     domingo, 03 de marzo del 2024

      RETALHULEU, Guatemala

LIBRE FEMENINA 10KM

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 287 ELDA FERNANDEZ GONZALES 4:02 0:40:21 0:40:18 0:21:40 0:33:27
2 239 HILDA TAHAY  4:08 0:41:21 0:41:17 0:22:15 0:34:25
3 118 Mayerli Marroquin González 4:31 0:45:07 0:45:03 0:24:08 0:37:24
4 255 KENY SAMAYOA  5:07 0:51:23 0:51:04 0:28:25 0:42:45
5 132 MARIA BARRIOS ASTURIAS 5:25 0:54:36 0:54:06 0:30:02 0:45:38
6 20 Maria Silva Moll 5:36 0:56:41 0:55:51 0:31:16 0:47:20
7 93 ANA BARDALES PADILLA 5:51 0:58:49 0:58:23 0:31:33 0:48:43
8 33 Luciana Merida Soto 5:58 0:59:48 0:59:34 0:31:56 0:49:32
9 59 ericka garcia  6:05 1:01:03 1:00:49 0:32:23 0:50:34
10 150 CLELIA HERNANDEZ MORALES 6:10 1:01:54 1:01:37 0:32:32 0:51:01

LIBRE FEMENINA 21KM

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 65 VIVIANA AROCHE LOPEZ 3:45 1:18:29 1:18:26 0:20:45 1:12:33 0:53:18
2 62 SANDRA RAXON SIQUIEJ 3:47 1:19:18 1:19:16 0:20:45 1:12:46 0:53:20
3 235 JOSSELINE YOS AJUCHAN 3:58 1:23:16 1:23:14 0:21:26 1:17:00 0:56:46
4 60 MARIA DE LEON VILLANUEVA 3:59 1:23:38 1:23:33 0:21:23 1:16:59 0:56:45
5 256 TERESA LARES VELASQUEZ 4:06 1:26:08 1:26:06 0:21:25 1:18:30 0:56:48
6 22 MARIA CASTAÑEDA RALDA 4:59 1:44:38 1:44:22 0:26:22 1:35:50 1:09:51
7 30 Ana Aguilar Flores 5:21 1:52:32 1:52:18 0:28:32 1:43:46 1:15:38
8 21 REGINA MURPHY PALAREA 5:25 1:53:51 1:53:33 0:30:17 1:45:54 1:17:47
9 169 Luisa Morales Villatoro 5:29 1:55:25 1:55:02 0:29:32 1:46:23 1:17:57
10 87 MARIA LUCAS RAYMUNDO 5:34 1:57:16 1:56:37 0:29:34 1:46:56 1:17:20

MASTER FEMENINA 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 225 OLGA RODAS MORALES 4:37 1:36:50 1:36:48 0:23:23 1:28:31 1:03:31
2 91 JOHANA MORALES CANOX 4:52 1:42:16 1:42:11 0:25:49 1:34:23 1:08:53
3 125 RAFAELA SONTAY CUYUCH 5:01 1:45:11 1:45:08 0:26:01 1:36:35 1:10:26
4 219 ALMA CANO DIAZ 5:02 1:45:45 1:45:24 0:26:00 1:36:50 1:10:28
5 92 ANA GONZALEZ AJA 5:42 1:59:56 1:59:33 0:32:12 1:51:09 1:22:51
6 111 Claudia Caballeros Barillas 5:52 2:03:24 2:02:53 0:31:58 1:52:38 1:22:02
7 145 Denis García Fuentes 5:56 2:05:06 2:04:36 0:32:13 1:54:31 1:23:06
8 181 BRENDA CASTILLO  6:20 2:13:13 2:12:55 0:33:03 2:01:46 1:28:00
9 222 MERCY MORA  6:34 2:18:00 2:17:52 0:32:27 2:06:37 1:31:00
10 109 MANOLA PRAHL MENDOZA 6:48 2:22:43 2:22:32 0:35:35 2:11:07 1:36:00

LIBRE MASCULINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 285 LUIS XICARA  3:27 0:34:32 0:34:30 0:18:37 0:28:49
2 110 JOSE ULIN TUCH 3:42 0:37:03 0:37:00 0:19:56 0:30:44
3 267 MARIO CIFUENTES  3:45 0:37:30 0:37:27 0:20:03 0:30:58
4 254 MAURO SAMAYOA  3:46 0:37:08 0:37:40 0:20:40 0:31:22
5 54 EDWIN BARRIOS MORALES 3:47 0:37:51 0:37:48 0:20:32 0:31:29
6 261 JOSE MUCIA YAXON 3:57 0:39:27 0:39:24 0:21:01 0:32:50
7 265 JORGE HERNANDEZ RODRIGUEZ 4:17 0:42:52 0:42:50 0:23:08 0:35:48
8 249 GABRIEL FERNANDEZ BROL 4:29 0:44:47 0:44:42 0:24:08 0:37:36
9 133 Rony Chaj López 4:33 0:45:34 0:45:30 0:24:30 0:37:48
10 260 MARVIN MUCIA  4:36 0:46:02 0:45:56 0:24:58 0:38:18

LIBRE MASCULINA 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 63 JOSE GONZALEZ SUT 3:17 1:08:42 1:08:39 0:18:15 1:03:08 0:46:09
2 88 FRANKLIN ALVAREZ SAQUIC 3:20 1:09:44 1:09:40 0:18:18 1:04:30 0:47:15
3 190 RENE GONZALEZ SUT 3:20 1:09:45 1:09:42 0:18:18 1:04:30 0:47:14
4 257 MARIO SANTIZO LARA 3:22 1:10:02 1:10:29 0:18:45 1:05:00 0:47:45
5 264 JOSE AJQUEJAY  3:27 1:12:29 1:12:27 0:18:22 1:06:33 0:48:02
6 266 MICHAEL MUCIA LOPEZ 3:30 1:13:33 1:13:30 0:18:21 1:07:12 0:48:07
7 96 JUAN TARRAGO WELLMANN 3:44 1:18:18 1:18:12 0:20:11 1:12:13 0:52:39
8 77 JAVIER CACACHO  3:48 1:19:44 1:19:38 0:20:05 1:13:13 0:53:04
9 79 ALVARO MONZON FAGIANI 3:54 1:21:59 1:21:52 0:20:28 1:15:35 0:55:23
10 51 NIKOLAS ADAIR ZIMERI 4:09 1:27:13 1:27:06 0:21:50 1:19:50 0:57:30

MASTER MASCULINA 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 259 FRANCISCO GONZALEZ SUT 3:21 1:10:06 1:10:03 0:18:20 1:04:31 0:47:17
2 276 MARVIN PASA ROSALES 3:22 1:10:36 1:10:33 0:18:19 1:04:31 0:47:19
3 184 VICTOR HERNANDEZ PAXTOR 3:24 1:11:24 1:11:21 0:18:28 1:05:52 0:48:13
4 226 VICENTE PASCUAL  3:28 1:12:37 1:12:35 0:18:20 1:05:53 0:48:14
5 99 HECTOR SCHELLENGER SAN JUAN 3:33 1:14:35 1:14:33 0:18:55 1:08:45 0:50:10
6 283 Baldemar Velasquez Velasquez 3:58 1:23:16 1:23:13 0:20:43 1:16:56 0:55:16
7 197 ROBERTO YAXóN MENDOZA 4:15 1:29:17 1:29:14 0:21:21 1:21:17 0:56:34
8 162 ALEJANDRO GONZALEZ  4:15 1:29:17 1:29:14 0:21:21 1:21:17 0:56:34
9 245 JOSE MALDONADO  4:36 1:36:26 1:36:20 0:22:54 1:27:16 1:02:21
10 137 ALEJANDRO CORDON BENAVIDES 4:40 1:37:51 1:37:44 0:23:35 1:30:01 1:04:52