El paso del Venado

     domingo, 02 de marzo del 2025

      SUCHITEPEQUEZ, Guatemala

21K MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 5 JOSE GONZALEZ SUT 03:11 01:06:51 01:06:51 00:07:45 00:39:44
2 190 MIGUEL CHAY AJIATAZ 03:13 01:07:19 01:07:19 00:07:46 00:39:46
3 173 JOSE AJQUEJAY  03:17 01:08:52 01:08:52 00:07:45 00:40:17
4 381 RENE GONZALEZ SUT 03:19 01:09:19 01:09:19 00:07:46 00:40:22
5 451 CRISTIAN LOPEZ RAMOS 03:26 01:11:51 01:11:51 00:07:45 00:40:17
6 290 MARIO SANTIZO LARA 03:28 01:12:41 01:12:41 00:07:46 00:39:47
7 155 MANUEL LOPEZ  03:51 01:20:48 01:20:48 00:08:05 00:48:02
8 279 ELIAS PRETZANTZIN  04:12 01:28:02 01:28:02 00:09:28 00:51:41
9 280 ALBERTO TORREBLANCA  04:15 01:29:02 01:29:02 00:09:27 00:50:20
10 60 ELIAS LOPEZ  04:17 01:29:55 01:29:55 00:11:15 00:53:13

21KM FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 289 HEIDY VILLEGAS  03:50 01:20:12 01:20:12 00:09:28 00:48:04
2 4 SANDRA RAXON SIQUIEJ 03:50 01:20:14 01:20:14 00:09:28 00:48:04
3 293 JOSSELINE YOS AJUCHAN 04:06 01:25:56 01:25:56 00:09:29 00:49:46
4 575 KEIDY PELICO  05:21 01:52:09 01:52:09 00:12:06 01:04:57
5 144 KENY SAMAYOA  05:38 01:58:03 01:58:03 00:12:21 01:10:23
6 461 DORA QUIEJ  05:49 02:02:00 02:02:00 00:12:32 01:09:56
7 454 Yesica Paxtor Alvarez 06:02 02:06:31 02:06:31 00:12:27 01:11:28
8 24 Luciana Merida Soto 06:06 02:07:59 02:07:59 00:13:56 01:13:46
9 18 MERCY VILLATORO VILLATORO 06:14 02:10:52 02:10:52 00:13:50 01:15:36
10 165 ANA CROCKER VILLATORO 06:44 02:21:08 02:21:08 00:16:22 01:26:10

10K MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 3 FRANKLIN ALVAREZ SAQUIC 02:58 00:29:38 00:29:38 00:07:39 00:24:48
2 526 DIEGO TUMAX MENCHU 02:58 00:29:40 00:29:40 00:07:38 00:24:49
3 10 JUAN TAY YAXON 03:02 00:30:20 00:30:20 00:07:40 00:25:13
4 295 MICHAEL MUCIA LOPEZ 03:07 00:31:04 00:31:04 00:07:42 00:25:27
5 147 JOSE CHAY AJIATAZ 03:11 00:31:41 00:31:41 00:07:46 00:26:22
6 393 LUIS XICARA  03:16 00:32:36 00:32:36 00:07:50 00:27:04
7 172 ERWIN TIUL ASIG 03:25 00:34:05 00:34:05 00:07:54 00:28:27
8 208 DAVID GUARCHAJ GUARCHAJ 03:35 00:35:41 00:35:41 00:08:04 00:30:01
9 552 Francisco Chay ajiataz 03:42 00:36:52 00:36:52 00:08:54 00:30:40
10 541 douglas quixtan garcia 04:03 00:40:30 00:40:30 00:09:29 00:32:49

10K FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 382 TERESA LARES VELASQUEZ 03:37 00:36:07 00:36:07 00:09:28 00:30:26
2 109 MARTA COSOJAY IQUITE 03:38 00:36:20 00:36:20 00:09:29 00:30:27
3 211 YESICA RAXON PIRIR 03:39 00:36:23 00:36:23 00:09:27 00:30:27
4 450 MARISOL BOLANOS  03:42 00:37:00 00:37:00 00:09:28 00:30:46
5 292 NAYANCI SANTIZO BENAVENTE 03:45 00:37:25 00:37:25 00:09:29 00:30:57
6 291 CLAUDIA SANTIZO BENAVENTE 03:47 00:37:44 00:37:44 00:09:29 00:31:08
7 202 HILDA TAHAY  03:54 00:38:52 00:38:52 00:09:28 00:32:07
8 574 KARLA CHIROY PELICO 04:37 00:46:04 00:46:04 00:10:59 00:38:16
9 534 juana mas xocol 04:38 00:46:13 00:46:13 00:11:02 00:38:30
10 186 María Sacayon López 04:47 00:47:41 00:47:41 00:11:21 00:40:03