Maraton Sula 2024

     domingo, 21 de enero del 2024

      TEGUCIGALPA, Honduras

LIBRE FEMENINA 5KM

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1436 YESICA BAIRES BANEGAS 4:04 0:20:20 0:20:18 0:09:39
2 944 ANA CARRANZA  4:18 0:21:29 0:21:26 0:10:11
3 1038 CAROL SANCHEZ CASTILLO 4:25 0:22:07 0:22:05 0:10:44
4 1794 GIMENA ORTIZ VALERI 6:45 0:22:13 0:33:42 0:04:30
5 1175 SANDRA ARANA GUTIERREZ 4:31 0:22:41 0:22:34 0:10:57
6 941 ALDI ZUNIGA  4:39 0:23:18 0:23:14 0:10:58
7 1889 CARLA CRUZ  4:46 0:24:03 0:23:50 0:12:07
8 330 YAJAIRA CASCO  4:51 0:24:16 0:24:11 0:11:43
9 1168 ASLY ALMENDAREZ  4:55 0:24:37 0:24:33 0:12:21
10 1015 KAREN AMAYA  4:58 0:24:48 0:24:46 0:12:00

LIBRE MASCULINA 5KM

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 945 CARLOS CARRANZA VARELA 3:13 0:16:03 0:16:01 0:07:58
2 1812 ERICK LICONA  3:25 0:16:20 0:17:04 0:08:04
3 1269 NAHAMAN GONZALEZ CHAVEZ 3:17 0:16:24 0:16:21 0:08:03
4 1264 JOSE PEREZ  3:20 0:16:39 0:16:36 0:08:07
5 1036 DERECK YANES CASTILLO 3:23 0:16:55 0:16:51 0:08:14
6 1410 JAVIER OCHOA AGUILERA 3:29 0:17:23 0:17:21 0:08:17
7 150 DENIS DENIS JUAREZ 3:33 0:17:50 0:17:45 0:08:52
8 868 FRANKLIN GOMEZ  3:38 0:18:17 0:18:10 0:09:26
9 759 CRISTIAN CORDOVA ORELLANA 3:43 0:18:37 0:18:35 0:09:05
10 329 JORGE CRUZ LEMUZ 3:43 0:18:38 0:18:35 0:08:51

LIBRE FEMENINA 10KM

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1257 SUANY RODRIGUEZ  4:49 0:48:08 0:48:04 0:23:48
2 2235 KARLA EUCEDA ORDOÑEZ 4:55 0:49:12 0:49:06 0:23:59
3 617 FRANCIS MCLEAN RODRIGUEZ 4:56 0:49:25 0:49:18 0:24:33
4 1260 GUISSELA MARGOT  5:07 0:51:10 0:51:06 0:24:35
5 508 JENNY ALVARADO PALACIOS 5:20 0:53:22 0:53:19 0:26:16
6 807 DALILA HIDALGO BELTRAND 5:24 0:53:57 0:53:53 0:26:50
7 1736 KAREN CANALES  5:23 0:54:00 0:53:50 0:26:53
8 1214 ANA SARMIENTO GAMEZ 5:24 0:54:02 0:53:57 0:26:36
9 703 MARGARITA MARTINS PALACIOS 5:28 0:55:00 0:54:38 0:28:38
10 1830 NEYHLI CASTRO ORTIZ 5:37 0:56:14 0:56:08 0:27:27

LIBRE MASCULINA 10KM

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1256 WALTER SALVADOR RODRIGUEZ 3:28 0:34:41 0:34:40 0:16:50
2 890 JOSE LUIS CACERES  3:37 0:36:04 0:36:04 0:17:28
3 2236 MARIO VALLADARES  3:42 0:36:56 0:36:54 0:18:06
4 2135 ARIEL PAVON  3:51 0:38:29 0:38:26 0:18:41
5 1259 ANGEL GABRIEL  3:52 0:38:36 0:38:33 0:18:48
6 1263 WILSON LOPEZ MEJIA 3:57 0:39:27 0:39:25 0:19:04
7 1262 WILSON HERNANDEZ GOMEZ 3:57 0:39:29 0:39:27 0:19:45
8 1809 BRAYAN HERNANDEZ HERRERA 4:00 0:39:58 0:39:55 0:19:49
9 1201 NELSON CLAROS RAMIREZ 4:00 0:40:07 0:40:00 0:19:51
10 620 Victor Santos Martínez 4:03 0:40:24 0:40:23 0:19:28

LIBRE FEMENINA 21KM

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1111 YESSICA ESPINAL  4:06 1:25:52 1:25:50 0:43:02
2 839 VALERIA AMAYA MEJIA 4:25 1:32:31 1:32:29 0:44:40
3 1113 EDDA HERNANDEZ  5:26 1:47:03 1:53:55 0:54:28
4 781 SAIDA PANCHAME VALLADARES 5:08 1:47:50 1:47:46 0:54:49
5 3 MONICA GALLARDO CRUZ 5:30 1:55:36 1:55:15 0:59:01
6 742 Jennifer Elksnitis  5:48 2:01:50 2:01:31 1:00:44
7 1373 SARA BURBACK LIM 5:48 2:01:51 2:01:31 1:00:44
8 1267 SAIRA BARAHONA SOTO 5:57 2:04:45 2:04:41 0:59:55
9 994 FANY GONZALES ALVARADO 6:00 2:06:03 2:05:44 1:03:18
10 1285 VANESSA RIVERA ACOSTA 6:00 2:06:14 2:05:56 1:04:41

LIBRE MASCULINA 21KM

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1549 GUALBERTO MENDEZ  3:35 1:13:40 1:15:08 0:37:37
2 422 CELSO SALGADO COELLO 3:49 1:20:00 1:19:54 0:40:17
3 2169 JUNIOR AVILA  3:53 1:21:22 1:21:20 0:40:32
4 1322 HAROLD ZELAYA COREA 3:57 1:23:04 1:22:51 0:42:41
5 873 REINIERY GODINES  3:59 1:23:32 1:23:29 0:42:52
6 328 BERNARDO LEMUZ  4:04 1:25:20 1:25:18 0:41:18
7 1805 GOLFRAN ORTEZ  4:08 1:26:34 1:26:31 0:42:01
8 1411 JEREMITH GARCIA  4:10 1:27:19 1:27:17 0:43:49
9 1390 ALEXIS MEJIA  4:13 1:28:24 1:28:20 0:44:30
10 332 MARCIO CASCO  4:19 1:30:32 1:30:26 0:45:11