Medio Maratón Max Totto 2024

     domingo, 28 de enero del 2024

      GUATEMALA, Guatemala

SUPER MASTER MASCULINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1927 ENRIQUE GARCIA OCHAITA 4:25 1:32:32 1:32:29 0:33:10 1:05:09
2 1357 ANDRES CHAJON CHAICOJ 4:49 1:42:14 1:40:59 0:36:16 1:11:52
3 2504 PORFIRIO AVENDANO FLORES 4:51 1:41:59 1:41:50 0:38:24 1:13:43
4 2538 MARCO BOC CHALI 4:53 1:42:26 1:42:16 0:38:43 1:13:21
5 2129 RONEL RAMIREZ CARRILLO 4:54 1:42:59 1:42:37 0:39:16 1:14:36
6 1915 roberto morales cifuentes 5:01 1:46:00 1:45:04 0:38:42 1:15:02
7 207 JORGE WEVER ARCEYUZ 5:04 1:46:33 1:46:11 0:40:04 1:16:29
8 1914 JORGE WONG RAMIREZ 5:16 1:51:57 1:50:36 0:42:03 1:20:31
9 1337 EDGARDO RUIZ PEREZ 5:17 1:53:45 1:50:56 0:41:38 1:20:14
10 769 WILLY GIL QUIÑONEZ 5:19 1:53:10 1:51:31 0:41:37 1:20:09

MASTER MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 929 HECTOR SCHELLENGER SAN JUAN 3:38 1:16:21 1:16:17 0:28:23 0:54:34
2 2519 JOSE GARCIA GABRIEL 3:44 1:18:13 1:18:11 0:28:45 0:56:12
3 2446 OVIDIO MARROQUIN HERNANDEZ 3:50 1:20:32 1:20:28 0:29:56 0:58:13
4 933 ERMELINDO LOPEZ CHACOJ 3:53 1:21:23 1:21:17 0:29:39 0:57:58
5 891 JOSE ARANA ALDANA 3:56 1:22:26 1:22:19 0:30:48 0:58:57
6 582 CLAUDIO RIVERA  3:57 1:22:22 1:22:50 0:31:19 1:00:00
7 2762 Baldemar Velasquez Velasquez 4:01 1:24:09 1:24:03 0:31:02 1:00:13
8 1238 ALEJANDRO GONZALEZ  4:06 1:26:06 1:26:01 0:31:53 1:01:28
9 2217 WILMER SOTO SOTO 4:09 1:27:16 1:27:01 0:32:56 1:02:46
10 1088 ANDRES ASTURIAS  4:09 1:27:22 1:27:02 0:32:34 1:02:56

LIBRE MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2213 MARIO PACAY POP 3:10 1:06:13 1:06:12 0:25:31 0:47:47
2 2203 JOSE GONZALEZ SUT 3:13 1:07:21 1:07:20 0:25:41 0:48:29
3 2619 ELIUD KOSGEI  3:13 1:07:29 1:07:27 0:25:40 0:48:27
4 2470 WILLIAMS JULAJUJ SOLARES 3:16 1:08:34 1:08:32 0:25:41 0:48:50
5 668 ALBERTO GONZALEZ MINDES 3:18 1:09:05 1:09:03 0:25:31 0:47:46
6 2765 RODGER GESABWA  3:18 1:09:04 1:09:04 0:25:50 0:49:59
7 1947 DOMINGO SACUL ICO 3:18 1:09:16 1:09:12 0:25:45 0:49:45
8 2404 CRISTIAN LOPEZ RAMOS 3:19 1:09:13 1:09:28 0:25:56 0:49:45
9 1637 LORENZO CAJTUNAJ CHOX 3:19 1:09:32 1:09:29 0:25:49 0:49:45
10 2580 FRANKLIN ALVAREZ SAQUIC 3:20 1:09:57 1:09:53 0:25:57 0:50:02

JUVENIL MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2442 DANIEL AGUILAR GONZALEZ 3:33 1:14:18 1:14:14 0:26:45 0:52:57
2 2471 JOSE MUCIA YAXON 4:09 1:27:02 1:26:57 0:31:20 1:01:50
3 2224 JUAN ZET TUBAC 4:14 1:28:38 1:28:34 0:31:23 1:02:12
4 2639 CRISTIAN LARIOS PANTEUL 4:22 1:31:26 1:31:22 0:33:30 1:05:33
5 2072 WILMER CHAVEZ SIPAQUE 4:30 1:34:26 1:34:20 0:33:40 1:06:49
6 343 Jose Cadenas Fortin 4:47 1:40:50 1:40:11 0:37:18 1:12:26
7 1253 JOSE MORATAYA  5:45 2:00:52 2:00:28 0:45:31 1:27:48
8 1096 CESAR AGUIRRE SOSA 6:00 2:06:47 2:05:54 0:45:16 1:29:04
9 535 ANGEL CASTRO MONZON 6:14 2:12:32 2:10:36 0:50:51 1:33:13
10 1151 MIGUEL TUNCHEZ SAENZ 7:13 2:35:03 2:31:33 0:53:15 1:45:14

SUPER MASTER FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2382 MARGARITA CONDE MALIN 5:47 2:02:13 2:01:21 0:45:17 1:27:47
2 2625 ARACELY SALCEDO VILLARRUEL 6:09 2:11:12 2:08:59 0:45:33 1:29:47
3 2460 OLGA MORALES ESTRADA 6:52 2:25:06 2:24:10 0:51:28 1:43:02
4 272 Tania Aja Fratty 6:56 2:28:32 2:25:32 0:52:40 1:43:32
5 1539 ALBA ZELADA MALDONADO 6:59 2:27:35 2:26:32 0:51:51 1:44:53
6 2395 SUSANA LOPEZ MONTENEGRO 7:17 2:32:58 2:32:46 0:58:36 1:50:05
7 768 SANDRA RODRIGUEZ JIMENEZ 8:15 2:54:11 2:53:11 1:01:13 2:01:31
8 1632 JUVENTINA GONZALEZ DE CORZO 8:31 2:59:41 2:58:50 1:02:20 2:07:11
9 2138 ISABEL NAVAS  9:18 3:15:23 3:15:01 1:11:14 2:18:26
10 1900 MARIA CASTILLO GARCIA 10:17 3:40:18 3:35:48 1:17:21 2:29:06

MASTER FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2620 GENOVEVA KIGEN  4:05 1:25:46 1:25:42 0:31:41 1:01:36
2 8 MARIA ORELLANA  4:36 1:36:43 1:36:21 0:34:17 1:09:54
3 1428 LUCIA CIFUENTES LOPEZ 4:46 1:40:54 1:39:59 0:37:35 1:12:22
4 2585 ELSA RUIZ RAMOS 4:46 1:41:44 1:40:05 0:35:56 1:11:19
5 49 MARIA RIERA BOLAÑOS 4:57 1:44:12 1:43:48 0:39:43 1:15:39
6 294 Mariana Rendón  4:57 1:44:36 1:43:57 0:39:03 1:15:18
7 2330 VERONICA SANCHEZ PINEDA 5:01 1:45:06 1:45:01 0:38:09 1:15:12
8 898 LISA DELEON  5:04 1:47:30 1:46:16 0:38:00 1:14:44
9 848 FLOR BARRERA  5:10 1:49:13 1:48:11 0:39:27 1:17:45
10 1535 JOHANA MORALES CANOX 5:12 1:49:33 1:49:04 0:40:57 1:19:02

LIBRE FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 669 VIVIANA AROCHE LOPEZ 3:46 1:19:01 1:19:00 0:29:41 0:56:53
2 2216 GABRIELA FLORES GARCIA 3:47 1:19:16 1:19:15 0:29:41 0:56:53
3 2204 SANDRA RAXON SIQUIEJ 3:47 1:19:20 1:19:16 0:29:45 0:57:15
4 2618 IMMACULATE TAKWENYI  3:55 1:22:17 1:22:13 0:30:09 0:58:59
5 70 MARIA DE LEON VILLANUEVA 4:06 1:26:08 1:26:00 0:31:51 1:01:42
6 2257 JOSSELINE YOS AJUCHAN 4:11 1:27:50 1:27:49 0:32:01 1:02:41
7 1891 SULMAN MILIAN ENRIQUEZ 4:14 1:28:45 1:28:42 0:33:05 1:04:04
8 924 SARA LARIOS OCHAITA 4:24 1:33:33 1:32:19 0:35:15 1:06:55
9 1358 FERNANDA ORTIZ SALAZAR 4:27 1:33:27 1:33:20 0:33:45 1:06:54
10 185 TITA GUERRA VIDAL 4:31 1:37:05 1:34:44 0:36:22 1:08:31

JUVENIL FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2068 ELIDA XUYA HERNANDEZ 4:34 1:35:45 1:35:42 0:35:43 1:08:55
2 1335 Diana Espinoza Flores 7:16 2:35:00 2:32:25 0:57:44 1:53:30