Maraton La Ceiba

     domingo, 18 de febrero del 2024

      LA CEIBA, Honduras

MASCULINA 5K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1583 CARLOS CARRANZA  3:14 0:16:10 0:16:09 0:09:17
2 1890 GERSON FIGUEROA  3:15 0:16:16 0:16:15 0:09:17
3 1785 ERICK LICONA NOLASCO 3:17 0:16:22 0:16:21 0:09:19
4 1712 NAHAMAN GONZALEZ CHAVEZ 3:19 0:16:33 0:16:32 0:09:18
5 1711 LEONEL MEJIA LOPEZ 3:20 0:16:38 0:16:37 0:09:19
6 1184 Ricardo Greiner  3:46 0:18:52 0:18:50 0:10:54
7 1716 CARLOS VILLATORO  4:01 0:20:02 0:20:01 0:11:11
8 1253 VIRGILIO LEIVA ARIAS 4:01 0:20:04 0:20:03 0:10:46
9 1710 FRANKLIN MANUELES  4:02 0:20:12 0:20:06 0:11:13
10 1442 ROBERTO PINEDA CANTARERO 4:03 0:20:15 0:20:12 0:11:13

FEMENINA 5K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1832 ANA CARRANZA GARCIA 4:04 0:20:19 0:20:18 0:11:19
2 1790 FRANCIS ARGUETA  4:40 0:23:23 0:23:17 0:12:45
3 1861 JULIA MELGAR HERNANDEZ 5:11 0:25:55 0:25:53 0:14:43
4 1383 JULIA MURILLO MENCIA 5:10 0:25:56 0:25:48 0:14:22
5 1120 Kenia Romero Fernández 5:13 0:26:07 0:26:04 0:14:36
6 1271 Victoria Pozo  5:16 0:26:22 0:26:20 0:14:44
7 1511 YESSICA ORTIZ VELASQUEZ 5:19 0:26:38 0:26:35 0:14:08
8 1774 JENNIFER ZILLY  5:20 0:26:49 0:26:38 0:15:05
9 1165 Selena Ramirez  5:25 0:27:06 0:27:04 0:15:06
10 1131 YUNIRY REGALADO  5:30 0:27:32 0:27:26 0:15:20

MASCULINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 655 Jose Gomez Caceres 3:36 0:35:52 0:35:51 0:10:28 0:20:53 0:28:14
2 940 ANGEL CARLO SALAZAR 3:43 0:37:05 0:37:04 0:10:47 0:21:34 0:29:10
3 936 WILSON LOPEZ MEJIA 3:44 0:37:20 0:37:18 0:10:31 0:21:28 0:29:19
4 956 ARIEL PAVON COLINDRES 3:48 0:37:55 0:37:52 0:10:32 0:21:24 0:29:27
5 633 EDWIN BARRIOS MORALES 3:50 0:38:18 0:38:14 0:11:37 0:22:47 0:30:29
6 570 ORLAND VASQUEZ MARTINEZ 3:52 0:38:43 0:38:40 0:10:53 0:22:14 0:30:34
7 1042 GOLFRAN ORTEZ  3:53 0:38:50 0:38:48 0:11:17 0:22:38 0:30:38
8 935 LEONEL RODRIGUES  3:55 0:39:09 0:39:07 0:11:29 0:22:45 0:30:45
9 656 Edil Martinez Ramos 3:57 0:39:26 0:39:24 0:11:31 0:22:44 0:30:45
10 513 Victor Santos Martínez 4:04 0:40:38 0:40:36 0:11:19 0:23:20 0:31:46

FEMENINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 848 VILMA ESCOTO RODRIGUEZ 4:35 0:45:52 0:45:50 0:13:07 0:26:27 0:36:03
2 937 SUANY RODRIGUEZ  4:53 0:48:49 0:48:46 0:13:48 0:27:57 0:38:05
3 575 BLANCA MEJIA  5:03 0:50:38 0:50:30 0:15:10 0:29:41 0:39:56
4 845 ALDY GONZALES ZUNIGA 5:05 0:50:45 0:50:43 0:14:14 0:29:09 0:39:47
5 586 JENNY HERNANDEZ  5:06 0:51:06 0:50:56 0:14:29 0:29:38 0:39:58
6 634 María Lopez Herrera 5:09 0:51:37 0:51:28 0:15:30 0:30:35 0:40:52
7 584 MARGIE GOMEZ COREA 5:16 0:52:45 0:52:39 0:16:14 0:31:29 0:41:58
8 989 CANDELARIA GARCIA SANCHEZ 5:17 0:52:47 0:52:45 0:14:51 0:30:20 0:41:31
9 1003 CINTHIA JIMENEZ MOLINA 5:20 0:53:26 0:53:20 0:15:25 0:31:23 0:42:07
10 700 ONICE FIGUEROA ALVARADO 5:26 0:54:24 0:54:14 0:16:58 0:32:22 0:43:11

MASCULINA 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 385 WALTER RODRIGREZ  3:33 1:10:46 1:14:31 0:09:58 0:38:34 1:03:31
2 335 GUALBERTO MENDEZ  3:37 1:15:42 1:15:40 0:09:57 0:38:34 1:07:18
3 103 BERNARDO LEMUZ  3:40 1:16:53 1:16:50 0:10:44 0:41:02 1:08:51
4 220 CELSO SALGADO CUELLO 3:45 1:18:35 1:18:30 0:11:16 0:41:24 1:10:15
5 338 MELVIN RIVAS  3:50 1:20:14 1:20:11 0:11:30 0:42:54 1:11:53
6 351 JOCSAN MEDINA  3:55 1:22:06 1:22:04 0:10:55 0:42:58 1:13:26
7 367 JEREMITH GARCIA ACEITUNO 3:56 1:22:19 1:22:16 0:11:13 0:44:41 1:13:57
8 414 JESEL CASTELLON  3:58 1:23:04 1:23:00 0:11:56 0:44:38 1:14:32
9 61 YAMIL GONZALES  3:58 1:23:09 1:23:05 0:11:57 0:44:55 1:14:47
10 118 JORGE MORALES  3:59 1:23:34 1:23:32 0:11:33 0:44:40 1:14:40

FEMENINA 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 362 YESSICA ESPINAL  3:51 1:20:33 1:20:31 0:11:12 0:42:59 1:12:07
2 377 VALERIA AMAYA MEJIA 4:00 1:24:00 1:23:58 0:11:33 0:44:40 1:15:10
3 157 YESICA BAIRES BANEGAS 4:21 1:31:06 1:31:20 0:12:46 0:48:44 1:21:30
4 168 DANIELA PAZ HANDAL 4:43 1:39:13 1:38:56 0:15:13 0:54:28 1:28:59
5 201 EVELYN LAINEZ SANCHEZ 4:50 1:41:26 1:41:22 0:14:31 0:54:14 1:30:14
6 412 EDDA HERNANDEZ  5:02 1:45:25 1:45:23 0:14:34 0:56:20 1:34:24
7 424 SAIDA PANCHAME VALLADARES 5:05 1:46:40 1:46:38 0:15:33 0:58:09 1:36:26
8 25 Gabriela Paz Castañeda 5:05 1:46:46 1:46:33 0:14:30 0:56:19 1:35:05
9 42 DANIELLA PIAGGIO MUENTE 5:06 1:47:33 1:47:00 0:16:04 0:57:28 1:36:04
10 328 SHADIA CANAHUATI  5:06 1:47:44 1:47:05 0:17:32 1:00:20 1:37:36