10K INMACULADA HUEHUETENANGO

     domingo, 19 de noviembre del 2023

      HUEHUETENANGO, Guatemala

JUVENIL MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 500 Allan Palacios Aceytuno 3:42 0:36:33 0:36:52 0:08:27 0:20:44
2 984 MILTON COSOJAY IQUITE 3:58 0:39:13 0:39:31 0:09:30 0:22:41
3 712 DELMAR GOMEZ SAENZ 4:11 0:41:28 0:41:47 0:09:39 0:23:11
4 368 ANDRES SAMYOA MUNOZ 4:25 0:43:50 0:44:09 0:09:59 0:24:56
5 364 abner matias zacarias 4:36 0:45:40 0:45:57 0:10:35 0:25:52
6 939 JOHAN RODRIGUEZ DEL 4:37 0:46:00 0:46:04 0:12:12 0:27:20
7 635 Abdy Ortiz Santos 4:45 0:47:22 0:47:27 0:12:00 0:27:28
8 306 RANDY LOPEZ CARDONA 4:50 0:48:51 0:48:15 0:12:14 0:27:17
9 146 DARWIN HERRERA FIGUEROA 4:54 0:48:34 0:48:53 0:11:06 0:26:49
10 525 FREDY LOPEZ DIAZ 5:05 0:50:36 0:50:44 0:12:47 0:29:24

JUVENIL FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 570 Karla Rodas Santizo 4:15 0:42:11 0:42:30 0:10:02 0:24:30
2 796 MELISA REYES  4:25 0:43:41 0:44:01 0:10:03 0:24:30
3 986 GLADYS COSOJAY  4:27 0:44:09 0:44:28 0:10:31 0:25:07
4 491 JEIMI GONZALEZ  4:27 0:44:10 0:44:29 0:10:03 0:24:29
5 615 YEDELI GOMEZ SANTOS 5:13 0:51:50 0:52:04 0:12:31 0:29:20
6 992 NATALY GARCIA HERNANDEZ 5:14 0:51:59 0:52:16 0:12:10 0:29:21
7 943 ESCARLETH ALVARADO SUTUC 5:57 0:59:17 0:59:30 0:14:10 0:34:13
8 967 PAULA GALICIA MARTINEZ 5:58 0:59:18 0:59:31 0:14:10 0:34:13
9 640 GABRIELA CASTILLO GOMEZ 6:06 1:00:54 1:00:57 0:13:54 0:34:44
10 1041 LUISANA HERRERA CASTILLO 6:06 1:00:55 1:00:57 0:13:53 0:34:43

LIBRE MASCULINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 492 JOSE GONZALEZ SUT 3:13 0:31:49 0:32:08 0:07:55 0:18:38
2 661 WILLIAMS JULAJUJ SOLARES 3:14 0:31:54 0:32:13 0:07:55 0:18:47
3 1063 DONAIL GONZALEZ  3:21 0:33:08 0:33:27 0:28:32 0:18:54
4 859 ISMAEL AGUIRRE TOMAS 3:27 0:34:08 0:34:28 0:08:06 0:19:20
5 1046 JUAN LOPEZ CHAMORRO 3:30 0:34:43 0:35:00 0:08:13 0:19:45
6 467 GERSON CASTILLO ARGUETA 3:32 0:34:55 0:35:14 0:08:15 0:19:29
7 291 ADOLFO ARGUETA PEREZ 3:38 0:35:58 0:36:18 0:08:39 0:20:42
8 1047 PEDRO LOPEZ LOPEZ 3:40 0:36:23 0:36:38 0:08:22 0:20:33
9 315 Francisco Baltazar esteban 3:41 0:36:28 0:36:46 0:08:52 0:20:48
10 550 FIDEL PEDRO PEDRO 3:42 0:36:32 0:36:51 0:08:28 0:20:41

LIBRE FEMENINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 493 SANDRA RAXON SIQUIEJ 3:44 0:36:58 0:37:18 0:08:54 0:20:51
2 720 HILDA TAY YAXON 3:50 0:37:57 0:38:16 0:08:53 0:21:05
3 985 MARTA COSOJAY IQUITE 4:10 0:41:15 0:41:34 0:09:38 0:23:06
4 218 ROSMERY RIVAS GONZALEZ 4:31 0:44:47 0:45:06 0:10:50 0:25:11
5 816 NANCY SALES CARRILLO 4:40 0:46:21 0:46:38 0:10:51 0:25:57
6 350 Cleily Martinez Samayoa 5:08 0:51:02 0:51:15 0:11:25 0:27:55
7 974 Julissa Cardona Gomez 5:11 0:51:45 0:51:47 0:12:35 0:29:40
8 966 AURORA MARTINEZ SANCHEZ 5:30 0:54:46 0:54:59 0:12:30 0:30:40
9 594 KAREN CASTILLO HERNANDEZ 5:45 0:58:03 0:57:29 0:13:56 0:32:29
10 43 YESELI RECINOS LOPEZ 5:47 0:57:38 0:57:44 0:13:04 0:31:31

MASTER MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 490 FRANCISCO GONZALEZ SUT 3:26 0:34:00 0:34:20 0:08:17 0:19:28
2 518 VICENTE PASCUAL  3:28 0:34:12 0:34:31 0:08:15 0:19:27
3 389 VICTOR HERNANDEZ  3:39 0:36:08 0:36:27 0:08:46 0:20:41
4 673 JULIO HERNANDEZ GOMEZ 3:44 0:37:01 0:37:20 0:09:04 0:21:30
5 516 MAURILIO PALACIOS VILLATORO 3:45 0:37:01 0:37:22 0:08:48 0:20:59
6 822 ROSALIO CRUZ CARRILLO 4:01 0:39:48 0:40:07 0:09:32 0:22:39
7 554 ROQUELINO NOLASCO PEREZ 4:05 0:40:24 0:40:44 0:09:43 0:23:07
8 1018 ELDER MARTINEZ PALACIOS 4:17 0:42:31 0:42:49 0:09:51 0:23:49
9 53 FERNANDO HERRERA SOLIZ 4:32 0:44:56 0:45:12 0:10:30 0:25:12
10 52 LUIS TANCHEZ GARCIA 4:32 0:44:57 0:45:12 0:10:31 0:25:14

MASTER FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 571 OLGA RODAS MORALES 4:29 0:44:26 0:44:45 0:10:29 0:25:05
2 549 RAFAELA SONTAY CUYUCH 4:42 0:46:40 0:46:58 0:11:30 0:26:49
3 797 SANTA XAMINES  4:45 0:47:09 0:47:29 0:10:44 0:26:28
4 1152 ANICETA PEREZ MORALES 4:59 0:49:40 0:49:47 0:12:26 0:28:19
5 311 DINORA MORENO GOMEZ 5:05 0:51:29 0:50:48 0:12:48 0:29:04
6 686 ENMA HERNANDEZ MARTINEZ 5:42 0:56:44 0:56:56 0:13:36 0:31:54
7 869 OLGA HERNANDEZ GOMEZ 5:49 0:57:55 0:58:10 0:13:49 0:32:51
8 155 VANESSA GOMEZ GOMEZ 5:50 0:58:59 0:58:13 0:14:41 0:33:09
9 83 NADDIA GODINEZ MENDOZA 5:52 1:01:07 0:58:38 0:13:44 0:33:13
10 595 HERLINDA CRUZ VILLATORO 5:58 0:59:46 0:59:34 0:15:48 0:34:28

LIBRE MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
143 486 Luis Rodriguez Alvarado 5:40 0:57:19 0:56:40 0:13:24 0:29:01
386 18 Jhonatan Castillo Cardona 7:50 1:17:53 1:18:11 0:16:39 0:43:04