CARRERA SAN MARTIN 2023

     domingo, 19 de noviembre del 2023

      GUATEMALA, Guatemala

LIBRE MASCULINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 3055 EMANUEL PUAC VELASQUEZ 3:08 0:31:25 0:31:19 0:09:11 0:18:07 0:23:37
2 3054 DARIEN PUAC  3:25 0:34:09 0:34:03 0:10:19 0:18:06 0:26:00
3 106 DANIEL LOPEZ  3:26 0:34:31 0:34:13 0:10:58 0:18:35 0:26:15
4 1630 EDISON CASTILLO HERRERA 3:37 0:36:17 0:36:01 0:11:35 0:19:44 0:27:44
5 1088 SAMUEL OLMEDO  3:42 0:37:21 0:36:59 0:12:02 0:20:32 0:28:44
6 2775 Héctor Salazar Sipaque 3:48 0:38:07 0:37:51 0:11:54 0:20:31 0:29:09
7 3128 RODRIGO DIAZ CEREZO 3:50 0:40:35 0:38:16 0:12:42 0:20:49 0:29:43
8 1640 Celso Rodríguez Galindo 3:55 0:39:14 0:39:07 0:11:47 0:20:31 0:29:40
9 1617 HIROMI ITAYAMA  3:57 0:40:47 0:39:23 0:12:50 0:21:33 0:30:20
10 2220 SEBASTIAN LOPEZ BELTRAN 3:59 0:39:57 0:39:47 0:11:02 0:19:32 0:28:38

LIBRE MASCULINA 5K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 3570 ABEL MARTINEZ  3:11 0:15:59 0:15:53 0:09:10
2 1784 Juan Guzmán Zamora 3:47 0:19:11 0:18:54 0:10:19
3 3387 LUIS RENE QUECHE  4:08 0:20:45 0:20:38 0:11:40
4 1625 Kleber Rios Mikolayczyk 4:10 0:20:57 0:20:49 0:12:00
5 1994 NICOLAS AYCINENA  4:33 0:22:54 0:22:44 0:13:27
6 797 ANDERSON REYNOSO  4:40 0:23:44 0:23:19 0:13:23
7 502 JOSE GUZMAN  4:40 0:23:51 0:23:20 0:13:50
8 1664 JUAN ARCE RUANO 4:46 0:24:23 0:23:47 0:13:49
9 2269 RUBIL MARTINEZ QUIÑONEZ 4:46 0:28:27 0:23:50 0:13:47
10 2910 JOAQUIN HERNANDEZ  4:46 0:23:59 0:23:50 0:13:29

LIBRE FEMENINA 5KM

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1950 Alessandra AYCINENA  4:33 0:22:54 0:22:44 0:13:27
2 2016 Estefania AYCINENA  4:33 0:22:54 0:22:44 0:13:27
3 3200 FABIANA JUAREZ TOLEDO 4:42 0:33:22 0:23:26 0:13:22
4 1665 MARIA CEBALLOS RODAS 4:46 0:24:24 0:23:49 0:13:52
5 3262 PAOLA CASTILLO BETETA 4:48 0:24:17 0:23:57 0:13:40
6 3372 ELENA LOPEZ  4:51 0:24:33 0:24:14 0:13:41
7 1467 XIOMARA KM  5:03 0:26:01 0:25:14 0:14:41
8 903 ELIAS MEJIA  5:06 0:26:15 0:25:29 0:14:22
9 1821 JESSICA HERNANDEZ  5:10 0:26:23 0:25:47 0:14:55
10 3470 DAMARIS JUAREZ SINAY 5:21 0:27:26 0:26:44 0:15:30

LIBRE FEMENINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2971 SUSANA TAPIA GUTIERREZ 4:14 0:42:44 0:42:19 0:13:18 0:22:40 0:32:12
2 1756 LORENA CARDONA  4:20 0:43:55 0:43:13 0:13:39 0:23:22 0:33:31
3 254 ERICKA TREJO CáCERES 4:22 0:44:49 0:43:38 0:15:24 0:24:56 0:34:25
4 965 ENMA LOPEZ NAJERA 4:27 0:44:40 0:44:25 0:14:23 0:24:20 0:34:23
5 2408 Gloria Lopez Othero 4:27 0:44:37 0:44:28 0:13:41 0:23:52 0:34:12
6 1708 EVELYN DELGADO ROUGE 4:34 0:48:23 0:45:38 0:14:03 0:24:12 0:34:38
7 13 JOHANNA BIHR  4:38 0:47:57 0:46:12 0:15:35 0:25:31 0:35:25
8 2866 CAROLINA OEHNINGER  4:39 0:47:58 0:46:24 0:15:28 0:25:36 0:35:51
9 2397 KARLA GUTIERREZ  4:43 0:48:56 0:47:06 0:20:58 0:29:44 0:38:35
10 2522 JOHANA MORALES CANOX 4:51 0:50:26 0:48:27 0:16:02 0:26:30 0:37:38