Bimbo Global Race Honduras 2023

     domingo, 24 de septiembre del 2023

      TEGUCIGALPA, Honduras

5K FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 898 ASLHEY ERAZO  2:40 0:26:58 0:26:34 0:04:59 0:18:21
2 1152 GRACE ELFRING  2:58 0:30:30 0:29:36 0:05:49 0:20:04
3 1050 YESSICA ORTIZ VELASQUEZ 3:01 0:30:35 0:30:10 0:05:55 0:20:24
4 1000 VIDDA VASQUEZ DOOBLADO 3:03 0:30:51 0:30:21 0:06:07 0:20:36
5 1095 KEILA BAIDE  3:05 0:31:07 0:30:42 0:06:13 0:21:10
6 927 REINA GONZALES  3:10 0:41:55 0:32:30 6:15 19:33
7 1051 SAYRA ORTIZ  3:17 0:33:13 0:32:48 0:07:05 0:23:10
8 793 SILVIA FUNES  3:21 0:34:21 0:33:25 0:06:39 0:22:37
9 1081 DULCE MONCADA  3:23 0:34:17 0:33:48 0:06:12 0:23:16
10 1216 BRENDA PAVON GOMEZ 3:27 0:34:54 0:34:24 0:07:17 0:23:45

3K FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 759 MARCELA FLORES RAUDALES 1:40 0:17:05 0:16:39
2 458 OLGA RODRIGUEZ ORDONEZ 1:48 0:19:36 0:17:57
3 1098 LINDA RODRIGUEZ  2:01 0:21:03 0:20:09
4 677 KIMBERLY MONCADA  2:10 0:22:17 0:21:40
5 370 ISABELLA FIALLOS CASTRO 2:13 0:19:51 0:22:02
6 756 SHARON CARBAJAL GARCIA 2:13 0:22:45 0:22:08
7 827 MARCELA BENAVIDES  2:16 0:23:05 0:22:40
8 753 FANNY MORENO  2:19 0:23:42 0:23:05
9 1015 CAMILA ZELAYA  2:21 0:24:11 0:23:27
10 1086 GRACIELA DUBON  2:22 0:24:44 0:23:40

10K FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 801 YESSICA ESPINAL  3:59 0:40:08 0:39:45 0:04:08 0:13:30 0:33:12
2 791 VALERIA AMAYA MEJIA 4:14 0:42:40 0:42:19 0:04:10 0:14:20 0:35:38
3 1066 ANDREA NEWMAN  4:55 0:50:00 0:49:10 0:05:41 0:17:40 0:41:22
4 1009 EDDA MARISOL  5:15 0:52:54 0:52:27 0:05:21 0:17:49 0:44:03
5 960 XENIA MEJIA  5:35 0:56:32 0:55:48 0:06:22 0:19:48 0:47:11
6 1220 SAIRA BARAHONA SOTO 5:44 0:57:39 0:57:15 0:05:22 0:18:49 0:47:46
7 807 JENNY ALVARA  5:57 0:59:56 0:59:27 0:06:18 0:20:16 0:49:50
8 1010 ILSE GIRON  6:02 1:00:46 1:00:20 0:05:49 0:19:52 0:51:10
9 962 FANY GONZALES ALVARADO 6:10 1:02:05 1:01:36 0:06:17 0:21:18 0:52:09
10 906 Kenia Romero Fernández 6:14 1:02:44 1:02:12 0:06:46 0:21:33 0:52:05

3K MASCULINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 118 NIEVES CERRATO BETANCOURHT 1:29 0:16:09 0:14:42
2 367 JOSUE HILARIO HERNANDEZ 1:39 0:17:03 0:16:22
3 1226 CARLOS VELASQUEZ  1:39 0:17:03 0:16:23
4 752 ALWYN FERRUFINO AMAYA 1:42 0:17:34 0:16:56
5 141 JEANCARLOS GALO GOMEZ 1:48 0:18:30 0:18:00
6 138 JUAN GALO FLOREZ 1:49 0:18:31 0:18:02
7 261 JOSE ZAVALA BENITEZ 1:49 0:18:37 0:18:03
8 521 VICTOR VALLADARES MONTANEGRO 1:53 0:19:42 0:18:50
9 647 JOSE SANTOS  1:55 0:21:05 0:19:06
10 135 WILSON LAINEZ MONTOYA 1:58 0:20:06 0:19:35

5K MASCULINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1219 DERECK YANES CASTILLO 1:55 0:19:31 0:19:08 0:04:08 0:13:18
2 1036 ERICK LICONA NOLASCO 1:59 0:20:07 0:19:45 0:04:09 0:13:29
3 830 WILSON LOPEZ MEJIA 2:04 0:21:00 0:20:37 0:03:58 0:14:04
4 901 DIEGO TORRES  2:07 0:21:28 0:21:05 0:04:08 0:14:19
5 200 BAYRON HERNANDEZ LINAREZ 2:10 0:21:57 0:21:31 0:04:21 0:14:53
6 785 FRANKLIN GOMEZ  2:13 0:22:38 0:22:09 0:04:35 0:15:03
7 1222 ESTEBAN BANEGAS MUNOZ 2:13 0:22:34 0:22:09 0:04:23 0:15:09
8 1064 SAUL FERNANDO  2:13 0:22:34 0:22:10 0:04:28 0:15:12
9 1128 LUIS ALVARADO ZUNIGA 2:23 0:24:06 0:23:41 0:04:36 0:16:11
10 1019 JOSUE PACHECO  2:23 0:24:10 0:23:42 0:04:43 0:16:19

10K MASCULINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 823 WALTER RODRIGREZ  3:29 0:35:08 0:34:45 0:03:40 0:12:04 0:29:12
2 861 GUALBERTO ASUNCION  3:31 0:35:31 0:35:08 0:03:39 0:12:03 0:29:20
3 862 JUNIOR IRIAS AVILA 3:49 0:38:25 0:38:03 0:03:57 0:13:22 0:32:13
4 979 JOSE CACERES  3:51 0:38:50 0:38:27 0:03:49 0:13:06 0:32:10
5 800 KELVIN GALLO  3:52 0:38:55 0:38:32 0:03:55 0:13:12 0:32:20
6 892 DANIEL EDUARDO  3:58 0:39:58 0:39:35 0:04:02 0:13:35 0:33:11
7 909 CELSO SALGADO CUELLO 4:00 0:41:20 0:39:57 0:04:47 0:14:18 0:33:44
8 912 CARLOS CASTRO  4:13 0:42:28 0:42:04 0:04:04 0:14:07 0:35:39
9 794 JUAN REYES S 4:24 0:44:21 0:43:57 0:04:44 0:15:21 0:36:48
9 1180 YAMIL GONZALES  4:13 0:42:35 0:42:08 0:04:40 0:14:50