21K FREEDOM XELA

     domingo, 17 de septiembre del 2023

      QUETZALTENANGO, Guatemala

21K MASCULINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1674 RENE GONZALEZ SUT 3:17 1:08:55 1:08:46 0:23:23 0:34:39 0:53:17
2 1224 FRANKLIN ALVAREZ SAQUIC 3:18 1:09:21 1:09:12 0:23:11 0:34:39 0:53:16
3 2029 CRISTIAN LOPEZ RAMOS 3:19 1:09:37 1:09:28 0:23:11 0:34:39 0:53:17
4 1458 DONAIL GONZALEZ  3:20 1:09:52 1:09:43 0:23:13 0:34:40 0:53:24
5 1225 DOMINGO SACUL ICO 3:22 1:10:40 1:10:31 0:23:22 0:34:39 0:53:17
6 1459 Adolfo Gonzalez Santizo 3:34 1:14:55 1:14:45 0:23:55 0:35:59 0:56:50
7 1348 ISAIAS BAQUIAX VASQUEZ 3:38 1:16:18 1:16:09 0:25:12 0:37:35 0:58:32
8 1658 ALEX QUICHE CHAVEZ 3:48 1:19:43 1:19:32 0:25:43 0:38:26 1:00:13
9 1469 Carlitos Pelicó Xiloj 3:49 1:30:08 1:19:51 0:30:18 0:45:02 1:09:19
10 1438 Byron Yax  3:52 1:21:02 1:20:52 0:26:04 0:38:58 1:01:28

21K FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2100 TERESA LARES VELASQUEZ 4:21 1:31:27 1:31:18 0:30:54 0:45:14 1:10:32
2 1555 Mayerli Marroquin González 4:42 1:38:44 1:38:33 0:31:27 0:47:09 1:14:28
3 1162 Claudia Garcia Mendez 4:42 1:38:49 1:38:38 0:33:07 0:49:11 1:15:53
4 1607 GILDA GAITAN  5:01 1:45:57 1:45:03 0:35:34 0:51:44 1:20:15
5 1312 Sara Hernández Vega 5:10 1:49:21 1:48:30 0:35:34 0:52:38 1:21:37
6 1174 EDILBERTA LOPEZ HERNANDEZ 5:14 1:51:39 1:49:52 0:38:25 0:56:03 1:25:16
7 1029 ROMAIRY LOPEZ SANDOVAL 5:25 1:54:26 1:53:31 0:39:08 0:56:46 1:26:36
8 1689 SANDRA PEREZ CHO 5:27 1:55:48 1:54:17 0:40:33 0:59:02 1:29:29
9 1739 Miriam Lopez Alvarez 5:41 1:59:25 1:59:11 0:37:03 0:55:30 1:28:32
10 1659 ANA ROSALES ANDRADE 5:44 2:00:56 2:00:12 0:40:55 1:00:28 1:32:53

10K MASCULINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2069 DIEGO TUMAX MENCHU 3:28 0:34:44 0:34:40 0:23:00
2 1636 JEFERSON SAZO  3:29 0:34:54 0:34:45 0:23:09
3 1202 JOSE PIRIR  3:40 0:36:42 0:36:34 0:23:30
4 1672 FRANCISCO GONZALEZ SUT 3:40 0:36:47 0:36:37 0:23:30
5 2015 ELISEO CUMES JURACAN 4:15 0:42:39 0:42:30 0:28:47
6 1259 Julio Rodas Morales 4:33 0:45:34 0:45:23 0:30:54
7 1719 Epifanio Perez Camacho 4:33 0:49:19 0:45:25 0:34:24
8 1662 Eleuterio Alvarez Velazquez 4:54 0:49:07 0:48:56 0:33:09
9 1623 Pablo Yac Sacalxot 4:55 0:49:36 0:49:06 0:33:21
10 2087 BESER DELEON RAMOS 4:59 0:50:59 0:49:44 0:34:34

10K FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1390 BLANCA OROZCO  4:25 0:44:14 0:44:04 0:29:41
2 1226 Karla Rodas Santizo 4:35 0:45:53 0:45:43 0:30:39
3 1376 BARBARA SCHOENFELD  5:06 0:51:17 0:50:59 0:34:04
4 1161 Elizabeth Schiller Frank 5:00 0:51:23 0:49:58 0:35:34
5 1377 DANIELA SCHOENFELD  5:15 0:52:46 0:52:28 0:35:05
6 1535 KENIA GONZALEZ MARIN 5:26 0:54:36 0:54:18 0:36:03
7 1538 Nelida Palacios Gonzalez 5:39 0:56:40 0:56:22 0:37:44
8 2068 EUSENCIA GOMEZ ANASTACIO 5:47 0:58:53 0:57:47 0:39:45
9 2062 Micaela Toc Caxj 6:05 1:02:13 1:00:43 0:41:15
10 1230 ANA TURNIL AMBROSIO 6:22 1:04:32 1:03:33 0:43:35