BIMBO GLOBAL RACE 2023

     domingo, 24 de septiembre del 2023

      GUATEMALA, Guatemala

3K MASCULINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1126 GERARDO SAJQUIM ALONSO 3:25 0:10:15
2 1147 JUAN VILLALTA DANIEL 3:28 0:10:23
3 1146 CARLOS VILLALTA CASTELLANOS 3:28 0:10:24
4 1154 WILLIAM YAC VICENTE 3:34 0:10:41
5 981 DIEGO ALVARADO  3:34 0:10:42
6 1047 WILSON HERMENDEZ  3:36 0:10:48
7 277 ANGEL GUZMAN SIPAQUE 3:43 0:11:10
8 1533 WILMER MAZARIEGOS  4:22 0:13:06
9 527 MARTIN CHANCHAVAC ELIAS 4:25 0:13:14
10 709 FLOR LOPEZ SOCOY 4:25 0:13:16

3K FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 980 LAURA ALONZO  3:25 0:10:14
2 1127 JESSE SAJQUIM  3:25 0:10:16
3 1148 ROCIO  VILLALTA CASTELLANOS 3:28 0:10:23
4 1128 ROSA SAJQUIM  3:29 0:10:26
5 1085 LILIAN MAZAYATE  3:34 0:10:41
6 758 PAOLA QUIROA ORDONEZ 3:35 0:10:46
7 1042 SANDRA GOMEZ PIRIL 3:36 0:10:49
8 779 BLANCA SOCOY QUELEX 4:25 0:13:16
9 978 CHRISTIAN ALDANA VELIZ 4:26 0:13:18
10 711 ROCIO LOPEZ SOCOY 4:27 0:13:20

5K MASCULINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1609 MARIO ALVAREZ  3:19 0:16:35 0:16:35
2 1450 HENRY ALVAREZ  3:22 0:16:49 0:16:49
3 1524 Alexander Ortiz  Yaguas 3:53 0:19:25 0:19:25
11 329 ROSENDO CHUB CHAVEZ 4:21 0:21:45 0:21:45
12 733 FRILSY MULUL QUISQUINAY 4:36 0:22:59 0:22:59
13 1330 Andres Velasquez Alvarado 5:07 0:25:37 0:25:37
14 661 FREDY CUC HIDALGO 5:08 0:25:42 0:25:42
15 663 ARTURO DIAZ MUX 5:08 0:25:42 0:25:42
16 78 ERIKA ESCOBEDO HURTARTE 5:09 0:25:46 0:25:46
17 126 VICTOR IBARRA MARTINEZ 5:10 0:25:49 0:25:49

5K FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1439 NORMA OVANDO PORTOCARRERO 3:41 0:18:25 0:18:25
2 1449 MAYRA GONZALEZ LOPEZ 3:59 0:19:57 0:19:57
3 1628 ANA GONZALEZ  4:13 0:21:07 0:21:07
11 553 MARIA GRANADOS  ORTEGA 3:32 0:17:39 0:28:26
12 344 MARIA LOPEZ JACOME 4:21 0:21:45 0:21:45
13 725 MARLYN MONTERROSO AJBAL 5:08 0:25:41 0:25:41
14 1365 KAREN DELAVEGA TOLEDO 5:10 0:25:50 0:25:50
15 80 SOFIA ESCOBEDO HURTARTE 5:10 0:25:52 0:25:52
16 1415 ELCIRA PEREZ DE PEREIRA 5:10 0:25:52 0:25:52
17 61 ANGELA CHIROY PU 5:11 0:25:55 0:25:55

10K MASCULINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1384 JOSE PIRIR  2:15 0:22:33 0:22:33
2 1504 WILLIAMS JULAJUJ SOLARES 2:17 0:22:53 0:22:53
3 1452 EDGAR POR PUAC 2:17 0:22:55 0:22:55
11 42 LUIS CAMPANEROS IXCAJOC 2:25 0:24:10 0:24:10
12 697 WALTER HERNANDEZ MONTUFAR 2:35 0:25:46 0:25:46
13 452 GIANCARLO GIRON LOPEZ 2:44 0:27:17 0:27:17
14 453 KEVIN GIRON ARANA 2:44 0:27:17 0:27:17
15 1313 Walter Calel  2:47 0:27:52 0:27:52
16 1348 Edgar Guevara Hernández 2:56 0:29:15 0:29:15
17 1361 Alan Lopes Mellinger 2:57 0:29:30 0:29:30

10K FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1496 MARISOL BOLANOS  2:02 0:20:20 0:20:20
2 1248 Nicolle Enriquez  2:25 0:24:10 0:24:10
3 1402 ELDA FERNANDEZ GONZALEZ 2:36 0:26:04 0:26:04
14 454 SANTIEL GIRON LOPEZ 2:44 0:27:17 0:27:17
15 255 ASTRID VILLASENOR DE PALENCIA 3:27 0:34:26 0:34:26
16 98 RUTH GIRON NAVAS 3:27 0:34:31 0:34:31
17 256 FATIMAANA VILLEGAS CHICOJ 3:29 0:34:45 0:34:45
18 174 IVANOVA PALENCIA VILLASENOR 3:57 0:39:25 0:39:25
19 1513 ANDREA QUESADA PALENCIA 3:57 0:39:26 0:39:26
20 1410 CAROLINA CONSTANZA CHAMALE 4:01 0:40:15 0:40:15