Media Maraton La Prensa 2023

     domingo, 18 de junio del 2023

      SAN PEDRO SULA, Guatemala

21KM MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 5650 KOSKEI KIBET  3:10 1:06:22 1:06:18 0:10:28 0:20:21 0:44:00
2 5236 DOMINGO SACUL ICO 3:11 1:06:42 1:06:37 0:10:26 0:20:18 0:44:17
3 5346 GUALBERTO MENDEZ  3:27 1:12:12 1:12:08 0:10:26 0:20:19 0:46:51
4 5410 BERNARDO LEMUZ  3:37 1:15:47 1:15:42 0:10:26 0:49:07
5 5409 KELVIN GALLO  3:42 1:17:33 1:17:28 0:10:33 0:21:43 0:51:10
6 5347 JOSE SANCHES VASQUEZ 3:45 1:18:49 1:18:44 0:10:40 0:22:19 0:51:33
7 5301 JOSE VALLADARES CANALES 3:47 1:19:21 1:19:17 0:10:57 0:22:01 0:51:42
8 5383 JESEL CASTELLON  3:54 1:21:53 1:21:49 0:10:58 0:53:06
9 5241 HAROLD ZELAYA COREA 3:55 1:22:35 1:22:14 0:11:47 0:54:52
10 5240 JEREMITH GARCIA ACEITUNO 3:59 1:23:32 1:23:26 0:11:00 0:22:38 0:54:18

21KM FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 5440 YESSICA ESPINAL  3:45 1:18:37 1:18:32 0:10:33 0:21:38 0:51:25
2 5376 ELDA FERNANDEZ GONZALEZ 3:59 1:23:31 1:23:25 0:10:54 0:21:39 0:54:25
4 5499 LIDIA LOPEZ PABLO 4:10 1:27:34 1:27:29 0:11:54 0:24:41 0:57:33
5 5215 MARIA FONSECA CANAHUATI 4:47 1:40:30 1:40:11 0:14:18 0:28:00 1:05:14
6 5188 GRETHEL CRUZ ALEMAN 4:47 1:40:42 1:40:21 0:13:49 0:28:14 1:06:20
7 5141 DANIELA PAZ HANDAL 4:53 1:42:45 1:42:31 0:14:18 0:28:30 1:06:29
8 5335 HERTA RAPALO  5:01 1:45:31 1:45:18 0:14:45 0:29:06 1:08:20
9 5275 GEYSEL MALDONADO ANDRADE 5:06 1:47:21 1:46:57 0:15:15 0:29:46 1:08:51
10 5123 EVELYN LAINEZ SANCHEZ 5:11 1:48:45 1:48:37 0:14:24 0:29:49 1:10:12
11 5387 FRANCIS MCLEAN RODRIGUEZ 5:11 1:49:03 1:48:47 0:15:45 0:30:46 1:12:45

10K MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 4840 JOSE PIRIR  3:35 0:35:49 0:35:42 0:06:07 0:18:53 0:27:55
2 4143 WALTER RODRIGREZ  3:36 0:35:59 0:35:52 0:09:20 0:18:53 0:28:02
3 4264 VICTOR SABAN RUCAL 3:54 0:39:00 0:38:53 0:09:34 0:18:53 0:29:49
4 3842 CARLOS CARRANZA  3:56 0:39:26 0:39:19 0:09:54 0:20:40 0:30:48
5 4213 JOSE LUIS CACERES  4:00 0:40:09 0:39:57 0:09:49 0:20:34 0:31:04
6 4193 GOLFRAN ORTEZ  4:02 0:40:27 0:40:19 0:10:23 0:21:14 0:31:44
7 4145 WILSON LOPEZ MEJIA 4:03 0:40:34 0:40:28 0:10:09 0:31:46
8 4146 GERARDO MEJIA  4:07 0:41:15 0:41:07 0:09:55 0:31:58
9 3843 JOSE MENDEZ  4:12 0:42:06 0:41:58 0:10:09 0:32:37
10 3239 ORLAND VASQUEZ MARTINEZ 4:18 0:43:25 0:43:00 0:11:16 0:22:41 0:33:48

10K FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 3355 VALERIA AMAYA MEJIA 4:15 0:42:29 0:42:21 0:10:34 0:22:10 0:33:15
2 4228 YESICA BAIRES BANEGAS 4:35 0:45:51 0:45:41 0:11:26 0:24:03 0:35:47
3 3844 VILMA ESCOTO RODRIGUEZ 4:44 0:47:28 0:47:17 0:12:10 0:24:49 0:36:57
4 1091 BRYAN MEDINA RAMOS 5:02 0:50:27 0:50:12 0:13:01 0:26:23 0:39:04
5 2898 SUSANA BAUTISTA  5:08 0:53:59 0:51:19 0:13:55 0:27:09 0:40:17
6 2497 MARIA LUCERO AQUINO 5:09 0:51:33 0:51:25 0:12:49 0:40:14
7 3350 EDDA HERNANDEZ  5:10 0:51:47 0:51:38 0:13:14 0:27:01 0:40:14
8 2830 LESLI GUEVARA LOPEZ 5:18 1:05:17 0:52:55 0:25:38 0:55:04 1:21:26
9 3794 CANDELARIA GARCIA SANCHEZ 5:22 0:53:40 0:53:33 0:13:03 0:27:30 0:41:22
10 3360 TANIA ESTRADA GARAY 5:42 0:57:14 0:56:57 0:15:30 0:30:32 0:45:14

5KM MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1722 ERICK LICONA  4:03 0:20:17 0:20:13 0:02:36 0:12:13
2 1604 GERSON FIGUEROA  4:03 0:20:19 0:20:14 0:02:28 0:11:53
3 1775 RONALDO MARTINEZ BARGAS 4:04 0:20:22 0:20:17 0:01:21 0:11:53
4 1736 DERECK YANES CASTILLO 4:06 0:20:34 0:20:28 0:02:39 0:12:17
5 1672 JOSE PEREZ  4:09 0:20:47 0:20:43 0:02:33 0:12:10
6 1640 NAHAMAN GONZALEZ CHAVEZ 4:10 0:20:54 0:20:49 0:02:37 0:12:23
7 1661 WILSON HERNANDEZ GOMEZ 4:13 0:21:11 0:21:05 0:02:36 0:12:35
8 759 BRYAN HERNANDEZ  4:14 0:21:10 0:21:06 0:02:27 0:12:22
9 1907 JOSEPH KNUR VARELA 4:18 0:21:34 0:21:26 0:02:38 0:12:27
10 1666 LEONEL MEJIA LOPEZ 4:21 0:21:49 0:21:44 0:02:38 0:12:48

5KM FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1689 ASLHEY ERAZO ALBERTO 5:02 0:25:10 0:25:06 0:02:55 0:14:40
2 1665 RUTH CARLO MURILLO 5:26 0:27:16 0:27:06 0:03:12 0:15:55
3 710 ANDREA SANCHEZ  5:31 0:27:40 0:27:34 0:03:14 0:16:05
4 1704 CARMEN RAMOS  5:31 0:27:42 0:27:34 0:03:13 0:15:59
5 1653 JENNY HERNANDEZ  5:33 0:27:53 0:27:45 0:03:34 0:16:18
6 1057 NEYHLI CASTRO ORTIZ 5:42 0:28:35 0:28:28 0:03:46 0:17:15
7 1663 FERMINA HERNANDEZ PEREZ 5:42 0:28:34 0:28:30 0:03:23 0:17:00
8 1673 ISAURA SANCHEZ  5:45 0:28:45 0:28:41 0:03:24 0:16:45
9 1652 ESLOAN DOBLADO LOPEZ 5:50 0:29:17 0:29:09 0:03:36 0:16:43
10 1674 IRIS SANCHEZ REYES 5:53 0:29:27 0:29:23 0:03:26 0:17:18