10K DE LEYENDA ANTIGUA GUATEMALA

     

      ANTIGUA GUATEMALA, Guatemala

LIBRE FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1560 MARISOL BOLANOS  3:53 0:39:43 0:38:43
2 1429 VIVIAN FRANCO RAMIREZ 4:20 0:44:17 0:43:17
3 1534 LESLIE LARIOS PANTEUL 4:21 0:44:33 0:43:30
4 1533 JUANA VARGAS ALVARADO 4:22 0:44:33 0:43:31
5 1060 AURA GONZALEZ  4:22 0:44:36 0:43:35
6 1098 JOHANA BENAVENTE  4:37 0:47:48 0:46:04
7 1629 MARIA ATZ  4:38 0:47:20 0:46:19
8 1126 ALMA GIL  4:39 0:47:34 0:46:30
9 1626 MARIBEL LOPEZ  4:43 0:48:03 0:47:01
10 944 GABRIELA CAHUEX ESCALANTE 4:43 0:48:46 0:47:10

LIBRE MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1427 ALLAN GONZALEZ MARIN 3:26 0:35:11 0:34:11
2 1624 JUAN XOCOY ZUÑIGA 3:32 0:36:11 0:35:11
3 1228 LUIS LOPEZ SANTOS 3:36 0:36:59 0:36:00
4 1118 CARLOS SUL GONZALEZ 3:37 0:37:08 0:36:08
5 1115 MAYNOR PEREZ  3:40 0:37:37 0:36:36
6 1095 Angel Romero Chip 3:40 0:37:47 0:36:37
7 1108 LUIS PEREZ  3:44 0:39:05 0:37:14
8 1456 EDGAR CARCUZ  3:44 0:38:15 0:37:14
9 1110 ESTUARDO ROMERO  3:47 0:38:43 0:37:41
10 1104 DANIEL GONZALEZ  3:48 0:38:56 0:37:54

MASTER MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1601 HILMAN CACERES MAZARIEGOS 4:01 0:41:23 0:40:01
2 1519 Niko Larios Muxtay 4:08 0:42:16 0:41:12
3 1431 NERY CASTRO  4:13 0:44:07 0:42:10
4 1390 HUGO CACERES MAZARIEGOS 4:15 0:43:42 0:42:27
5 1381 BENITO CHAVEZ CHAVEZ 4:21 0:44:23 0:43:23
6 1100 BRAYAN APEN  4:21 0:44:29 0:43:29
7 907 ELMER ARRIOLA MENA 4:22 0:44:35 0:43:33
8 914 FLORENCIO ORON  4:29 0:45:52 0:44:49
9 1223 JORGE SANDOVAL  4:30 0:45:53 0:44:51
10 1568 JORGE POCON ALVARADO 4:39 0:47:39 0:46:27

MASTER FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1393 ELSA RUIZ RAMOS 4:17 0:43:46 0:42:45
2 1483 GEMMA ABAJ  4:29 0:45:47 0:44:46
3 851 MARIA ZAMORA VASQUEZ 5:00 0:51:38 0:49:56
4 863 ADRIANA GARCIA  5:16 0:54:19 0:52:36
5 1566 LETICIA POROJ PEREZ 5:25 0:55:12 0:54:09
6 1202 ZOILA BONILLA ZACEÑO 5:30 0:55:53 0:54:51
7 1221 MARTA GUDIEL ORTIZ 5:32 0:56:21 0:55:19
8 1464 CARMEN PORRAS MOREIRA 5:33 0:57:13 0:55:23
9 1447 CLAUDIA YOL VAZQUEZ 5:36 0:57:30 0:55:58
10 853 Jessica Pineda de Leon 5:38 0:57:32 0:56:14