21K SAN JUAN SACATEPEQUEZ

     domingo, 04 de junio del 2023

      SAN JUAN SACATEPEQUEZ, Guatemala

LIBRE MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 159 ALBERTO GONZALEZ MINDES 3:09 1:05:58 1:05:53 0:42:07
2 160 JOSE GONZALEZ SUT 3:10 1:06:19 1:06:14 0:42:05
3 538 FRANKLIN ALVAREZ SAQUIC 3:16 1:08:26 1:08:21 0:43:05
4 40 LORENZO CAJTUNAJ CHOX 3:18 1:09:16 1:09:10 0:43:21
5 491 Wilmer Raxon Pirir 3:20 1:09:59 1:09:54 0:44:29
6 668 JOSE AJQUEJAY  3:23 1:10:52 1:10:46 0:44:42
7 555 EDILBERTO RAXON PIRIR 3:26 1:12:03 1:11:58 0:45:22
8 395 HENRY GUTIERREZ  3:29 1:12:59 1:12:53 0:45:33
9 441 SERGIO OXCAL  3:35 1:15:19 1:15:13 0:46:19
10 97 JUAN LOPEZ CHAMORRO 3:36 1:15:34 1:15:28 0:47:15

LIBRE FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 136 SANDRA RAXON SIQUIEJ 3:48 1:19:38 1:19:33 0:50:09
2 73 HILDA TAY YAXON 4:00 1:23:47 1:23:41 0:51:05
3 692 JOSSELINE YOS AJUCHAN 4:01 1:24:07 1:24:02 0:52:18
4 357 ELDA FERNANDEZ GONZALEZ 4:11 1:27:53 1:27:47 0:54:57
5 150 MARIA PATZAN SUBUYUJ 4:34 1:35:45 1:35:38 0:59:36
6 77 BLANCA PEREZ MENDEZ 4:49 1:41:14 1:41:07 1:04:17
7 384 VIVIAN CUYUCH COTZOJAY 5:04 1:46:13 1:46:05 1:06:00
8 398 ANA CHAJÓN CHAICOJ 5:33 1:56:28 1:56:16 1:12:05
9 267 AURA CANEL POP 5:43 1:59:59 1:59:48 1:14:07
10 521 Vilma Pirir Chitay 5:46 2:01:15 2:01:02 1:16:42

MASTER MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 326 VICENTE PASCUAL  3:26 1:12:07 1:12:01 0:45:11
2 414 FRANCISCO GONZALEZ SUT 3:27 1:12:18 1:12:13 0:45:17
3 473 RIGOBERTO XUYA OXCAL 3:49 1:20:02 1:19:56 0:48:59
4 302 EDDY BALA GUANTA 3:50 1:20:20 1:20:14 0:50:30
5 115 ROBERTO GONZALES  3:52 1:21:14 1:21:08 0:50:42
6 652 REGINO SEQUEN  3:57 1:22:42 1:22:37 0:52:51
7 151 LUIS COTZOJAY VELASQUEZ 4:04 1:25:12 1:25:04 0:53:03
8 209 Hugo Cruz ajin 4:15 1:29:16 1:29:08 0:56:38
9 335 AMBROSIO PIRIR SINEY 4:18 1:30:37 1:30:00 0:56:12
10 156 MARTIN IQUIQUE SUBUYUJ 4:28 1:34:02 1:33:41 0:59:23

MASTER FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 428 ELSA RUIZ RAMOS 4:46 1:39:52 1:39:46 1:03:29
2 72 Natividad Sanchez Lopez 4:59 1:44:37 1:44:30 1:05:08
3 406 Sandra Canteo Galiegos 5:03 1:45:51 1:45:43 1:06:15
4 472 DALAI MASSIS SHUBASH 5:23 1:52:59 1:52:48 1:11:06
5 65 ANDREA AGUILAR  5:48 2:01:53 2:01:28 1:18:56
6 480 SILVIA ALAYA CIFUENTES 5:55 2:04:17 2:03:58 1:20:18
7 105 BRENDA CALDERON ROSALES 5:56 2:04:32 2:04:22 1:18:51
8 34 ERIKA ILLESCAS VASQUEZ 6:08 2:08:51 2:08:31 1:22:56
9 120 MONICA MEDINA MELENDEZ 6:15 2:11:46 2:11:10 1:24:42
10 358 FRANCYS HERNANDEZ  6:16 2:11:32 2:11:22 1:22:31