21K ANTIGUA

     domingo, 30 de abril del 2023

      ANTIGUA GUATEMALA, Guatemala

LIBRE MASCULINA A 0-39 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 145 JOSE AJQUEJAY  3:32 1:19:36 1:13:57 0:07:27 0:22:15 0:43:08
2 241 Oseb Arana Orozco 3:37 1:21:33 1:15:53 0:07:26 0:22:36 0:43:42
3 483 EDGAR POR PUAC 3:40 1:22:19 1:16:41 0:07:29 0:22:35 0:44:15
4 599 BYRON SOCOREC  3:53 1:27:08 1:21:30 0:07:44 0:24:31 0:47:09
5 196 PABLO XOCOY  3:55 1:27:49 1:22:12 0:07:30 0:23:58 0:46:46
6 522 FREDY PANTEHUL  4:07 1:31:59 1:26:16 0:08:53 0:26:20 0:50:36
7 102 CARLOS SUL GONZALEZ 4:09 1:32:30 1:26:50 0:08:38 0:26:28 0:51:02
8 91 ASLEY LOPEZ MONROY 4:12 1:33:40 1:28:01 0:08:25 0:25:53 0:50:34
9 367 MAYNOR GUARCAX  4:22 1:37:04 1:31:23 0:08:57 0:27:18 0:52:59
10 425 KENNETH ASPUAC AXPUAC 4:22 1:37:11 1:31:32 0:08:13 0:26:14 0:51:39

LIBRE FEMENINA 0-39

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 878 VALERIA SANTOS MORALES 5:28 2:00:45 1:54:31 0:12:06 0:34:49 1:06:42
2 333 MONICA DE PAIZ PAIZ 5:30 2:01:43 1:55:23 0:13:02 0:35:57 1:07:21
3 197 PAULA MELCHOR  5:32 2:03:09 1:55:55 0:12:09 0:35:25 1:08:18
4 426 VIRGINIA DE LEON AGUIRRE 5:36 2:03:46 1:57:36 0:12:12 0:35:24 1:08:11
5 815 NEREA ZIMERI  5:45 2:07:20 2:00:27 0:11:58 0:35:36 1:09:32
6 1355 Julissa Marroquín Moscoso 5:45 2:00:40 2:00:40 0:11:31 0:34:34 1:08:05
7 281 Linda Mazariegos  5:45 2:06:31 2:00:42 0:12:46 0:37:03 1:10:54
8 821 NATALIA GANDARA URRUTIA 5:48 2:08:32 2:01:39 0:12:00 0:36:09 1:10:59
9 761 RYOKO TANIGUCHI  5:48 2:07:40 2:01:44 0:12:07 0:36:09 1:10:14
10 111 DEYANEIRA BENARENTE GIL 5:49 2:07:47 2:02:06 0:11:12 0:34:09 1:08:13

MASTER MASCULINA 40-99 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 21 Ovidio Villatoro Barriere 4:23 1:37:26 1:31:49 0:09:12 0:27:32 0:53:04
2 657 JUAN MARTINEZ AYCINENA 4:29 1:40:08 1:34:08 0:09:44 0:29:01 0:55:17
3 428 ASCEPCION TAPERIA TELECOJ 4:37 1:42:32 1:36:52 0:09:35 0:28:53 0:56:13
4 644 HIROMI ITAYAMA  4:50 1:47:06 1:41:19 0:10:33 0:31:05 0:58:37
5 518 BYRON PANIAGUA BRAN 4:55 1:48:49 1:43:06 0:10:10 0:30:29 0:58:57
6 116 EDGAR ROSALES ANDRADE 4:56 1:49:07 1:43:30 0:10:56 0:31:22 1:00:03
7 812 IGNACIO AVENDANO LEONARDO 4:58 1:50:12 1:44:17 0:11:02 0:32:16 1:01:51
8 891 PEDRO REYES CANO 5:00 1:50:30 1:44:40 0:10:51 0:32:00 1:01:08
9 305 BENITO CHAVEZ CHAVEZ 5:00 1:50:23 1:44:44 0:10:15 0:30:53 1:00:50
10 602 MARTIN IQUIQUE  5:02 1:51:49 1:45:26 0:10:43 0:30:38 0:59:34

MASTER FEMENINA 40-99 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 42 IVANIA SERRANO  5:03 1:51:36 1:45:55 0:11:03 0:32:50 1:02:14
2 77 ALBA CHACON DIAZ 5:15 1:55:43 1:50:04 0:10:31 0:31:16 1:01:32
3 731 VICTORIA TELEGUARIO XICAY 5:25 1:59:33 1:53:45 0:11:10 0:33:45 1:05:35
4 610 MARIA ZAMORA VASQUEZ 5:52 2:08:39 2:02:52 0:11:22 0:35:08 1:09:19
5 7 ANA GALDAMEZ GRAJEDA 5:58 2:11:03 2:05:03 0:13:07 0:37:47 1:13:20
6 442 DEBORA MIRANDA LOPEZ 6:01 2:12:13 2:06:14 0:12:02 0:36:34 1:11:26
7 413 MARILYN QUAN  6:05 2:13:42 2:07:33 0:12:45 0:38:26 1:12:24
8 667 Jessica Pineda de Leon 6:07 2:14:23 2:08:25 0:12:35 0:39:15 1:14:33
9 623 DAMARIS HERNANDEZ PEREZ 6:10 2:15:39 2:09:18 0:13:16 0:38:03 1:15:51
10 468 CARMEN MANCILLA CACERES 6:18 2:18:17 2:12:04 0:13:19 0:38:31 1:14:24