Carrera Familiar McDonald's Quetzaltenango

     domingo, 26 de febrero del 2023

      QUETZALTENANGO, Guatemala

NIÑOS MASCULINO 5K DE 5-12 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 280 JOSE ARANGO LOPEZ 5:49 0:29:54 0:29:01 0:06:20
2 218 CARLOS SILVA  6:20 0:32:41 0:31:39 0:06:45
3 471 OTTO VARGAS QUEME 6:31 0:33:46 0:32:32 0:07:54
4 311 RODRIGO MAURICIO  8:00 0:42:49 0:39:58 0:08:48
5 75 DERECK SOCH  8:03 0:40:44 0:40:12 0:07:00
6 86 VICTOR PALACIOS  8:16 0:41:38 0:41:19 0:06:01
7 716 IKER ARCHILA GONZALEZ 8:18 0:42:38 0:41:28 0:08:54
8 512 ANDRE TZUNUM  8:27 0:42:37 0:42:11 0:07:01
9 539 ELIMAS LOPEZ ESTRADA 8:52 0:44:56 0:44:20 0:07:28
10 615 EFRAIN GOMEZ COTTON 9:11 0:47:36 0:45:54 0:10:35

NIÑOS FEMENINA 5K DE 5-12 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 747 GENESIS GONON  5:54 0:29:38 0:29:26 0:04:56
2 656 EVOLET REYES  7:17 0:36:47 0:36:25 0:06:55
3 121 CAMILA PALACIOS  7:26 0:37:59 0:37:09 0:08:35
4 584 PAULA OVALLE  7:58 0:40:33 0:39:47 0:08:27
5 653 SHAYLI BARRIOS  8:00 0:40:54 0:39:59 0:06:34
6 598 FERNANDA ESTRADA  8:05 0:42:09 0:40:21 0:08:47
7 706 EMILY PAC  8:25 0:42:58 0:42:04 0:07:30
8 171 CAMILA BARRIENTOS  8:52 0:45:03 0:44:16 0:08:05
9 392 ANGIE RAMIREZ  9:16 0:47:27 0:46:18 0:08:41
10 537 LUISA AVILA  9:32 0:48:57 0:47:39 0:09:33

NIÑOS MASCULINO 10K DE 5-12 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 434 CHRISTOFER ARMAS  4:56 0:50:40 0:49:15 0:07:46 0:16:37 0:27:07
2 149 MIGUEL PEREZ HERNANDEZ 6:05 1:01:06 1:00:42 0:07:12 0:19:21 0:32:10
312 56 JUAN ALDANA AYERDI 9:16 1:34:02 1:32:37 0:11:14 0:30:11
315 57 MIGUEL ALDANA AYERDI 9:18 1:34:21 1:32:57 0:11:17 0:30:17

MASCULINA 5K DE 13-99 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 520 CRISTOBAL HUINAC  3:48 0:19:14 0:18:59 0:03:18
2 583 LUIS XICARA  3:52 0:19:32 0:19:17 0:03:23
3 665 Roberto De Leon De Leon 4:14 0:21:25 0:21:10 0:03:41
4 110 Jose Lopez Gonzalez 4:17 0:21:41 0:21:25 0:03:40
5 546 AGUSTO MENDEZ  4:19 0:22:31 0:21:35 0:04:23
6 283 SELVIN BARRIOS  4:35 0:23:11 0:22:52 0:04:03
7 746 OVIDIO GONON  5:10 0:26:01 0:25:47 0:04:30
8 564 HECTOR CITALAN  5:13 0:26:29 0:26:02 0:05:26
9 559 OTTO SCHOENFELD  5:13 0:26:29 0:26:02 0:05:26
10 703 RAMON YAX  5:13 0:26:23 0:26:03 0:04:35

FEMENINA 5K DE 13-99 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 661 Estefany Avila De 4:55 0:24:50 0:24:34 0:04:16
2 521 JENNIFER HUINAC  5:02 0:25:22 0:25:06 0:04:14
3 781 ROCIO ALVARADO  5:14 0:26:25 0:26:08 0:04:40
4 491 DANIELA CIFUENTES CASTILLO 5:55 0:29:59 0:29:31 0:05:54
5 169 KINDY CIFUENTES  6:03 0:30:50 0:30:15 0:06:28
6 490 LOURDES CASTILLO Y CASTILLO 6:04 0:30:57 0:30:20 0:06:04
7 204 FREMIOTH DE JUAREZ  6:46 0:34:12 0:33:46 0:06:22
8 545 ALEJANDRA GONZALEZ COZ 6:47 0:34:45 0:33:53 0:06:19
9 174 LIZBETH GONZALEZ TOC 6:54 0:34:45 0:34:28 0:05:21
10 53 MELANY GARCIA AJCA 6:56 0:35:35 0:34:37 0:07:33

MASCULINA 10K DE 13-99 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 660 LUIS RIVERO GONZALEZ 3:00 0:30:08 0:29:53 0:03:12 0:08:43 0:14:58
2 662 JAIME ZAPON SUN 3:24 0:34:13 0:33:58 0:03:27 0:09:53 0:16:57
3 138 RONALD HERNANDEZ COS 3:27 0:34:44 0:34:28 0:03:26 0:10:00 0:17:18
4 641 CARLOS PEREZ RACANCOJ 3:52 0:37:06 0:38:37 0:03:52 0:10:50 0:18:37
5 382 Amílcar Lucas Chaj 3:53 0:39:02 0:38:48 0:03:50 0:10:54 0:18:53
6 705 TOMAS CUMPARE SANTOS 3:57 0:45:30 0:39:22 0:09:57 0:17:30 0:25:43
7 486 ORLANDO TORIBIO COTON 4:08 0:41:29 0:41:14 0:03:54 0:11:14 0:19:51
8 698 JORGE MIRANDA  4:10 0:41:48 0:41:31 0:04:13 0:12:03 0:20:52
9 213 LUIS SOCH TOHOM 4:11 0:42:24 0:41:47 0:05:16 0:13:22 0:21:55
10 761 RUDY CIFUENTES  4:17 0:43:14 0:42:47 0:04:41 0:12:15 0:21:16

FEMENINA 10K DE 13-99 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 551 Mayerli Marroquin González 3:58 0:39:48 0:39:33 0:03:59 0:11:09 0:19:01
2 715 RAFAELA SONTAY CUYUCH 4:18 0:43:11 0:42:55 0:04:35 0:12:41 0:21:22
3 580 ANA ESCALANTE  4:34 0:46:16 0:45:36 0:05:53 0:14:42 0:23:56
4 279 Yesenia Oxlaj Huinac 4:48 0:48:08 0:47:51 0:04:36 0:13:54 0:24:15
5 459 MALITZIN SALOJ  4:51 0:48:40 0:48:21 0:05:05 0:14:02 0:23:45
6 793 LORENA TZUL  4:59 0:50:02 0:49:45 0:05:44 0:15:40 0:26:02
7 762 KAREN PEREZ  5:06 0:51:26 0:50:58 0:05:24 0:14:42 0:25:22
8 30 ANA TURNIL AMBROSIO 5:09 0:52:21 0:51:26 0:06:53 0:16:45 0:27:11
9 385 MELANY GUTIERREZ DIVAS 5:12 0:52:23 0:51:56 0:06:04 0:15:38 0:26:02
10 77 SANDRA VASQUEZ DE LEON 5:13 0:52:19 0:52:02 0:05:06 0:14:45 0:27:12