Carrera Familiar McDonald's Ciudad de Guatemala

     domingo, 26 de febrero del 2023

      CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala

NIÑOS MASCULINO 5K DE 5-12 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1717 SEBASTIAN TANCHEZ ALMARIO 05:19 00:26:34 00:26:32 00:16:03
2 3031 ALEX GUARCAS ALFARO 05:37 00:28:06 00:28:04 00:16:00
3 2010 CESAR VASQUEZ  05:39 00:29:01 00:28:12 00:17:12
4 3666 SANTIAGO PEREZ ORANT 05:42 00:30:31 00:28:27 00:20:34
5 1718 FERNANDO TANCHEZ  06:06 00:30:32 00:30:30 00:16:40
6 464 CHRISTIAN MORALES VELASQUEZ 06:10 00:31:14 00:30:47 00:18:26
7 3775 IKER HERMIDA  06:02 00:31:21 00:30:07 00:18:59
8 3295 GUILLERMO MENDIZABAL   05:54 00:31:53 00:29:27 00:19:56
9 3294 MARIO MENDIZABAL  05:54 00:31:56 00:29:30 00:19:55
10 3776 JULEN HERMIDA  06:16 00:32:32 00:31:20 00:19:16

NIÑOS FEMENINA 5K DE 5-12 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 271 AYLEEN ESTRADA RODRIGUEZ 06:14 00:32:10 00:31:08 00:19:32
2 617 ISABELLA RUSTRIAN  06:52 00:34:46 00:34:19 00:19:40
3 1314 MELISSA YUP CHAVEZ 06:49 00:35:25 00:34:03 00:20:45
4 3497 SOL ALVARADO   07:01 00:35:34 00:35:05 00:20:38
5 3582 ANIKA JAVORA  06:29 00:35:50 00:32:23 00:24:00
6 3570 PAULA BELTRAN VETTORRAZ 06:29 00:35:51 00:32:25 00:24:01
7 1557 ANGIE HERNANDEZ  07:17 00:36:45 00:36:25 00:21:43
8 3888 MARIANA REYES   07:07 00:37:05 00:35:35 00:23:07
9 1678 VALERIA GODOY  06:56 00:37:17 00:34:40 00:20:46
10 3401 JULIANA FERRIGNO   07:36 00:38:10 00:37:59 00:21:57

NIÑOS MASCULINO 10K DE 5-12 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1524 Yann Moterroso Silvetre 04:44 00:47:19 00:47:11 00:13:26 00:34:47
2 2266 DANIEL ARRIAGA ESCOBEDO 05:20 00:57:06 00:53:13 00:21:13 00:43:59
3 789 BENEDICTO RAMIREZ  06:10 01:02:28 01:01:37 00:19:53 00:44:35
4 793 IGNACIO SANCHEZ  06:53 01:11:11 01:08:48 00:25:49 00:56:08
5 3217 jose barrios pinillos 06:58 01:12:23 01:09:35 00:28:46 00:57:57
6 3751 DIEGO CHACON   07:23 01:19:11 01:13:48 00:33:59 01:05:27
876 1791 RAFAEL CALDERON  00:17:00 00:38:21
889 1096 PEDRO ARRIAGA GUTIERREZ 01:49 00:18:15 00:18:01
960 1459 ERICK MORENO  02:59 00:39:14 00:29:43 00:26:52
1020 1216 DANIEL RAMIREZ  03:49 00:43:32 00:38:04

NIÑOS FEMENINA 10K DE 5-12 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1475 NELLY TORTOLA  05:26 00:57:13 00:54:14 00:20:50 00:44:47
2 3819 JOYCE VALDEZ  05:44 01:01:11 00:57:13 00:24:02 00:47:52
3 792 VALENTINA SANCHEZ  06:53 01:11:13 01:08:49 00:25:49 00:56:08
4 1864 NICOLLE BENDFELDT  06:44 01:15:23 01:07:17 00:30:21 00:59:20
5 404 DIANA BONE  07:35 01:20:46 01:15:50 00:26:16 01:01:53
6 97 LUIS BUSTAMANTE  07:23 01:23:43 01:13:46 00:34:37 01:05:57
7 1813 MONICA TZUNUN CHAVEZ 08:07 01:26:13 01:21:05 00:28:47 01:05:32
8 1369 XIMENA MELIA  08:46 01:33:09 01:27:40 00:34:40 01:13:20
919 3960 VALENTINA MENDEZ  00:30:20 00:51:38
955 2583 ZOE HERNANDEZ DE LEON 03:23 00:38:38 00:33:45

MASCULINA 5K DE 13-99 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2055 Homero Coronado Velásquez 03:33 00:17:46 00:17:45 00:10:11
2 1517 MIGUEL PELAEZ PEREZ 04:30 00:22:40 00:22:28 00:13:21
3 917 JOSE TORRES  04:49 00:24:04 00:24:03 00:14:09
4 2 DIEGO GOMEZ GIRON 04:50 00:24:06 00:24:06 00:13:40
5 98 Juan Guzmán Zamora 03:54 00:24:10 00:19:26 00:16:19
6 2783 GERALD FERNANDEZ  04:47 00:24:28 00:23:55 00:14:29
7 929 GABRIEL PANIAGUA  04:55 00:25:10 00:24:35 00:14:28
8 809 Javier Curán Cantoral 05:04 00:25:37 00:25:18 00:14:34
9 1372 Luis Guzman Zamora 04:30 00:25:37 00:22:28 00:16:24
10 2367 MARIO BAECHLI  05:20 00:27:26 00:26:40 00:16:28

FEMENINA 5K DE 13-99 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2626 EULALIA CAC LEM 04:15 00:21:16 00:21:15 00:12:12
2 2318 JANICE PAMECH PINZON 04:19 00:21:39 00:21:32 00:12:31
3 302 MAGDALENA PEREZ VELAZCO 04:25 00:22:02 00:22:01 00:12:39
4 2130 CAROLINA ALVAREZ LOPEZ 04:30 00:22:27 00:22:26 00:12:45
5 131 MELISSA MAUL  04:32 00:22:41 00:22:38 00:13:26
6 1019 GRECIA BOLVITO  04:46 00:24:32 00:23:50 00:14:41
7 411 KATERYN YAX GARCIA 05:06 00:25:43 00:25:27 00:15:25
8 260 LORENA GOMEZ  05:29 00:28:41 00:27:21 00:17:23
9 81 Stephanie Mizen  05:48 00:29:26 00:28:57 00:17:34
10 1011 JESSICA MERLOS GIRON 05:40 00:29:28 00:28:19 00:18:10

MASCULINA 10K DE 13-99 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 3622 JOSE GONZALEZ SUT 02:56 00:29:12 00:29:11 00:09:51 00:22:47
2 1311 JAIRO RAMOS CORTAVE 03:03 00:30:30 00:30:30 00:09:51 00:23:16
3 1980 FRANCISCO GUALIM CALEL 03:14 00:32:13 00:32:13 00:09:52 00:24:50
4 648 Alvaro Jalal Cal 03:49 00:38:05 00:38:04 00:11:02 00:28:47
5 1945 RUDY TOLEDO REYES 03:50 00:38:23 00:38:20 00:12:09 00:29:26
6 1494 Manuel Olmedo  03:53 00:38:54 00:38:47 00:12:18 00:29:56
7 75 JUAN SANCHEZ  03:24 00:39:00 00:33:56 00:15:51 00:31:14
8 847 Jean Lerouge  04:01 00:40:15 00:40:10 00:12:41 00:30:51
9 943 RONAL OROZCO OROZCO 04:04 00:40:57 00:40:32 00:13:22 00:31:38
10 1519 Bryan Juarez Aldana 04:06 00:41:00 00:40:54 00:12:35 00:31:08

FEMENINA 10K DE 13-99 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1310 ELISA RAMOS  04:06 00:40:56 00:40:55 00:12:14 00:31:09
2 2319 PRISCILA PAMECH  04:21 00:43:29 00:43:23 00:13:35 00:33:12
3 3132 EDNA MENDEZ HERNADEZ 04:29 00:45:32 00:44:42 00:15:08 00:35:00
4 2425 SILVIA ALAYA CIFUENTES 04:42 00:47:50 00:46:56 00:15:50 00:36:27
5 1891 MARICRUZ JUAREZ  04:58 00:49:33 00:49:31 00:15:03 00:37:09
6 441 CLAUDIA LOPEZ RODRIGUEZ 04:06 00:50:11 00:40:57 00:22:44 00:40:56
7 67 SILVIA VELASQUEZ  05:01 00:50:15 00:50:03 00:15:54 00:38:24
8 147 LORIS HERNANDEZ HERNANDEZ 05:02 00:50:31 00:50:20 00:15:41 00:38:22
9 2803 OFELIA VASQUEZ  05:06 00:50:53 00:50:51 00:15:42 00:38:33
10 1587 DANIELA PAZ HANDAL 04:31 00:51:11 00:45:07 00:21:02 00:41:05