Guatemagica2023

     domingo, 05 de marzo del 2023

      RETALHULEU, Guatemala

MASTER MASCULINO 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 500 WILLIAN GOMEZ MARTINEZ 4:17 0:43:01 0:42:49 0:15:43
2 482 UBENCIO YOC SANCHEZ 4:45 0:47:37 0:47:25 0:17:23
3 498 EDGAR RECINOS OLIVA 4:45 0:47:32 0:47:28 0:17:00
4 523 Oscar Queme Queme 5:01 0:50:15 0:50:08 0:18:36
5 521 Eduardo Aguirre Jiménez 5:18 0:53:21 0:52:52 0:19:08
6 487 MARVIN MARTINEZ  5:24 0:54:24 0:53:51 0:20:59
7 458 NOE HERNANDEZ MAZARIEGOS 5:30 0:55:37 0:54:53 0:20:18
8 491 JORGE JUAREZ PALACIOS 5:42 0:57:26 0:56:54 0:20:33
10 446 ERICK FIGUEROA MOLINA 5:57 0:59:37 0:59:21 0:21:11
11 494 EDGAR GOMEZ AGUSTIN 5:57 0:59:49 0:59:22 0:21:38

MASTER MASCULINO 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 338 VICTOR HERNANDEZ  3:27 1:12:23 1:12:21 0:12:16 0:31:42 0:58:18
2 149 HECTOR SCHELLENGER SAN JUAN 3:36 1:15:18 1:15:16 0:12:37 0:32:43 1:00:47
3 392 FRANCISCO GONZALEZ SUT 3:45 1:18:41 1:18:39 0:12:37 0:32:42 1:01:34
4 168 JOSE ULIN TUCH 3:53 1:21:37 1:21:31 0:13:22 0:34:31 1:04:07
5 245 ROQUELINO NOLASCO PEREZ 3:55 1:22:09 1:22:06 0:13:08 0:35:37 1:06:18
6 290 SERGIO MENDEZ  4:02 1:24:32 1:24:31 0:14:12 0:36:54 1:08:37
7 305 ALEJANDRO GONZALEZ  4:02 1:24:32 1:24:31 0:14:12 0:36:53 1:08:37
8 328 CARLOS PEREZ RACANCOJ 4:19 1:30:38 1:30:33 0:14:33 0:39:01 1:11:54
9 5 JUAN MARTINEZ AYCINENA 4:19 1:30:43 1:30:39 0:15:05 0:39:16 1:13:13
10 224 HUGO SAC TZIAC 4:24 1:32:23 1:32:20 0:14:27 0:39:02 1:13:31

LIBRE MASCULINO 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 404 WILLIAMS JULAJUJ SOLARES 3:18 1:09:18 1:09:16 0:11:23 0:29:45 0:55:10
2 380 DIEGO TUMAX MENCHU 3:28 1:12:20 1:12:29 0:11:34 0:30:26 0:57:13
3 170 JUAN LOPEZ CHAMORRO 3:29 1:13:09 1:13:06 0:11:39 0:30:52 0:57:57
4 171 PEDRO LOPEZ LOPEZ 3:35 1:15:13 1:15:07 0:12:32 0:32:39 1:00:44
5 53 Gerson Sontay Martínez 3:43 1:18:09 1:18:03 0:13:05 0:33:41 1:02:30
6 17 JAVIER CACACHO  3:47 1:19:34 1:19:27 0:13:28 0:34:35 1:04:14
7 62 Erik Cifuentes Rivera 3:51 1:20:47 1:20:43 0:12:40 0:34:20 1:04:06
8 113 SERGIO VASQUEZ  3:56 1:22:27 1:22:26 0:12:39 0:33:36 1:05:38
9 243 JONATHAN PALACIOS VELASQUEZ 3:57 1:22:46 1:22:43 0:13:23 0:34:58 1:05:16
10 73 Jarin corado portillo 4:02 1:24:31 1:24:25 0:13:42 0:37:41 1:08:03

LIBRE MASCULINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 453 Jorge Cabinal  3:32 0:35:14 0:35:13 0:12:39
2 443 LUIS GONON CASTILLO 3:38 0:36:15 0:36:14 0:13:05
3 525 Homero Coronado Velásquez 4:00 0:39:58 0:39:57 0:14:00
4 516 Josué Cifuentes Bautista 4:31 0:45:15 0:45:03 0:15:39
5 548 RUDY GIRON FELIPE 4:41 0:46:53 0:46:49 0:16:03
6 480 VIELMAN CHILEL PEREZ 4:55 0:49:20 0:49:07 0:17:40
7 528 GABRIEL FERNANDEZ BROL 4:55 0:49:19 0:49:08 0:17:38
8 479 HUGO GODINEZ MARTIN 5:12 0:52:22 0:51:51 0:19:32
9 546 CESAR ARANGO COYOY 5:16 0:53:01 0:52:34 0:18:28
10 449 Jorge Castañeda Ralda 5:23 0:54:08 0:53:46 0:20:26

MASTER FEMENINO 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 518 ODILIA VASQUEZ DE LEON 5:17 0:52:49 0:52:42 0:19:31
2 522 SANDRA VASQUEZ DE LEON 5:27 0:54:32 0:54:25 0:19:11
3 502 ELCY MALDONADO CASTILLO 5:45 0:57:54 0:57:22 0:20:36
4 527 CLAUDIA ASENCIO MIRANDA 6:13 1:02:27 1:02:03 0:21:38
5 495 ANA TELLO  6:27 1:04:58 1:04:24 0:24:02
6 506 LEYDI RUIZ REYES 6:37 1:06:53 1:06:07 0:23:51
7 474 Maria Galindo Jiménez 6:38 1:06:58 1:06:16 0:24:42
8 490 CLELIA HERNANDEZ MORALES 6:47 1:08:19 1:07:47 0:23:50
9 485 LESBIA PEREZ GIRON 6:47 1:08:01 1:07:50 0:25:14
10 544 ARELI BARRIOS DE LEON 6:47 1:08:04 1:07:50 0:24:15

MASTER FEMENINO 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 81 OLGA RODAS MORALES 4:34 1:35:55 1:35:53 0:15:10 0:40:03 1:15:37
2 16 JOHANA MORALES CANOX 4:55 1:43:11 1:42:56 0:17:24 0:45:11 1:22:59
3 169 RAFAELA SONTAY CUYUCH 4:56 1:43:30 1:43:27 0:16:33 0:43:42 1:22:33
4 401 María Velásquez Domínguez 5:24 1:53:24 1:53:19 0:18:21 0:47:50 1:30:49
5 207 Heidy Girón García 5:35 1:58:00 1:57:06 0:18:41 0:49:49 1:32:42
6 124 IVONNE LOPEZ VELA 5:39 1:58:32 1:58:22 0:19:16 0:50:24 1:34:06
7 264 Denis García Fuentes 5:45 2:01:01 2:00:25 0:20:22 0:50:50 1:35:55
8 212 ROSA ZELEDON HERRERA 5:46 2:00:55 2:00:46 0:19:22 0:50:31 1:35:41
9 217 LILIAN DE LEON  5:46 2:01:07 2:00:58 0:19:17 0:50:24 1:35:13
10 146 MARTHA AVELLAN CRUZ 5:53 2:04:02 2:03:21 0:21:09 0:53:33 1:39:40

LIBRE FEMENINA 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 59 MARIA DE LEON VILLANUEVA 4:13 1:28:32 1:28:27 0:14:24 0:38:16 1:11:35
2 6 GABRIELA CAHUEX ESCALANTE 4:59 1:44:47 1:44:30 0:18:14 0:45:57 1:23:58
3 364 ROCIO ALVARADO  5:21 1:52:07 1:52:03 0:18:18 0:47:21 1:29:48
4 47 INGRID OROZCO PEREZ 5:24 1:53:22 1:53:16 0:18:21 0:47:51 1:30:49
5 165 MARIA CASTAÑEDA RALDA 5:25 1:53:40 1:53:27 0:19:02 0:49:19 1:31:38
6 330 Fátima Ramírez Girón 5:36 1:57:52 1:57:28 0:18:38 0:49:16 1:32:56
7 103 MARIA BARRIOS ASTURIAS 5:39 1:58:56 1:58:19 0:20:03 0:51:19 1:35:00
8 45 ANDREA SILVA VILLA DE LEON 5:43 2:00:38 1:59:59 0:20:21 0:51:56 1:37:06
9 136 LINETH CHANCHAVAC  5:50 2:02:47 2:02:25 0:20:34 0:52:36 1:37:47
10 37 Maria Merida Saenz 5:55 2:04:39 2:03:59 0:20:56 0:53:24 1:39:43

LIBRE FEMENINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 492 Mayerli Marroquin González 4:18 0:42:54 0:42:51 0:15:09
2 537 Ilse Cabinal Gramajo 4:44 0:47:21 0:47:17 0:17:01
3 508 SINDY PEREZ MENéNDEZ 5:28 0:55:28 0:54:40 0:20:53
4 471 Dafhne Corzo  5:55 0:59:28 0:59:02 0:21:23
5 470 Mariel Corzo Alvarado 6:29 1:05:15 1:04:50 0:23:17
6 493 ELIZA GOMEZ  6:40 1:07:01 1:06:35 0:22:07
7 456 MICAELA PEREZ  6:47 1:08:13 1:07:45 0:23:34
8 472 SONIA ALVA VELASQUEZ 7:19 1:13:35 1:13:04 0:24:13
9 496 WANDY HERNANDEZ CAMPOSECO 7:42 1:17:17 1:17:00 0:29:23
10 542 PAOLA COLOP  7:43 1:17:40 1:17:08 0:29:14